BandaAncha.eu

  • 🔍 en 📰 artículos ⏎
  • 🔍 en 💬 foros ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 foro ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 tema ⏎
Regístrate Regístrate Identifícate Identifícate
ADSL

Con estos datos Cuanto puedo tener de asdl????

BocaDePez
BocaDePez

noise margin downstream: 17 db
output power upstream: 11 db
attenuation downstream: 42 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 56 78 88 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 98 89
tone 64- 95: 08 88 88 88 88 88 88 87 88 88 77 77 77 77 77 77
tone 96-127: 77 77 77 77 77 76 77 77 77 77 67 76 66 66 66 66
tone 128-159: 65 65 55 55 25 43 44 44 34 44 44 33 33 33 33 22
tone 160-191: 32 02 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 20 20 22 22
tone 192-223: 22 22 22 22 23 22 22 22 00 22 33 33 30 22 22 22
tone 224-255: 22 22 22 20 02 22 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

__________________________________________________

noise margin upstream: 31 db
output power downstream: 18 db
attenuation upstream: 25 db
tone 0- 31: 00 00 00 04 45 66 66 76 56 55 65 56 54 33 22 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Este tema está cerrado a nuevas respuestas. Abre un nuevo tema para retomar la conversación.
jamad92

de donde has sacado eso?

🗨️ 2
badec

Son las estadisticas del router ;-)

🗨️ 1
jamad92

a va, esque eso me sonaba a chino jeje

badec

Unos 8mb

🗨️ 4
BocaDePez
BocaDePez

Telefonica me dice que solo puedo tener 3 megas, mas no, la verdad que no se el porque, eso si mi central esta a unos 2 km, eso si, de cable, desde la central hasta mi casa, no se si eso afecta

🗨️ 3
badec

No te puede dar mas porque habrian demasiados problemas en la conexion. Ellos tienen un aplicacion en la que ven tu atenuacion teorica, si no cumple con los requisitos de telefonica, no te dejaran contratar.

Tu mismo das con el problema, esos 2Km ;-)

🗨️ 2
BocaDePez
BocaDePez

:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-? k, pos na mis ganas de tener imagenio se acaban de ir a la borda, lo que hare es comprar una casa cerca de la central para poder disfrutar de imagenio y de velocidades mas rapida y de menos cosas de esas, xdxdxdxdxd :-P :-P :-P

🗨️ 1
badec