-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | | 192.168.1.102 | risamaxxxx | * | | | | (private use) |
| 1 | | 64.233.161.99 | - | ?Mountain View, CA | | 2 | x | Google Inc. GOOGLE |
| 2 | | 82.144.26.1 | - | ?(Spain) | +01:00 | 157 | --x-- | Iberdrola S.A. |
| 3 | 12 | 80.81.97.17 | - | ?(Spain) | +01:00 | 220 | -x-- | SkyPoint Telecomunicaciones en Banda Ancha. |
| 4 | 50 | 213.172.34.121 | - | ?Madrid, Spain | +01:00 | 156 | x | Neo-Sky,S.A. |
| 5 | | 80.91.67.201 | - | ?(Spain) | +01:00 | 192 | -x-- | P2P for Cogent Communications Spain Customers |
| 6 | 25 | 130.117.0.21 | - | ?Washington, DC, USA | -05:00 | 140 | -x | Performance Systems International Inc. COGENT-EUROPEAN-OPERATIONS-001 |
| 7 | | 130.117.0.17 | - | ?Washington, DC, USA | -05:00 | 215 | -x--- | Performance Systems International Inc. COGENT-EUROPEAN-OPERATIONS-001 |
| 8 | 37 | 72.14.238.41 | - | ?Mountain View, CA | | 179 | x- | Google Inc. GOOGLE |
| 9 | 12 | 66.249.94.136 | - | ?Mountain View, CA | | 173 | -x--- | Google Inc. GOOGLE |
| 10 | 12 | 72.14.238.120 | - | ?Mountain View, CA | | 213 | -x- | Google Inc. GOOGLE |
| 11 | 25 | 72.14.238.119 | - | ?Mountain View, CA | | 212 | -x-- | Google Inc. GOOGLE |
| 12 | 12 | 216.239.43.89 | - | ?Mountain View, CA | | 211 | -x- | Google Inc. GOOGLE |
| 13 | 12 | 216.239.43.90 | - | ?Mountain View, CA | | 267 | --x- | Google Inc. GOOGLE |
| 14 | 25 | 72.14.238.248 | - | ?Mountain View, CA | | 174 | x- | Google Inc. GOOGLE |
| 15 | | 66.249.95.146 | - | ?Mountain View, CA | | 234 | -x-- | Google Inc. GOOGLE |
| 16 | 12 | 64.233.175.105 | - | ?Mountain View, CA | | 278 | -x- | Google Inc. GOOGLE |
| 17 | 12 | 66.249.94.235 | - | ?Mountain View, CA | | 309 | x-- | Google Inc. GOOGLE |
| 18 | 25 | 66.249.95.123 | - | ?Mountain View, CA | | 271 | -x- | Google Inc. GOOGLE |
| 19 | 25 | 72.14.236.179 | - | ?Mountain View, CA | | 286 | -x- | Google Inc. GOOGLE |
| 20 | 25 | 216.239.48.21 | - | ?Mountain View, CA | | 296 | -x- | Google Inc. GOOGLE |
| 21 | | 216.239.49.214 | - | ?Mountain View, CA | | 315 | ---x---- | Google Inc. GOOGLE
Como veis he hecho una traza a google.com, y me parece catastrófica, no os parece???
q me puede estar pasado???
q puedo acer??
PD: como no se ve muy bien os resumo:
Ping: max 561
min 148
medio 309
La perdida de paquetes es constante desde el 3er salto (skypoint telecom)
Las perdidas en %s son estas:
40,70,20,30,30,60,20,30,50,40,40,50,20,20,30,60,30,70,20
¿¿¿xq pierdo tantos paqtes??? y es con todas las ips q e probado (rediris, bandaancha, terra, telefonica.............)