⋮
Bonding de Canales de Bajada | |||||||
Estado de Sintonización | Modulación | ID Canal | Tasa de Símbolos | Frecuencia | Potencia | SNR | Sincronización Docsis/EuroDocsis |
Sintonizado | QAM256 | 198 | 6952 Ksym/sec | 482000000 Hz | 2.2 dBmV | 40.6 dB | Híbrido |
Sintonizado | QAM256 | 197 | 6952 Ksym/sec | 474000000 Hz | 2.1 dBmV | 40.7 dB | Híbrido |
Sintonizado | QAM256 | 199 | 6952 Ksym/sec | 490000000 Hz | 2.1 dBmV | 40.4 dB | Híbrido |
Sintonizado | QAM256 | 200 | 6952 Ksym/sec | 498000000 Hz | 2.3 dBmV | 40.2 dB | Híbrido |
Sintonizado | QAM256 | 205 | 6952 Ksym/sec | 506000000 Hz | 1.7 dBmV | 40.2 dB | Híbrido |
Sintonizado | QAM256 | 206 | 6952 Ksym/sec | 514000000 Hz | 2.0 dBmV | 40.4 dB | Híbrido |
Sintonizado | QAM256 | 207 | 6952 Ksym/sec | 522000000 Hz | 1.1 dBmV | 39.9 dB | Híbrido |
Sintonizado | QAM256 | 208 | 6952 Ksym/sec | 530000000 Hz | 1.3 dBmV | 40.0 dB | Híbrido |
Bonding de Canales de Subida | |||||
Estado de Sintonización | Modulación | ID Canal | Tasa de Símbolos | Frecuencia | Potencia |
Sintonizado | ATDMA | 4 | 5120 Ksym/sec | 38800000 Hz | 46.5 dBmV |
No Sintonizado | Desconocida | 0 | 0 Ksym/sec | 0 Hz | 0.0 dBmV |
No Sintonizado | Desconocida | 0 | 0 Ksym/sec | 0 Hz | 0.0 dBmV |
No Sintonizado | Desconocida | 0 | 0 Ksym/sec | 0 Hz | 0.0 dBmV |
Hora actual del Sistema:Sat Jul 30 20:17:16 2011
Estan bien estos valores para 50 mb??