BandaAncha

  • 🔍 en 📰 artículos ⏎
  • 🔍 en 💬 foros ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 foro ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 tema ⏎
Regístrate Regístrate Identifícate Identifícate

Estadísticas de velocidad de simyo

oute

como tenemos (los que navegamos con simyo) la misma IP, en el speedtest.net , entramos en ``my result´´ y ahi vemos todas las pruebas que se han hecho usando simyo.

speedtest.net/results

ahi os pongo unos cuantos :

6/14/2008 2:58 PM GMT195.230.105.21043 kb/s147 kb/s245 msLisbon~ 300 mi
6/14/2008 9:09 PM GMT195.230.105.2289 kb/s236 kb/s297 msBarcelona~ 350 mi
6/15/2008 12:00 AM GMT195.230.105.2918 kb/s239 kb/s193 msGijon~ 250 mi
6/15/2008 8:35 AM GMT195.230.105.2238 kb/s43 kb/s382 msGijon~ 250 mi
6/15/2008 8:36 AM GMT195.230.105.2282 kb/s68 kb/s335 msGijon~ 250 mi
6/15/2008 8:58 AM GMT195.230.105.2245 kb/s78 kb/s337 msGijon~ 250 mi
6/15/2008 8:59 AM GMT195.230.105.2296 kb/s221 kb/s333 msGijon~ 250 mi
6/15/2008 2:32 PM GMT195.230.105.2874 kb/s112 kb/s194 msBarcelona~ 350 mi
6/15/2008 4:54 PM GMT195.230.105.2702 kb/s250 kb/s220 msGijon~ 250 mi
6/15/2008 9:10 PM GMT195.230.105.21183 kb/s218 kb/s178 msGijon~ 250 mi

saludos

Test de Velocidad

👁 736