⋮
como tenemos (los que navegamos con simyo) la misma IP, en el speedtest.net , entramos en ``my result´´ y ahi vemos todas las pruebas que se han hecho usando simyo.
ahi os pongo unos cuantos :
6/14/2008 2:58 PM GMT | 195.230.105.2 | 1043 kb/s | 147 kb/s | 245 ms | Lisbon | ~ 300 mi |
6/14/2008 9:09 PM GMT | 195.230.105.2 | 289 kb/s | 236 kb/s | 297 ms | Barcelona | ~ 350 mi |
6/15/2008 12:00 AM GMT | 195.230.105.2 | 918 kb/s | 239 kb/s | 193 ms | Gijon | ~ 250 mi |
6/15/2008 8:35 AM GMT | 195.230.105.2 | 238 kb/s | 43 kb/s | 382 ms | Gijon | ~ 250 mi |
6/15/2008 8:36 AM GMT | 195.230.105.2 | 282 kb/s | 68 kb/s | 335 ms | Gijon | ~ 250 mi |
6/15/2008 8:58 AM GMT | 195.230.105.2 | 245 kb/s | 78 kb/s | 337 ms | Gijon | ~ 250 mi |
6/15/2008 8:59 AM GMT | 195.230.105.2 | 296 kb/s | 221 kb/s | 333 ms | Gijon | ~ 250 mi |
6/15/2008 2:32 PM GMT | 195.230.105.2 | 874 kb/s | 112 kb/s | 194 ms | Barcelona | ~ 350 mi |
6/15/2008 4:54 PM GMT | 195.230.105.2 | 702 kb/s | 250 kb/s | 220 ms | Gijon | ~ 250 mi |
6/15/2008 9:10 PM GMT | 195.230.105.2 | 1183 kb/s | 218 kb/s | 178 ms | Gijon | ~ 250 mi |
saludos