Hola buenas noches. No escribira esto si no creyera que merece la pena que hablemos un poco del asunto.
Si pregunto que está pasando, es porque haciendo hoy pings he batido mi propio record al ver con cara de asombro :-o , como los pings me dan por encima de 1000 ms.
La verdad, mi record hasta ahora era de 400 ms, pero ya voy por 1000. Esta tadre andaban sobre los 900 pero ahora van por 1000.
He hecho pings a bandancha, google, hispavista, altavista, etc.
Algo tiene que pasar, porque no es para nada normal que los pings sean de 1000 ms.....
Yo ya he escrito a a Euskaltel, quejándome, he hablado con ellos, y no vale de nada. Con pings de 1000 ms, ya no sé que hacer.
Un saludo a todos. Por favor hacer pings y tracerts para compartir y comparar casos.
Agur.
Aqui os pongo una traza a google hecha ahora mismo. ALGO está pasando porque esto no lo habia visto NUNCA, hasta hoy claro.
**************************************************
C:\>tracert www.google.com
Traza a la dirección www.google.com [216.239.57.100]
sobre un máximo de 30 saltos:
1 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
2 14 ms 10 ms 12 ms eu160-33.clientes.euskaltel.es [212.142.160.33]
3 23 ms 60 ms 11 ms eu128-194.clientes.euskaltel.es [212.142.128.194
]
4 917 ms 978 ms 897 ms Pos-5-2.GW3.MAD3.alter.net [146.188.37.181]
5 902 ms 896 ms 898 ms so-3-0-0.XR2.MAD3.ALTER.NET [146.188.9.5]
6 941 ms 966 ms 935 ms so-1-0-0.TR2.MAD3.ALTER.NET [146.188.8.113]
7 1028 ms 1062 ms 1050 ms so-6-0-0.IR1.NYC12.ALTER.NET [146.188.15.50]
8 1036 ms 1034 ms 1050 ms 0.so-1-0-0.IL1.NYC9.ALTER.NET [152.63.23.61]
9 1018 ms 1052 ms 1047 ms 0.so-3-0-0.TL1.NYC9.ALTER.NET [152.63.9.246]
10 1045 ms 1056 ms 1074 ms 0.so-5-0-0.XL1.NYC9.ALTER.NET [152.63.0.174]
11 1076 ms 1072 ms 1070 ms POS6-0.BR1.NYC9.ALTER.NET [152.63.18.225]
12 1057 ms 1048 ms 1094 ms acr2-so-5-3-0.NewYork.cw.net [206.24.193.245]
13 1048 ms 1095 ms 1061 ms agr3-loopback.NewYork.cw.net [206.24.194.103]
14 1078 ms 1124 ms 1073 ms dcr1-so-6-2-0.NewYork.cw.net [206.24.207.57]
15 1189 ms 1096 ms 1102 ms dcr1-loopback.SantaClara.cw.net [208.172.146.99]
16 1115 ms 1093 ms 1115 ms bhr1-pos-0-0.Sunnyvalesv3.cw.net [208.172.156.86
]
17 1103 ms 1066 ms 1094 ms bbr02-g6-0.snva03.exodus.net [64.15.192.18]
18 1104 ms 1071 ms 1063 ms bbr02-p4-0.sntc05.exodus.net [209.185.9.70]
19 1095 ms 1057 ms 1082 ms bbr02-p8-0.sntc04.exodus.net [209.1.169.141]
20 1080 ms 1061 ms 1071 ms dcr02-g6-1.sntc04.exodus.net [216.34.2.50]
21 1138 ms 1084 ms 1079 ms csr23-ve241.sntc04.exodus.net [216.34.3.106]
22 1057 ms 1135 ms 1069 ms 216.239.49.14
23 1153 ms 1094 ms 1079 ms 216.239.49.2
24 1064 ms 1056 ms 1072 ms 216.239.49.89
25 1099 ms 1082 ms 1106 ms www.google.com [216.239.57.100]
Traza completa.
**************************************************