BandaAncha.eu

  • 🔍 en 📰 artículos ⏎
  • 🔍 en 💬 foros ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 foro ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 tema ⏎
Regístrate Regístrate Identifícate Identifícate
Fibra/Cable

Entramos en velocidad hasta???

sudokun

En su dia tenia contratado los 100/10 (antes de las migraciones gratuitas) por diversas cuestiones me cambie a los 50/5. Decir que antes de sto los test tanto aqui como en otros lados, raramente me bajaban de los 99/10. Recientemente me han subido a los 100/10 (sin coste) y no tiene color es como si toda esta generosidad de aumento lo hiciesen a costa de que a cada usuario quitarle x para darselo a otro , raramente en un test consigo los 100/10, tanto aqui como en su test propio ( su web), tal vez sea el aumeno de clientes o el aumento de velocidad a los existentes que hay que repartir....

Que pensais, lo habeis notado??

salu2

michounet

(Copio y pego mi mensaje de otro hilo)

Más de una semana así. Valencia capital, 100 megas. Desde las 7 u 8 de la tarde hasta las 2 o 3 de la madrugada, la velocidad baja tremendamente. Test de hace un momento:

Una ristra de tests de hace un par de días.




Y un log generado automáticamente probando a descargar un archivo grande, dónde se ve la evolución de los últimos días, y por horas (bytes/segundo):

Oct 16 22:24:53 : 484858.000
Oct 16 22:26:03 : 169147.000
Oct 16 22:36:15 : 1316210.000
Oct 16 22:46:26 : 764045.000
Oct 16 22:56:38 : 252208.000
Oct 16 23:06:50 : 781347.000
Oct 16 23:17:02 : 230012.000
Oct 16 23:27:13 : 2000298.000
Oct 16 23:37:25 : 1576772.000
Oct 16 23:47:36 : 729887.000
Oct 16 23:57:48 : 528425.000
Oct 17 00:08:00 : 536397.000
Oct 17 00:18:11 : 550088.000
Oct 17 00:28:23 : 1682516.000
Oct 17 00:38:35 : 2662522.000
Oct 17 00:48:46 : 4415117.000
Oct 17 00:58:57 : 1934475.000
Oct 17 01:00:37 : 1905770.000
Oct 17 01:10:54 : 5649792.000
Oct 17 01:21:03 : 4792181.000
Oct 17 01:21:34 : 5300697.000
Oct 17 01:22:00 : 7240086.000
Oct 17 01:22:49 : 7783163.000
Oct 18 23:14:45 : 6120916.000
Oct 18 23:27:41 : 5447840.000
Oct 18 23:40:58 : 3673514.000
Oct 18 23:51:29 : 5402573.000
Oct 19 00:04:48 : 7157909.000
Oct 19 00:17:18 : 7494279.000
Oct 19 00:29:41 : 7750502.000
Oct 19 00:42:00 : 7031059.000
Oct 19 00:54:32 : 7595060.000
Oct 19 01:06:54 : 6881331.000
Oct 19 01:19:30 : 7787049.000
Oct 19 01:31:48 : 9109702.000
Oct 19 01:43:46 : 3478770.000
Oct 19 01:54:43 : 9060003.000
Oct 19 02:06:41 : 9021817.000
Oct 19 02:18:40 : 9299421.000
Oct 19 02:30:36 : 9810107.000
Oct 19 02:42:25 : 9532050.000
Oct 19 02:54:18 : 9138990.000
Oct 19 03:06:15 : 7370377.000
Oct 19 03:18:26 : 9770845.000
Oct 19 03:30:16 : 9862420.000
Oct 19 03:42:05 : 8889267.000
Oct 19 03:54:05 : 9091865.000
Oct 19 04:06:04 : 8689226.000
Oct 19 04:18:07 : 9665199.000
Oct 19 04:29:58 : 9278523.000
Oct 19 04:41:54 : 9289969.000
Oct 19 04:53:50 : 9095577.000
Oct 19 05:05:48 : 9821556.000
Oct 19 05:17:37 : 9712223.000
Oct 19 05:29:28 : 9551215.000
Oct 19 05:41:20 : 9771199.000
Oct 19 05:53:10 : 9460043.000
Oct 20 20:10:26 : 897587.000
Oct 20 22:16:41 : 1107557.000
Oct 20 22:27:02 : 1487969.000
Oct 20 22:37:24 : 1462445.000
Oct 20 22:47:45 : 1867541.000
Oct 20 22:58:06 : 2002096.000
Oct 20 23:08:28 : 1239074.000
Oct 20 23:18:49 : 739654.000
Oct 20 23:29:10 : 2072033.000
Oct 20 23:39:32 : 1487556.000
Oct 20 23:49:53 : 2253626.000
Oct 21 00:00:14 : 2580332.000
Oct 21 00:10:36 : 2972869.000
Oct 21 00:20:57 : 3597645.000
Oct 21 00:31:32 : 4692045.000
Oct 21 00:42:03 : 4868862.000
Oct 21 00:52:34 : 5924008.000
Oct 21 01:03:00 : 7196374.000
Oct 21 01:13:21 : 7157159.000
Oct 21 01:23:41 : 5221537.000
Oct 21 01:34:10 : 8477957.000
Oct 21 12:58:58 : 9001688.000
Oct 21 13:09:15 : 5742615.000
Oct 21 13:19:41 : 6463077.000
Oct 21 13:30:04 : 5104972.000
Oct 21 13:40:34 : 6460244.000
Oct 21 13:50:57 : 5615891.000
Oct 21 14:01:24 : 7447898.000
Oct 21 14:11:44 : 6255686.000
Oct 21 14:22:08 : 6587570.000
Oct 21 14:32:31 : 5827065.000
Oct 21 14:42:56 : 5575430.000
Oct 21 14:53:23 : 7335191.000
Oct 21 15:03:44 : 6427870.000
Oct 21 15:14:07 : 7507199.000
Oct 21 15:24:27 : 4322877.000
Oct 21 15:35:02 : 4523238.000
Oct 21 15:45:35 : 5306000.000
Oct 21 15:56:03 : 4917365.000
Oct 21 16:06:34 : 4605915.000
Oct 21 16:17:06 : 6536654.000
Oct 21 16:21:44 : 6214825.000
Oct 21 19:38:43 : 2595537.000
Oct 21 19:49:15 : 2124193.000
Oct 21 19:59:46 : 3959511.000
Oct 21 20:11:06 : 4696417.000
Oct 21 21:04:42 : 2433507.000
Oct 21 21:15:13 : 4504868.000
Oct 21 21:29:12 : 4882244.000
Oct 21 21:42:51 : 5843809.000
Oct 21 21:55:55 : 7310581.000
Oct 21 22:08:22 : 5929430.000
Oct 21 22:21:23 : 2629536.000
Oct 21 22:31:55 : 2534292.000
Oct 21 22:42:26 : 2157469.000
Oct 21 22:52:58 : 1149967.000
Oct 21 23:03:29 : 1479451.000
Oct 21 23:14:00 : 2209768.000
Oct 21 23:24:32 : 1468897.000
Oct 21 23:35:03 : 2167557.000
Oct 21 23:45:35 : 2003880.000
Oct 21 23:56:06 : 2726766.000
Oct 22 00:06:37 : 3489368.000
Oct 22 00:18:06 : 3311922.000
Oct 22 00:29:07 : 6408175.000
Oct 22 00:41:55 : 5133725.000
Oct 22 00:55:24 : 4607321.000
Oct 22 01:07:10 : 7057003.000
Oct 22 01:19:42 : 7498831.000
Oct 22 01:32:05 : 8828555.000
Oct 22 01:44:07 : 9095863.000
Oct 22 01:56:05 : 9285765.000
Oct 22 02:08:00 : 8884927.000
Oct 22 02:20:01 : 8373171.000
Oct 22 02:32:09 : 9072187.000
Oct 22 02:44:08 : 9900407.000
Oct 22 02:55:56 : 9170605.000
Oct 22 03:07:53 : 9554090.000
Oct 22 03:19:46 : 9620619.000
Oct 22 03:31:37 : 9680503.000
Oct 22 03:43:28 : 9521755.000
Oct 22 03:55:21 : 9399227.000
Oct 22 04:07:15 : 9666289.000
Oct 22 04:19:06 : 8792804.000
Oct 22 04:31:09 : 9468175.000
Oct 22 04:43:02 : 9564029.000
Oct 22 04:54:54 : 9286897.000
Oct 22 05:06:50 : 9644435.000
Oct 22 05:18:41 : 9806388.000
Oct 22 05:30:31 : 9069001.000
Oct 22 05:42:29 : 9821970.000
Oct 22 05:54:18 : 9873769.000
Oct 22 06:06:07 : 9773908.000
Oct 22 06:17:57 : 8957923.000
Oct 22 06:29:57 : 9276588.000
Oct 22 06:41:53 : 13702.000
Oct 22 06:52:25 : 9391351.000
Oct 22 07:04:19 : 9653767.000
Oct 22 07:16:10 : 9522985.000
Oct 22 07:28:03 : 9183697.000
Oct 22 07:40:00 : 9164137.000
Oct 22 07:51:57 : 9413743.000
Oct 22 08:03:51 : 9229022.000
Oct 22 08:15:48 : 9390889.000
Oct 22 08:27:42 : 9456422.000
Oct 22 08:39:36 : 8906268.000
Oct 22 08:51:36 : 9662433.000
Oct 22 09:03:27 : 9549838.000
Oct 22 09:15:20 : 9409641.000
Oct 22 09:27:14 : 8392417.000
Oct 22 09:39:22 : 1927088.000
Oct 22 09:50:22 : 7829480.000
Oct 22 10:02:39 : 9753145.000
Oct 22 10:14:29 : 8576672.000
Oct 22 10:26:34 : 9421791.000
Oct 22 10:38:28 : 8789301.000
Oct 22 10:50:30 : 9248675.000
Oct 22 11:02:26 : 8010226.000
Oct 22 11:14:40 : 5615935.000
Oct 22 11:27:52 : 8587742.000
Oct 22 11:39:57 : 8395938.000
Oct 22 11:52:04 : 7161113.000
Oct 22 12:04:34 : 5934985.000
Oct 22 12:17:35 : 7535450.000
Oct 22 12:29:58 : 6285263.000
Oct 22 12:42:49 : 5928753.000
Oct 22 12:55:50 : 6535284.000
Oct 22 13:08:34 : 5640322.000
Oct 22 13:21:45 : 5800581.000
Oct 22 13:34:50 : 4945658.000
Oct 22 13:48:27 : 6033566.000
Oct 22 14:01:25 : 3371798.000
Oct 22 14:11:56 : 4678940.000
Oct 22 14:25:45 : 4670008.000
Oct 22 14:37:30 : 4717236.000
Oct 22 14:51:17 : 3877627.000
Oct 22 15:03:15 : 2297926.000
Oct 22 15:13:46 : 3198392.000
Oct 22 15:24:17 : 4887609.000
Oct 22 15:37:28 : 6245827.000
Oct 22 15:50:19 : 4239844.000
Oct 22 16:03:02 : 2394737.000
Oct 22 16:13:33 : 1436449.000
Oct 22 16:24:04 : 1951115.000
Oct 22 16:34:35 : 2902413.000
Oct 22 16:45:07 : 1954809.000
Oct 22 16:55:38 : 3209862.000
Oct 22 17:06:09 : 5908926.000
Oct 22 17:19:11 : 7270914.000
Oct 22 17:31:39 : 7624150.000
Oct 22 17:43:59 : 5099038.000
Oct 22 17:57:30 : 5450173.000
Oct 22 18:10:47 : 4332488.000
Oct 22 18:24:16 : 4046837.000
Oct 22 18:35:48 : 3009075.000
Oct 22 18:46:19 : 2953787.000
Oct 22 18:56:50 : 2992128.000
Oct 22 19:07:21 : 1630330.000
Oct 22 19:17:53 : 1821062.000
Oct 22 19:28:24 : 2178825.000
Oct 22 19:38:56 : 1496615.000
Oct 22 19:49:27 : 2182513.000
Oct 22 19:59:58 : 3893962.000
Oct 22 20:11:16 : 3030237.000
Oct 22 20:21:47 : 2965173.000
Oct 22 20:32:18 : 2923324.000
Oct 22 20:42:49 : 1605111.000
Oct 22 20:53:21 : 3422277.000
Oct 22 21:03:52 : 3457906.000
Oct 22 21:14:52 : 1474042.000
Oct 22 21:25:24 : 1906378.000
Oct 22 21:35:55 : 1350221.000
Oct 22 21:46:26 : 1154120.000
Oct 22 21:56:58 : 1171083.000
Oct 22 22:07:29 : 1013462.000
Oct 22 22:18:00 : 854710.000
Oct 22 22:28:31 : 651545.000
Oct 22 22:39:03 : 684704.000
Oct 22 22:49:34 : 1041649.000

Lo curioso es que el mismo test en un ordenador de Castellón (60 megas) me da:

Oct 22 22:51:06 : 7408324.000

Los 60 megas sobrados, vaya.

Mañana por la mañana vendrá un técnico, a ver qué me dice :|

🗨️ 1
BocaDePez
BocaDePez

testvelocidad.eu/banner/201310/34skv-eo0.jpg

Yo estoy igual que tu amigo, llevo casi un mes que a determinadas horas no llego ni a 20 megas, cuando debiea ir a 100/10, esta mañana un empleado de ONO me dijo (en mi casa) que se habían llevado todo el nodo a otra zona de granada que tenía más demanda de clientes y nos habían puesto el viejo, desde entonces todo vá fatal, el ping por las nubes y por más que llamo a ONO, no paran de cerrarme las incidencias, era un cliente fiel hasta que he visto que cuando surgen problemas pasan de los que ya estamos dentro, el mes que viene cumple mi contrato permanencia, conforme termine y sintiendolo mucho me marcho a FTTH, ya no sirve ni que me hayan dicho que este mes no me van a cobrar la cuota de internet. Yo solo quería disfrutar de mis 100 megas cuando me apeteciese pero ahora mismo no puedo ni jugar con los amigos me echa de los servers por ping time out, osea exceso de ping... La calidad ha bajado demasiado y lo peor es que no lo arreglan, les dará igual perder clientes.

BocaDePez
BocaDePez

Eso que dices de velocidad hasta?.Tu te refieres al Internet por cable de telefono(ADSL),que es hasta x megas de Telefonica y Jazztel.Por esto ONO no tiene ADSL,solo lo tiene en zonas donde no llega con su cable propio.Y ONO es de cable,no de ADSL como le llaman algunos y tu.

🗨️ 5
BocaDePez
BocaDePez

Eres un enfermo mental, necesitas ayuda psiquiátrica.

michounet

Creo que se refiere a que últimamente la velocidad de ONO no se corresponde con lo contratado, al menos no todo el tiempo. El haber subido de velocidad a todos los clientes, y el ofertar Internet de gran velocidad a precios ridículos para estudiantes puede que haya ocasionado cierta inestabilidad en la red de ONO (saturación). Y que esa inestabilidad dependa de zonas geográficas (barrios con muchos pisos de estudiantes) y franjas horarias (desde media tarde hasta la madrugada).

De ahí su razonamiento del "hasta", que estamos acostumbrados a que si hemos contratado 100 megas nos lleguen 100 megas limpios y estables y que ahora parece que la cosa ha cambiado. Y que, de la misma forma en que otros operadores ofertan su ADSL con el típico "hasta" (te damos lo que te llegue, que puede ser hasta 20 megas), parece que ONO está entrando en ese mismo planteamiento (has contratado 100 megas, y te llegarán hasta 100, dependiendo del lugar en el que estés y de la hora que sea). Evidentemente no es algo oficial, ni hay nadie de ONO que haya dicho eso. Pero es la sensación que puede estar dando si has contratado 100 megas y te encuentras con que, a ratos tienes 100, a ratos 60, a ratos 15, a ratos 30, a ratos 20,... o que te encuentres navegando durante horas a 5 megas, como me está pasando a mí.

A todo esto, test de ahora mismo:

Y evolución de las últimas horas:

Oct 22 22:49:34 : 1041649.000
Oct 22 23:00:05 : 716449.000
Oct 22 23:10:38 : 845686.000
Oct 22 23:21:09 : 709135.000
Oct 22 23:31:41 : 819068.000
Oct 22 23:42:12 : 997588.000
Oct 22 23:52:43 : 838375.000
Oct 23 00:03:14 : 890661.000
Oct 23 00:13:46 : 1229962.000
Oct 23 00:24:17 : 1281186.000
Oct 23 00:34:48 : 1960019.000
Oct 23 00:45:19 : 1428972.000
Oct 23 00:55:51 : 2840102.000
Oct 23 01:06:22 : 3975581.000
Oct 23 01:17:35 : 7538800.000
Oct 23 01:29:57 : 5799083.000
Oct 23 01:43:02 : 5146019.000
Oct 23 01:55:51 : 7750818.000
Oct 23 02:08:09 : 2489823.000
Oct 23 02:18:40 : 8294147.000
🗨️ 2
BocaDePez
BocaDePez

Yo tengo ono 100/10 y desde hace unos días el test de eu me marca entre 27 y 31 Mbps, antes me pasaba de 102. Sinembargo muchos otros incluido el de telefónica, que es el que menos marca, 92 Mb, me dan un resultado entre 100 y 102 Mb de bajada y 10 y 12 de subida.

¿que está pasando con el test de eu?. No creo que todos los otros marquen mal

superllo

Es el usuario "Ono ULL", no intentes ver algo razonable en sus posts.

sudokun

Si te fijas en mi firma veras que en marzo del 2011, tenia contratado 50/5 (eso no se consigue en par de cobre), y luego en Sepbre del 2011 tenia contratado los 100/10 con precio fijo.Me tire bastante tiempo con esa velocidad y los test eran siempre, siempre superiores a los 99/10.Por cuestiones que no vienen al caso baje a 50/5 y hace poco ellos me lo han subido a 100/10 y los test que ahora obtengo no tienen nada que ver a los de entonces, por lo que veo no soy el unico que se ha dado cuenta.Tal vez sea puntual??? tienen saturacion??? ni idea se me escapa de mis conocimientos

salu2

astvr69

Vaya 6 de bajada y 8 de subida ....y te quejarás!!! xdd

skgsergio

Creo que todos estamos igual, por las tardes no mas de 50mb y si tienes suerte... He de decir que testvelocidad.eu me da menos velocidad que speedtest.net con el servidor de Adamo en Madrid.

Unos tests hechos ahora mismo:

🗨️ 1
yomimmo

Por Palma (al menos en mi nodo) no hay variaciones apreciables de velocidad a lo largo del día y en la oficina (60/6) que es otro nodo distinto tampoco.

telemako

Hola.

En mi caso, soy de Tarragona ciudad, volvi a pasarme a los 100 megas, recien bajado los precios de dicha velocidad, y desde hace un mes +o-, por las tardes (vengo de currar sobre las 7-8 de la tarde) la velocidad es una pena, ronda entre 80-70-60-50 e incluso llego a 30 megas, sobre todo los dias no festivos, lunes a viernes se nota mucho mas la bajada de velocidad).

Por las mañanas hago test de velocidad antes de irme a currar y ok, me dan unos 102mil y pico kbps,todo el rato, en resumen por las mañas pefecto.

El sabado pasado vino el tecnico a casa, miro las señales, ruido etc. y vio que estaban correctos, hizo test de la pagina de ono y le daba entre 80-90 megas, me dijo que formateara el disco duro, que probara con otra tarjeta de red nueva y que volviera a probar, Que no podia hacer nada, porque tenia bien lo de la señal etc, y que el test entre "" que esta bien. O que solicitara la bajada de velocidad menor a 100 megas.

He formateado un portatil y pasa lo mismo, la velocidad va fatal, es como si tuviera fluctuaciones unas veces da 90 otras 80 otras 70 otras 60, etc. ahora mismo he probado en el sobremesa y me da 50-60 megas.

El tecnico me apunto su numero de movil para que al cabo de 1 semana le llamara para ver si podria venir a casa y ver los resultados con la tarjeta de red nueva y el pc formateado habar que podria hacer.

Si viene que haga las pruebas en el portatil.

P.D. para cienfuegos: si no es molestia ¿podrias mirarmelo? los ultimos digitos de la mac son: 7e:80:a6

Tengo el cisco 3825 en modo bridge+neutro, si he de dejar conectado solamente el cisco en modo router (sin el neutro) dimelo. Muchas gracias

P.D. los test de velocidad los he probado en varias paginas incluida la de ono que es la que "" manda.

Tambien probando descarga directa de los 13-12-11 MB/s que me daba por las tardes da entre 9-7-5-4 MB/s

BocaDePez
BocaDePez

Pues yo vivo en Valencia, tenia 50mb contratados, me lo han subido a 100mb, y casi siempre me da entre 90 y 100, hasta el wifi del portátil, me da 16mb, eso si, se nota cierta inestabilidad en la línea, sobre todo por las tardes, pero por lo demás muy bien

sudokun

Me han cambiado el router, y bueno pos en la franja horaria de las 20 horas a las 23, teniendo contratrados los 100/10 en el test de ono, me da , 20, 25 ,34,25,15... no se acerca a los 90 ni por asomo.Recomendaciones del tesnico las tipicas,antivirus,navegador,programas,directo pc... claro cuando el vino eran las 16 horas y joper iva en los 85 a 97, para mi aceptable ( recuerdo que anteriormente no era asi taba en los 99 /100) llegado a esa franja horaria zassss jejejj es mi ordernadorrr?? el portatil?? y solo en esa franja horaria fallan... No se para mi note que el tesnico sabia algoo.... que rapìdo me ofrecio cambiar el router para como decia descartar cosas, como esperando que en unos dias se solucionara por si solo....

No se nose