BandaAncha.eu

  • 🔍 en 📰 artículos ⏎
  • 🔍 en 💬 foros ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 foro ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 tema ⏎
Regístrate Regístrate Identifícate Identifícate
ADSL

DUDAS ACERCA DE ATENUACION Y SINCRONIZACION

raziel86

Dados los datos obtenidos por mi encuesta....

Nick --------------- SB ---------- SS ---------- AB ---------- AS ---------- SNR.B ---------- SNR.S ------------- DC
cabezabolo -------20088 ------- 881 --------- 13,5 -------- 3,5 ----------- 8,6 -------------- 9,5 --------------- NC
400dracmas ------19460 ------- 870 --------- 22,5 -------- 8,3 ----------- 9,1 -------------- 8,5 --------------- 800
LeOnlinE ----------19172 ------- 745 --------- 22,0 -------- 10,4 ---------- 9,1 -------------- 9,5 --------------- NC
ssairutsa ----------19072 ------- 856 --------- 19,5 -------- 7,7 ----------- 9,1 -------------- 8,5 --------------- NC
txirla --------------19057 ------- 966 ---------- 18,5 ------- 6,4 ----------- 9,1 -------------- 9,0 --------------- NC
arcepi66 ----------18336 ------- 980 --------- 20,6 -------- 7,1 ----------- 10,0 ------------- 9,0 --------------- NC
jcasado -----------18190 ------- 825 --------- 25,5 -------- 11,2 ---------- 9,1 -------------- 9,5 --------------- NC
BdP --------------- 17412 ------- 860 --------- 30,5 -------- 8,8 ----------- 8,9 -------------- 9,0 --------------- NC
Snow_Rider -------17381 ------- 860 --------- 30,5 -------- 8,8 ----------- 9,1 -------------- 9,5 --------------- md 1000
Wattson ---------- 17370 ------- 856 --------- 25,0 --------- 9,1 ---------- 9,1 -------------- 9,5 --------------- NC
jaime63 -----------17024 ------- 926 --------- 22,1 -------- 5,7 ----------- 8 ---------------- 9 ----------------- NC
Gasteiz -----------16921 ------- 874 --------- 21,5 --------- 7,4 ---------- 9,4 -------------- 10,0 -------------- NC
Comtrend536 ----16680 ------- 880 --------- 34,0 -------- 15,5 ---------- 9,9 -------------- 9,5 --------------- 800
keops80 ----------16253 ------- 853 ---------- 35,5 ------- 14,7 ---------- 9,2 -------------- 9,5 --------------- 1500
erdanblo ----------15901 ------- 1021 --------- 29,0 ------ 13,4 ---------- 8,8 -------------- 9,5 --------------- md 1000
kuk ---------------15350 ------- 874 ---------- 31,0 ------- 11,0 ---------- 8,2 -------------- 9,0 --------------- NC
d4rkf0x -----------15111 ------- 867 --------- 34,5 -------- 12,2 ---------- 9,3 -------------- 9,5 --------------- 1100
Tatolino -----------15000 ------- 900 --------- 30,5 -------- 12,9 ---------- 9 ---------------- 10 ---------------- 890
onkyo -------------13057 ------- 703 --------- 43,5 -------- 12,0 ---------- 8,9 -------------- 9,5 --------------- 1700
jmoralesz ---------12278 ------- 839 --------- 40,5 -------- 17,6 ---------- 9,0 -------------- 9,5 --------------- 1500
Filiprino ------------11356 ------- 860 --------- 32,0 -------- 13,8 ---------- 8,8 -------------- 9,0 --------------- NC
Okina ------------- 9281 -------- 682 --------- 45,5 -------- 24,9 ---------- 9,1 -------------- 9,5 --------------- NC
Alejoj0 ------------ 6142 ------- 829 --------- 27,5 -------- 10,1 ---------- 25,4 ------------- 11,0 -------------- NC
garrocha ---------- 3137 ------- 839 --------- 50,0 -------- 24,8 ---------- 9,4 -------------- 9,5 --------------- NC
siux77 ------------- 96 ---------- 768 --------- 63,5 -------- 31,5 ---------- 14,9 ------------- 9,0 --------------- NC

Y teniendo en cuenta mis valores con 1 Mb de Wanadoo

Margin Downstream [dB] : 31
Margin Upstream [dB] : 31
Attenuation Downstream [dB] :19
Attenuation Downstream [dB] : 9
DC: 250 metros

Me asaltan varias dudas... como personas con valores tan parecidos de atenuación tienen valores tan diferentes de sincronización??? VÉase el caso:
Snow_Rider -------17381 ------- 860 --------- 30,5 -------- 8,8 ----------- 9,1 -------------- 9,5 --------------- md 1000
kuk ---------------15350 ------- 874 ---------- 31,0 ------- 11,0 ---------- 8,2 -------------- 9,0 --------------- NC

Hay casi 2 Mb de diferencia...
y el casi extremo...
Alejoj0 ------------ 6142 ------- 829 --------- 27,5 -------- 10,1 ---------- 25,4 ------------- 11,0 -------------- NC

Es que ha contratado los 6 Mb ???o solo coge eso con esos valores....se supone que el SNR cuanto más alto mejor,no??
pues a todo el mundo le ronda entre 8,5 y 10...

Cuanto me subirá a mi la atenuación y cuanto me bajará el SNR??? puede bajarme de 31 a 9???

Ya no veo tan claro llegar a 16 o 18 Mb....

Este tema está cerrado a nuevas respuestas. Abre un nuevo tema para retomar la conversación.
Juan-Casa

Buenas. Yo creo que depende del cableado interno de cada cual. Habia una chiquita aqui en bandaancha, que pidio Jazztel, y su portal esta practicamente frente al mio, quizas este ella mas cerca de la Central. Pues bien, yo cogo mas velocidad que ella. Y como puedes ver, mis valores no son nada espectaculares, con 40 dB de Atenuacion de bajada. Aun asi, sincronizo a 12 Mb. En tu caso, yo creo que puedes estar muy cerca de los 18 Mb, bajo mi humilde punto de vista, en el caso de que decidieras contratar los "hasta 20 Mb".

Un saludo.

loko39

Alejoj0 tiene 6Mb porque ha contratado jazztelia y le bajan la sincronización

Ari

A mi también me asalta una duda. Pero antes de plantearla te diré que efectivamente, cuanta más alto el SNR y más baja la atenuación en este momento ( en adsl " normal " ) mejores serán tus valores en adsl2+.

Una vez que tengas los hasta 20 megas el SNR queda alrededor de los 9 db en todos los casos: ese valor indica el tope hasta el cual llega tu línea en modo adsl2+

Sobre Alejo: aquellos que han contratado jazztelia les cambian el perfil ATM y sincronizan a 6 megas.

Ahora, mi duda: todo esto se ha posteado hasta la saciedad en el foro ¿ se te ha ocurrido ( pregunto por curiosidad, nada más) leer algún post ultimamente ? :D

Saludos :)

🗨️ 2
raziel86

leo todo diariamente, lo sabes, solo queria trasladar mis dudas...

🗨️ 1
Ari

Entiendo que plantees tus dudas y que quieras sacar más, obteniendo más datos, de los 18 megas que ya te han comentado los otros foreros que vas a tener.Ahora sólo te queda esperar.

Los datos están ahí, ya sabes que puedes esperar de tu línea :) Revisa tu cableado interno, rosetas, teléfonos, el ptr: todo eso influye también, como ya sabes...y paciencia :).

Saludos

Comtrend536

No todas las líneas son iguales y los valores son orientativos, no exactos; de ahí que veamos diferencias de más-menos 2Mb.