Llevo unos dias comiendome la cabeza de una forma agresiva sobre los servidores DNS.
Se como se mantienen, funcionan, etc. Y aquí en un sitio desde el cual trabajo, la conexión a internet es por wireless (osea wifi ya que la antena PoE es una Ubiquiti AirMAX), con 30 Mbps de bajada y 3 Mbps de subida y una latencia aceptable pero no la mejor. Y utilizo los servidores DNS de la compañía.
La cosa es que cuando me pongo a hacer un apt update
en mi Debian tarda mucho en resolver los nombres de las direcciones de los repositorios o al cargar ciertas webs.
Lo que hice fue ejecutar el benchmark de DNS de GRC, y el DNS de la operadora era el más rápido con las resoluciones en caché, pero las no cacheadas y las "dotcom" era el más lento. Por lo que vi que los DNS de Cloudflare eran los más rápidos para todo, y los estoy utilizando ahora y se nota la diferencia.
Y en internet no paro de ver artículos algunos recomendando seguir usando los DNS de la operadora, otros que mejor hacer uno local de cacheado que apunte a otro público, otros que mejor utilizar uno público… Y me hago un tremendo lío, porque luego en mi domicilio particular tengo contratada fibra de una operadora local, y los DNS de la operadora en sí no van mal, y en otro domicilio el cual tienen O2, los DNS de Telefónica van genial.
Entonces, ¿merece la pena que tarde más en realizar las resoluciones por tener un servidor DNS mas cercano, o utilizar uno público rápido a pesar de que esté "lejos" (aunque use AnyCast y un gran CDN)?
Y otra cosa, ¿me podrían contar su experiencia con servidores DNS públicos (Quad9, Cloudflare, Google, etc.) y de otras operadoras?
Benchmark
Aqui teneis el benchmark (3 pasadas limpiando la cache antes de hacer cada test) por si os sirve de algo.
Cabe destacar que en cada test, el DNS del ISP según el programa perdía más consultas que el resto, de acuerdo con el manual del programa (barra roja en la columna de dirección).
Final benchmark results, sorted by nameserver performance:
(average cached name retrieval speed, fastest to slowest)
185. 44. 24. 10 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,005 | 0,009 | 0,014 | 0,002 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,025 | 0,486 | 1,522 | 0,579 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,034 | 0,319 | 1,253 | 0,501 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
dns-ntp.electronicamartinez.es
ELECTRONICAMARTINEZ-AS, ES
9. 9. 9. 9 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
+ Cached Name | 0,015 | 0,019 | 0,024 | 0,002 | 100,0 |
+ Uncached Name | 0,016 | 0,068 | 0,279 | 0,072 | 100,0 |
+ DotCom Lookup | 0,017 | 0,027 | 0,050 | 0,010 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
dns9.quad9.net
QUAD9-AS-1, US
149.112.112.112 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
+ Cached Name | 0,015 | 0,019 | 0,026 | 0,003 | 100,0 |
+ Uncached Name | 0,016 | 0,069 | 0,277 | 0,072 | 100,0 |
+ DotCom Lookup | 0,016 | 0,027 | 0,047 | 0,010 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
rpz-public-resolver1.rrdns.pch.net
QUAD9-AS-1, US
1. 1. 1. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,014 | 0,020 | 0,026 | 0,003 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,020 | 0,082 | 0,301 | 0,079 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,018 | 0,043 | 0,058 | 0,010 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
one.one.one.one
CLOUDFLARENET, US
1. 0. 0. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,015 | 0,020 | 0,026 | 0,002 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,021 | 0,100 | 0,405 | 0,097 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,021 | 0,042 | 0,052 | 0,007 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
one.one.one.one
CLOUDFLARENET, US
8. 8. 8. 8 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,015 | 0,034 | 0,052 | 0,010 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,038 | 0,067 | 0,261 | 0,050 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,041 | 0,048 | 0,055 | 0,003 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
dns.google
GOOGLE, US
8. 8. 4. 4 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,019 | 0,039 | 0,053 | 0,011 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,042 | 0,075 | 0,267 | 0,054 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,048 | 0,055 | 0,065 | 0,004 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
dns.google
GOOGLE, US
UTC: 2021-10-26, from 11:44:10 to 11:44:33, for 00:22,655