BandaAncha

  • 🔍 en 📰 artículos ⏎
  • 🔍 en 💬 foros ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 foro ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 tema ⏎
Regístrate Regístrate Identifícate Identifícate

¿Digi de desinfla? 13.900 altas móviles en julio frente a 15.100 en junio

BocaDePez

Y poco a poco se va desinflando. En tema fijo mejor ya ni hablar de su fracaso.

BocaDePez

No como las 3 Marías, que están en números negativos un mes sí y el otro también. Ellas sí que se están inflando a base de bien :D

🗨️ 2
BocaDePez

VF tiene 5000 altas netas este mes, gracias a Vodafone Enabler.

🗨️ 1
BocaDePez

Vodafone ha ganado 4000 líneas móviles este mes, menos de la tercera parte que Digi. Y Vodafone ha perdido 10.000 líneas fijas y de banda ancha. Vamos... una maravilla :D

Lobo Anonimo
1

Eso no es “desinflar”. Si ganan menos clientes que antes, se esta inflando más lento.

Para desinflar tiene que perder más clientes que lo que gana.

🗨️ 2
BocaDePez

A ver, pasar de 15.100 a 13.900 clientes es desinflar. Si fuera al revés sería inflar. Es de pura lógica. A ver si nos enteramos.

🗨️ 1
Lobo Anonimo

Creo que no entiendes....

Si pasas de 1.547.853 clientes (junio) a 1.561.455 clientes (julio), entonces no te estas desinflando. Estarás ganando menos clientes que anteriormente, pero sigues inflándote. Digi sigue ademas siendo el segundo operador que mas lineas gana al mes.

* Fuente: El Español.

PercebesBenz

Entre los fanboys y los haters de Digi, vaya cantidad de basura posteáis, la virgen.

BocaDePez

No hay datos de clientes nuevos en fijo.

🗨️ 2
finn

En el reporte mensual de Peoplecall se pueden consultar las portabilidades de fijos de Digi.

Detalles de FIX / DIGI_SPAIN.

En total 1830 = 1.22% numeros, 1782 = 1.18% entran y 48 = 0.03% salen.

  # -             Operador | Diferenc |    Total        |    Entran       |    Salen        | Operador
---------------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------
  1 -             MOVISTAR |     +509 |    515 - 28.14% |    512 - 28.73% |      3 -  6.25% | MOVISTAR
  2 -               ORANGE |     +360 |    378 - 20.66% |    369 - 20.71% |      9 - 18.75% | ORANGE
  3 -              JAZZTEL |     +353 |    367 - 20.05% |    360 - 20.20% |      7 - 14.58% | JAZZTEL
  4 -         VODAFONE_ONO |     +325 |    347 - 18.96% |    336 - 18.86% |     11 - 22.92% | VODAFONE_ONO
  5 -             MASMOVIL |     +181 |    215 - 11.75% |    198 - 11.11% |     17 - 35.42% | MASMOVIL
  6 -                  PTV |       +1 |      3 -  0.16% |      2 -  0.11% |      1 -  2.08% | PTV
  7 -               SOYTIC |       +1 |      1 -  0.05% |      1 -  0.06% |                 | SOYTIC
  8 -             VODAFONE |       +1 |      1 -  0.05% |      1 -  0.06% |                 | VODAFONE
  9 -        ADAMO_TELECOM |       +1 |      1 -  0.05% |      1 -  0.06% |                 | ADAMO_TELECOM
 10 -              NETELIP |       +1 |      1 -  0.05% |      1 -  0.06% |                 | NETELIP
 11 - AIRE_NETWORKS_DEL_ME |       +1 |      1 -  0.05% |      1 -  0.06% |                 | AIRE_NETWORKS_DEL_MEDITERRANEO

Fuente: portability-reports.s3-website-us-east-1…mazonaws.com

🗨️ 1
BocaDePez

Me refería a que la mayoría,seguramente, no contrate fijo por lo que no hay datos completos. Gracias por la info.

finn
Detalles de MOV / DIGI_SPAIN.

En total 37677 = 3.94% numeros, 25883 = 2.71% entran y 11794 = 1.23% salen.

  # -             Operador | Diferenc |    Total        |    Entran       |    Salen        | Operador
---------------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------
  1 -               Orange |    +4225 |   9629 - 25.56% |   6927 - 26.76% |   2702 - 22.91% | Orange
  2 -                Yoigo |    +2442 |   7200 - 19.11% |   4821 - 18.63% |   2379 - 20.17% | Yoigo
  3 -             Movistar |    +4860 |   6490 - 17.23% |   5675 - 21.93% |    815 -  6.91% | Movistar
  4 -             Vodafone |    +3077 |   5753 - 15.27% |   4415 - 17.06% |   1338 - 11.34% | Vodafone
  5 -                 Lowi |    -1989 |   2615 -  6.94% |    313 -  1.21% |   2302 - 19.52% | Lowi
  6 -           Lycamobile |     +912 |   1066 -  2.83% |    989 -  3.82% |     77 -  0.65% | Lycamobile
  7 -      Republica_Movil |     -331 |    803 -  2.13% |    236 -  0.91% |    567 -  4.81% | Republica_Movil
  8 -        Pepephone_3_0 |      -90 |    742 -  1.97% |    326 -  1.26% |    416 -  3.53% | Pepephone_3_0
  9 -               Lebara |     +568 |    726 -  1.93% |    647 -  2.50% |     79 -  0.67% | Lebara
 10 -              Llamaya |     +624 |    624 -  1.66% |    624 -  2.41% |                 | Llamaya
 11 -                 Hits |      -81 |    287 -  0.76% |    103 -  0.40% |    184 -  1.56% | Hits
 12 -         Airenetworks |      -24 |    216 -  0.57% |     96 -  0.37% |    120 -  1.02% | Airenetworks
 13 -                  Ptv |     -113 |    205 -  0.54% |     46 -  0.18% |    159 -  1.35% | Ptv
 14 -            Euskaltel |      -68 |    200 -  0.53% |     66 -  0.25% |    134 -  1.14% | Euskaltel
 15 -               Tuenti |     +170 |    170 -  0.45% |    170 -  0.66% |                 | Tuenti
 16 -             Masmovil |     +126 |    150 -  0.40% |    138 -  0.53% |     12 -  0.10% | Masmovil
 17 -               Lcrcom |      -80 |    132 -  0.35% |     26 -  0.10% |    106 -  0.90% | Lcrcom
 18 -              R_Cable |      -19 |    101 -  0.27% |     41 -  0.16% |     60 -  0.51% | R_Cable
 19 -               Jetnet |      -66 |     88 -  0.23% |     11 -  0.04% |     77 -  0.65% | Jetnet
 20 -             Lemonvil |      -41 |     85 -  0.23% |     22 -  0.08% |     63 -  0.53% | Lemonvil
 21 -           You_Mobile |      +60 |     78 -  0.21% |     69 -  0.27% |      9 -  0.08% | You_Mobile
 22 -               Oceans |      +12 |     74 -  0.20% |     43 -  0.17% |     31 -  0.26% | Oceans
 23 -            Opencable |       -6 |     54 -  0.14% |     24 -  0.09% |     30 -  0.25% | Opencable
 24 - Telecable_De_Asturia |      -12 |     54 -  0.14% |     21 -  0.08% |     33 -  0.28% | Telecable_De_Asturias
 25 -              Lobster |      -46 |     46 -  0.12% |                 |     46 -  0.39% | Lobster
 26 -                 Suma |      -21 |     39 -  0.10% |      9 -  0.03% |     30 -  0.25% | Suma
 27 -                  Dia |      +13 |     13 -  0.03% |     13 -  0.05% |                 | Dia
 28 -     Telecom_Boutique |       -7 |     13 -  0.03% |      3 -  0.01% |     10 -  0.08% | Telecom_Boutique
 29 -           Joi_Mobile |       -6 |      8 -  0.02% |      1 -  0.00% |      7 -  0.06% | Joi_Mobile
 30 -              Vozelia |       -3 |      7 -  0.02% |      2 -  0.01% |      5 -  0.04% | Vozelia
 31 -           Fleximovil |       +1 |      3 -  0.01% |      2 -  0.01% |      1 -  0.01% | Fleximovil
 32 -              Sarenet |       +2 |      2 -  0.01% |      2 -  0.01% |                 | Sarenet
 33 -              Quattre |       +0 |      2 -  0.01% |      1 -  0.00% |      1 -  0.01% | Quattre
 34 -               Parlem |       +1 |      1 -  0.00% |      1 -  0.00% |                 | Parlem
 35 -              Altecom |       -1 |      1 -  0.00% |                 |      1 -  0.01% | Altecom

Fuente: portability-reports.s3-website-us-east-1…mazonaws.com