BandaAncha.eu

  • 🔍 en 📰 artículos ⏎
  • 🔍 en 💬 foros ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 foro ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 tema ⏎
Regístrate Regístrate Identifícate Identifícate
ADSL

DESCARGAS-ESTO ES LO QUE SE PUEDE CONSEGUIR

BocaDePez
BocaDePez

con respecto a la velocidad no te fies de los test de terra por que no estan preparados para el adsl2+ deberias poner a descargar varias cosas y suma las cantidades es la mejor forma te pondre mas o menos lo que tienes que conseguir.
87.218.74.*** 11459 kbps 446 kbps ADSL2+ Jazztel
87.218.10.*** 10316 kbps 645 kbps ADSL2+ Jazztel
87.218.13.*** 9113 kbps 592 kbps ADSL2+ Jazztel
87.218.75.*** 8491 kbps 146 kbps ADSL2+ Jazztel
87.219.38.*** 8403 kbps 497 kbps ADSL2+ Jazztel
87.218.8..*** 8367 kbps 555 kbps ADSL2+ Jazztel
87.219.62.*** 8030 kbps 530 kbps ADSL2+ Jazztel
87.217.22.*** 7795 kbps 484 kbps ADSL2+ Jazztel
87.218.12.*** 7791 kbps 592 kbps ADSL2+ Jazztel
87.219.12.*** 7510 kbps 434 kbps ADSL2+ Jazztel
87.219.53.*** 7442 kbps 663 kbps ADSL2+ Jazztel
87.217.22.*** 7424 kbps 412 kbps ADSL2+ Jazztel
87.217.22.*** 7346 kbps 685 kbps ADSL2+ Jazztel
87.219.53.*** 7266 kbps 663 kbps ADSL2+ Jazztel
87.219.61.*** 6310 kbps 407 kbps ADSL2+ Jazztel
87.219.69.*** 6133 kbps 564 kbps ADSL2+ Jazztel
87.218.74.*** 6096 kbps 182 kbps ADSL2+ Jazztel
87.219.61.*** 5928 kbps 414 kbps ADSL2+ Jazztel

lo normal es que vaya entre 8 megas y 15 megas por lo que he visto si tu linea esta cerca de la central y tu cableado esta en buenas condiciones podra alcanzar entre 15 y 20 megas hay poca gente que alcanza menos de 8 megas el caso peor que he visto es una linea que estaba a mas de 4 kilometros y el cableado estaba horrible y andaba sobre 3 megas.

Este tema está cerrado a nuevas respuestas. Abre un nuevo tema para retomar la conversación.
ASPC

?????

veis lo que os digo? si es que no haceis caso a las firmas y luego pasa esto...

BocaDePez
BocaDePez

muy bien.