He contratado jazztel hasta 12mb y me gustaria saber cuanta velocidad me llegara, estos son los datos de la linea
Statistics -- ADSL
Mode: | ADSL2+ | |
Line Coding: | Trellis On | |
Status: | No Defect | |
Link Power State: | L0 | |
Downstream | Upstream | |
SNR Margin (dB): | 9.5 | 17.6 |
Attenuation (dB): | 37.0 | 18.2 |
Output Power (dBm): | 12.6 | 19.8 |
Attainable Rate (Kbps): | 10124 | 941 |
Rate (Kbps): | 8617 | 831 |
MSGc (number of bytes in overhead channel message): | 51 | 11 |
B (number of bytes in Mux Data Frame): | 60 | 12 |
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): | 4 | 16 |
T (Mux Data Frames over sync bytes): | 5 | 8 |
R (number of check bytes in FEC Data Frame): | 10 | 16 |
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): | 0.9031 | 7.9292 |
L (number of bits in PMD Data Frame): | 2250 | 226 |
D (interleaver depth): | 64 | 8 |
Delay (msec): | 14 | 15 |
Super Frames: | 24691 | 472369 |
Super Frame Errors: | 0 | 0 |
RS Words: | 1759198 | 3474122 |
RS Correctable Errors: | 955 | 0 |
RS Uncorrectable Errors: | 0 | N/A |
HEC Errors: | 0 | 0 |
OCD Errors: | 0 | 0 |
LCD Errors: | 0 | 0 |
Total Cells: | 1525607841 | N/A |
Data Cells: | 36845259 | N/A |
Bit Errors: | 0 | N/A |
Total ES: | 265 | 0 |
Total SES: | 0 | 0 |
Total UAS: | 54 | 54 |
Supongo que me llegara lo mismo pero me gustaria que alguien me lo confirmara. Y otra pregunta, con estos datos seria posible activar el fastpath?
Muchas gracias