BocaDePez
⋮
Hola Chicos/as ahora mismo tengo contratado ADSL hasta 20 megas de jazztel y la linea con telefonica y estos son los resultados (os dejo diagnostico abajo). Creeis que podra llegarme mas velocidad si contrato el vdsl 30 de jazztel y me paso la linea a jazztel? Mirando un poco e podido averiguar que la central la tengo a unos 900 metros de mi casa.
Mode: | ADSL2+ | |
Line Coding: | Trellis On | |
Status: | No Defect | |
Link Power State: | L0 | |
Downstream | Upstream | |
SNR Margin (dB): | 9.0 | 10.5 |
Attenuation (dB): | 28.5 | 11.6 |
Output Power (dBm): | 947.2 | 12.8 |
Attainable Rate (Kbps): | 15128 | 896 |
Rate (Kbps): | 15381 | 776 |
MSGc (number of bytes in overhead channel message): | 57 | 126 |
B (number of bytes in Mux Data Frame): | 246 | 13 |
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): | 1 | 16 |
T (Mux Data Frames over sync bytes): | 2 | 1 |
R (number of check bytes in FEC Data Frame): | 8 | 16 |
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): | 0.5128 | 8.5714 |
L (number of bits in PMD Data Frame): | 3978 | 224 |
D (interleaver depth): | 64 | 4 |
Delay (msec): | 8 | 8 |
Super Frames: | 550369 | 550367 |
Super Frame Errors: | 702 | 178 |
RS Words: | 69346546 | 2339059 |
RS Correctable Errors: | 21093 | 534 |
RS Uncorrectable Errors: | 68811 | N/A |
HEC Errors: | 465 | 459 |
OCD Errors: | 157 | 0 |
LCD Errors: | 2 | 0 |
Total Cells: | 322290026 | 16253974 |
Data Cells: | 8281866 | 537735 |
Bit Errors: | 0 | 0 |
Total ES: | 67 | 23 |
Total SES: | 13 | 3 |
Total UAS: | 17 | 4294958211 |
Comparte