Internet Connection | ||
DSL Status | true | |
Last Failed | 0x00000029 | |
Downstream Data Rate | 6014100 | |
Upstream Data Rate | 638000 | |
SNR (Downstream) | 22.70 dB | |
SNR (Upstream) | 22.5 dB | |
Line Attentuation(Downstream) | 26.0 dB | |
Line Attentuation(Upstream) | 13.5 dB | |
Connected Standard | ADSL2+ |
- 💬 Foros
- Operadoras
- Movistar
ADSL
es correcto el SNR ??
⋮
Uhmm ¿por? :-/
En principio, tienes un buen margen de snr. Si pasas a una modalidad superior eso es un capital importante para llegar a tener una buena sincro. A esa lectura hay que añadirle la de tus datos de atenuación. Puedes tener muy buen atenuación, pero si tu margen de snr es escaso no te serviría de mucho :)
Saludos
ok, gracias ;)