BandaAncha.eu

  • 🔍 en 📰 artículos ⏎
  • 🔍 en 💬 foros ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 foro ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 tema ⏎
Regístrate Regístrate Identifícate Identifícate
ADSL

Contratar Jazztel dudas

BocaDePez
BocaDePez

He pensado en contratar Jazztel el día 5 de Mayo (tengo mis motivos, necesito internet hasta ese día al 100%) y tengo telefonica actualmente. Bien tengo los tipicos problemas que hay con este tipo de cosas, que sale más rentable, contratarlo con Jazztel por la web, llamandoles por telefono o con alguna tienda especializada. Lo digo porque hay veces que dan routers mejores si los contratas por un sitio o por otro y todo eso. La idea era pillarme los 12mb con llamadas a moviles. Y bueno he leido que el mejor router a pedir es el Comtrend HG/CT 536+/ CT 5361 si pudierais confirmarlo lo agradecería. ¡Muchas gracias!

BocaDePez
BocaDePez

Los routers no los pides te dan el que le plazca a ellos, los 12 mb te llegaran segun distancia central, segun tu instalacion etccc.

Ari

Me temo que ahora mismo el CT/HG 536-5361 no se está distribuyendo :) En cualquier caso envían según stock, y da igual el canal que escojas para contratarlos.

Saludos

🗨️ 5
BocaDePez
BocaDePez

¿Pero te dicen el router que te mandan? No vaya a ser que me manden una mierda de router monopuerto o algo por el estilo. Muchas gracias.

🗨️ 4
Emad

Monopuerto ? NO, solo Timofonica es tan cutre :D

SaludoZZ :)

🗨️ 2
Ari

Bueno, Jazztel alguna vez ha mandado routers monopuerto. Y no hace tanto de eso :)

Saludos

🗨️ 1
BocaDePez
BocaDePez
Ari

No lo suelen decir. Y si te lo dicen, no te fíes ;) Ya digo que lo normal s que te manden lo que tengan en stock :)

Saludos

Emad

Te aconsejo que llames a 1565. Peero : primero debes saber muy bien la distancia hasta la central. Si tienes adsl ahora ponga aquí los parámetros de la conexión . Podrán decirte mas cosas.

SaludoZZ :D

🗨️ 12
BocaDePez
BocaDePez

El perfil es de 3mb (ADSL clásico)

UpStream: noise margin upstream: 22 db

output power downstream: 18 db

attenuation upstream: 25 db

tone 0- 31: 00 00 00 23 45 56 66 66 66 66 65 43 34 44 42 00

tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

DownStream: noise margin downstream: 15 db

output power upstream: 12 db

attenuation downstream: 39 db

tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 32- 63: 23 34 44 44 44 45 55 55 55 55 56 66 67 66 77 77

tone 64- 95: 07 77 67 77 77 76 67 77 76 75 56 66 66 65 65 55

tone 96-127: 66 56 55 55 55 56 55 56 55 55 55 66 66 55 56 55

tone 128-159: 55 56 56 66 55 55 55 66 55 55 55 55 55 55 55 54

tone 160-191: 55 55 55 55 55 55 55 54 42 00 00 02 23 44 44 45

tone 192-223: 44 35 44 45 45 45 44 20 00 00 22 44 42 44 33 43

tone 224-255: 22 22 22 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

🗨️ 11
BocaDePez
BocaDePez

Ahí va la ostia que mal se ve, a ver si puedo arreglarlo:

|||noise margin upstream: 22 db

|||output power downstream: 18 db

|||attenuation upstream: 25 db

|||noise margin downstream: 15 db

|||output power upstream: 12 db

|||attenuation downstream: 39 db

🗨️ 10
Ari

Espera, que voy a intentar arreglártelo :)

Saludos

Ari

Es posible que quedes algo lejos de los 12 Mbps con esos datos. Yo creo que como mucho llegarías a unos 9 megas :)

Saludos

🗨️ 6
BocaDePez
BocaDePez
🗨️ 5
Ari
🗨️ 4
BocaDePez
BocaDePez
🗨️ 1
Ari
BocaDePez
BocaDePez
🗨️ 1
Ari
BocaDePez
BocaDePez

(link roto)

Para saber la distancia. No es 100% fiable pero....

🗨️ 1
BocaDePez
BocaDePez
BocaDePez
BocaDePez