Acabo de pasarme desde Telecable Asturias al ADSL 20M de Jazztel y tengo dudas relativas a la calidad de mi línea. Si alguien me puede dar su opinión, le quedaría muy agradecido. Ahí van mis datos:
Statistics -- ADSL
Mode: | ADSL2+ | |
Line Coding: | Trellis On | |
Status: | No Defect | |
Link Power State: | L0 | |
Downstream | Upstream | |
SNR Margin (dB): | 9.2 | 13.5 |
Attenuation (dB): | 21.0 | 9.4 |
Output Power (dBm): | 17.8 | 12.6 |
Attainable Rate (Kbps): | 18852 | 1200 |
Rate (Kbps): | 18961 | 1022 |
MSGc (number of bytes in overhead channel message): | 72 | 11 |
B (number of bytes in Mux Data Frame): | 244 | 13 |
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): | 1 | 16 |
T (Mux Data Frames over sync bytes): | 2 | 9 |
R (number of check bytes in FEC Data Frame): | 10 | 16 |
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): | 0.4126 | 6.9565 |
L (number of bits in PMD Data Frame): | 4944 | 276 |
D (interleaver depth): | 64 | 8 |
Delay (msec): | 6 | 13 |
Super Frames: | 2675687 | 2675685 |
Super Frame Errors: | 1560 | 1 |
RS Words: | 417407180 | 11371661 |
RS Correctable Errors: | 722412 | 247 |
RS Uncorrectable Errors: | 45796 | N/A |
HEC Errors: | 1394 | 310 |
OCD Errors: | 11 | 0 |
LCD Errors: | 0 | 0 |
Total Cells: | 1925522709 | 2120969211 |
Data Cells: | 170834108 | 1777899675 |
Bit Errors: | 0 | 7677 |
Total ES: | 942 | 1 |
Total SES: | 4 | 0 |
Total UAS: | 16 | 6404978 |
Estoy a unos 750 metros de la central.
Muchas gracias y un saludo a todos.