Pues me gustaría saber para cuando desplegaran en Moaña, Pontevedra. En principio la pregunta va hacia zoltan ya que es un entendido, pero si algún otro me puede resolver la pregunta mejor que mejor.
Estoy deseando salir corriendo de R...
Si alguien de paso me puede aclarar si estos valores son correctos lo agradecería mucho:
Downstream Channel | |||||||
Channel | Lock Status | Modulation | Channel ID | Symbol Rate | Frequency | Power | SNR |
1 | Locked | QAM256 | 101 | 5360537 | 6.3 dBmV | 39.2 dB | |
2 | Locked | QAM256 | 102 | 5360537 | 6.6 dBmV | 38.8 dB | |
3 | Locked | QAM256 | 103 | 5360537 | 6.8 dBmV | 37.7 dB | |
4 | Locked | QAM256 | 104 | 5360537 | 6.9 dBmV | 36.9 dB | |
5 | Locked | QAM256 | 105 | 5360537 | 5.6 dBmV | 35.4 dB | |
6 | Locked | QAM256 | 106 | 5360537 | 5.6 dBmV | 35.2 dB | |
7 | Locked | QAM256 | 107 | 5360537 | 5.6 dBmV | 34.9 dB | |
8 | Locked | QAM256 | 108 | 5360537 | 5.4 dBmV | 35.0 dB | |
9 | Not Locked | Unknown | 0 | Unknown | 0.0 dBmV | 0.0 dB | |
10 | Not Locked | Unknown | 0 | Unknown | 0.0 dBmV | 0.0 dB | |
11 | Not Locked | Unknown | 0 | Unknown | 0.0 dBmV | 0.0 dB | |
12 | Not Locked | Unknown | 0 | Unknown | 0.0 dBmV | 0.0 dB | |
13 | Not Locked | Unknown | 0 | Unknown | 0.0 dBmV | 0.0 dB | |
14 | Not Locked | Unknown | 0 | Unknown | 0.0 dBmV | 0.0 dB | |
15 | Not Locked | Unknown | 0 | Unknown | 0.0 dBmV | 0.0 dB | |
16 | Not Locked | Unknown | 0 | Unknown | 0.0 dBmV | 0.0 dB |
Gracias de antemano y saludos!