Parámetros obligatorios | Valor | Comentarios |
---|---|---|
ATM PVC VPI/VCI | 8/32 | Suele estar en menú WAN. |
Categoría de servicio | UBR | Suele estar en menú WAN. |
Multiplexación | PPPoE | Suele estar en menú WAN. |
Username PPP | Usuario del servicio ID | |
Password PPP | masmovil | |
Modo de encapsulación | LLC | Suele estar en menú WAN. |
DSL Type | ADSL2+ | Para obtener la mayor velocidad. |
Versión de dirección IP | IPv4 | Versión de dirección IP |
802.1Q - VLAN | 20 | |
MTU | 1488 | |
Parámetros recomendables | Valor | Comentarios |
MSS TCP | 1448 | |
IP ADDRESS/SUBNET MASK | Dinámica | Si existe se marca dinámica. Suele estar en menú WAN. |
LAN IP ADDRESS | External DHCP server | Suele estar en menú WAN. |
Configuración DNS | Seleccionar "automático" (opción por defecto). | Aconsejamos estos.También se pueden dejar en automático. Principal: 212.166.64.1 Secundaria: 8.8.8.8 |
- 💬 Foros
- Operadoras
- MásMóvil
- Pepephone
ADSL
Datos de la nueva configuración ADSL de Pepephone
BocaDePez
⋮
No entiendo qué tiene esta configuración de nueva, llevo usándola desde que me quitaron el ADSL de Vodafone y me lo pasaron a su infraestructura propia.
✖
BocaDePez
⋮
¿Masmovil tiene Infraestructura propia de ADSL?
✖
BocaDePez
⋮
Antes era una conexión de Vodafone al 100%... con sus mismas IPs y todo. Ahora, si no recuerdo mal, el ADSL físicamente pasa por los equipos de Jazztel, pero tienes la conectividad de MM.