BandaAncha.eu

  • 🔍 en 📰 artículos ⏎
  • 🔍 en 💬 foros ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 foro ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 tema ⏎
Regístrate Regístrate Identifícate Identifícate
Fibra/Cable

Conexiones Con servidores de Estados Unidos

BocaDePez
BocaDePez

pues eso llebo jugando al Last Chaos USA unos dias y apartir de hoy me marka 300 de ping y esperas de solicitus agotadas kada dos por tres, es imposible jugar asi, por eso escribo este post por si alguien sabe algo al respecto de pq hoy a pasado esto o algun motivo ke podais darme.

Gracias.

Este tema está cerrado a nuevas respuestas. Abre un nuevo tema para retomar la conversación.
djnacho

Si posteas una traza al servidor donde juegas, podremos ver donde está el problema.

Si no sabes hacer un traza, simplemente tienes que ir a ejecutar, en el menú inicio, y escribir cmd. Le das a enter, y en la ventana de texto que sale, escribes tracert [Servidor_Juegos] (tienes que sustituir [Servidor_Juegos] por la dirección del servidor). Después haces un corta-pega al post, y así vemos donde está el problema ;-)

Un saludo :-)

NaBoK

Traza a la direcci¢n ip-64-15-147-199.static.privatedns.com [64.15.147.199]

sobre un m ximo de 30 saltos:

1 6 ms 5 ms 6 ms 10.99.0.1

2 14 ms 16 ms 16 ms 10.254.1.205

3 16 ms 15 ms * 10.207.240.10

4 20 ms 17 ms 16 ms ge-6-0-0-dcr1.esx.cw.net [206.24.137.193]

5 504 ms 40 ms 39 ms so-7-0-0-dcr2.tsd.cw.net [195.2.9.145]

6 40 ms 40 ms 41 ms so-4-0-0-dcr1.lnd.cw.net [195.2.9.14]

7 41 ms 39 ms 39 ms ge-5-0-0-dcr2.lnd.cw.net [195.2.9.90]

8 110 ms 110 ms 110 ms so-0-0-0-dcr2.nyk.cw.net [195.2.10.113]

9 119 ms 119 ms 119 ms nyiix.Peer1.net [198.32.160.65]

10 120 ms 118 ms 118 ms oc48-po4-0.nyc-telx-dis-1.peer1.net [216.187.115.165]

11 128 ms 129 ms 138 ms oc48-po1-0.mtl-bvh-cor-1.peer1.net [216.187.115.129]

12 129 ms 128 ms 127 ms oc48-po5-0.mtk-bvh-cor-2.peer1.net [65.39.166.174]

13 129 ms 128 ms 131 ms oc48-po6-0.mtl-bvh-dis-2.peer1.net [216.187.115.78]

14 135 ms 135 ms 134 ms g9-8.mtl-hd-core02.peer1.iweb.ca [216.187.90.134]

15 277 ms 277 ms 279 ms ip-64-15-147-199.static.privatedns.com [64.15.147.199]

Traza completa.

Esta es cuando no ha dao tiempo de espera mucho.

🗨️ 1
djnacho

5 504 ms 40 ms 39 ms so-7-0-0-dcr2.tsd.cw.net [195.2.9.145]
8 110 ms 110 ms 110 ms so-0-0-0-dcr2.nyk.cw.net [195.2.10.113]
15 277 ms 277 ms 279 ms ip-64-15-147-199.static.privatedns.com [64.15.147.199]

Esos tres saltos, no me gustan un pelo. El primero, por los 504 ms del primer ping. Es decir, el tiempo que ha tardado en ir y volver la información a ese router intermedio, es de 504 ms en el primer ping. No parece grave.

Yo diria que el problema real, está a partir del octavo salto. Aquí pasamos de CW en europa (lnd.cw.net=CW de londres), a CW EEUU (nyk.cw.net=CW de Nueva York). Si lo ves, pasas de un ping de 40, a un ping de 110. No pasaría nada, sino fuese que en el último salto, pasas de un ping de 130 a un ping de 270).

Por lo tanto, y a mi entender, creo que el servidor al que juegas está saturado, debido al ping tan alto que te está dando. También tienes que tener en cuenta que según la traza, pasas por cuatro redes distintas (red de ONO, red de CW, red de peer1, y la red del servidor del juego, por lo que los tiempos de acceso se van acumulando según crezca el número de redes por los que pasa la información).

Solución: Deja pasar un poco de tiempo (unas horas), para ver si es por saturación del servidor. Mientras intenta probar con otro servidor del juego, a ver si el ping, mejora.

Un saludo :-)

NaBoK

pero eske no lo entiendo pq mi amigo kon ADSL kon el emule puesto a 120 descarga y 20 subida y juega al pelo no tiene nada de lag y puede jugar perfectamente.

:(

y este es a google

Traza a la direcci¢n www.l.google.com [216.239.59.103]

sobre un m ximo de 30 saltos:

1 7 ms 5 ms 6 ms 10.99.0.1

2 16 ms 15 ms 14 ms 10.254.1.205

3 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

4 * 136 ms * 10.207.240.30

5 16 ms 15 ms * t4-4.mpd01.mad05.atlas.cogentco.com [130.117.242.201]

6 49 ms 48 ms 49 ms t3-3.mpd01.par02.atlas.cogentco.com [130.117.0.78]

7 49 ms 48 ms 49 ms t7-1.mpd02.par01.atlas.cogentco.com [130.117.1.234]

8 48 ms 47 ms 49 ms t4-2.mpd02.lon01.atlas.cogentco.com [130.117.2.166]

9 49 ms 49 ms 50 ms t3-3.mpd01.lon01.atlas.cogentco.com [130.117.2.25]

10 42 ms 43 ms 43 ms 72.14.198.37

11 54 ms 44 ms 43 ms 72.14.238.255

12 56 ms 55 ms 55 ms 209.85.250.216

13 56 ms 56 ms 55 ms 72.14.232.241

14 59 ms 60 ms 58 ms 216.239.49.126

15 55 ms 56 ms 55 ms gv-in-f103.google.com [216.239.59.103]

Traza completa.

NaBoK

y esta es la traza de mi amigo

Traza a la direcci¢n ip-64-15-147-199.static.privatedns.com [64.15.147.199]

sobre un m ximo de 30 saltos:

1 4294967262 ms 4294967262 ms 4294967262 ms 192.168.1.1

2 96 ms 53 ms 58 ms 192.168.153.1

3 112 ms 117 ms 88 ms 226.Red-80-58-120.staticIP.rima-tde.net [80.58.120.226]

4 27 ms * 64 ms TdE-Rima-So6-0-0-0-grtmadde2.red.telefonica-wholesale.net [84.16.8.118]

5 101 ms 120 ms * So6-0-0-0-grtmadde2.red.telefonica.wholesale.net [84.16.8.117]

6 141 ms 85 ms 110 ms GE0-1-0-0-grtmadde1.red.telefonica-wholesale.net [213.140.38.45]

7 142 ms 100 ms 129 ms So3-3-0-0-grtparix1.red.telefonica-wholesale.net [213.140.43.218]

8 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

9 119 ms 151 ms 146 ms if-0-0.core2.PG1-Paris.teleglobe.net [80.231.72.34]

10 324 ms 415 ms 412 ms if-9-0.mcore4.NQT-NewYork.teleglobe.net [216.6.87.25]

11 206 ms 175 ms 179 ms if-1-0.mcore3.MTT-Montreal.teleglobe.net [216.6.87.22]

12 190 ms 177 ms 258 ms Vlan2.msfc2.MTT-Montreal.teleglobe.net [207.45.221.135]

13 347 ms 198 ms 181 ms g6-2.mtl-hd-core01.teleglobe.iweb.ca [66.198.80.58]

14 346 ms 397 ms 217 ms tg8-1.v999.mtl-cl-core04.iweb.ca [209.172.58.149]

15 173 ms 243 ms 239 ms ip-64-15-147-199.static.privatedns.com [64.15.147.199]

Traza completa.

y esta la mia nuevamente pa ke komkpares:

Traza a la direcci¢n ip-64-15-147-199.static.privatedns.com [64.15.147.199]

sobre un m ximo de 30 saltos:

1 5 ms 5 ms 8 ms 10.99.0.1

2 14 ms 15 ms 17 ms 10.254.1.205

3 195 ms * 16 ms 10.207.240.10

4 17 ms 48 ms 18 ms ge-6-0-0-dcr1.esx.cw.net [206.24.137.193]

5 39 ms 39 ms 40 ms so-7-0-0-dcr2.tsd.cw.net [195.2.9.145]

6 38 ms 40 ms 41 ms so-4-0-0-dcr1.lnd.cw.net [195.2.9.14]

7 39 ms 39 ms 42 ms ge-5-0-0-dcr2.lnd.cw.net [195.2.9.90]

8 110 ms 113 ms 109 ms so-0-0-0-dcr2.nyk.cw.net [195.2.10.113]

9 119 ms 120 ms 120 ms nyiix.Peer1.net [198.32.160.65]

10 123 ms 118 ms 120 ms oc48-po4-0.nyc-telx-dis-1.peer1.net [216.187.115.165]

11 131 ms 127 ms 128 ms oc48-po1-0.mtl-bvh-cor-1.peer1.net [216.187.115.129]

12 128 ms 127 ms 131 ms oc48-po5-0.mtk-bvh-cor-2.peer1.net [65.39.166.174]

13 127 ms 127 ms 129 ms oc48-po6-0.mtl-bvh-dis-2.peer1.net [216.187.115.78]

14 185 ms 135 ms 134 ms g9-8.mtl-hd-core02.peer1.iweb.ca [216.187.90.134]

15 290 ms 281 ms * ip-64-15-147-199.static.privatedns.com [64.15.147.199]

16 282 ms * 308 ms ip-64-15-147-199.static.privatedns.com [64.15.147.199]

Traza completa.

🗨️ 5
djnacho

Pues es problema de enrutamiento. Tu amigo, con ADSL pasa por la red de teleglobe, mientras que tu pasas por la red de peer1.
Aparte puedo ver, que tu traza, en algún momento tiene packet-loss (pérdida de paquetes) en la red de peer1.

Tu traza es mejor que la de tu amigo, pero tu tienes lag, y eso es debido al packet-loss. Para un problema de enrutamiento, no hay solución, a menos que ONO decidiera cambiar el enrutado, y en vez de salir por CW, saliera por Telefónica (que es por donde sale tu amigo).

Difícil veo el tema... :-(

Un saludo :-)

🗨️ 4
yomimmo

Mas bien el problema de enrutado o saturacion es entre CW y Peer1. Ya que los tiempos y el packetloss se producen entre estas dos ultimas y no entre Ono y CW.

🗨️ 3
djnacho

Si yomimmo, ya lo he visto, pero si ONO cambiara el enrutado, para salir por telefónica, la traza sería muy parecida al del amigo del usuario que ha posteado. Por eso lo decia ;-)

Evidentemente, o cambia ONO de enrutado (dificil), o cambia CW de enrutado (menos dificil).

Un saludo :-)

🗨️ 2
yomimmo
🗨️ 1
NaBoK

gracias tio por todo, pero como tu dices por mucho ke llame a ONO no van a cambiar el enrutado segurisimo asike me toka joderme :(.

🗨️ 1
djnacho

De nada hombre. De todas formas, no te resignes. Si mandas un correo a ONO, comentándoles el problema que tienes, a lo mejor (y digo bien, a lo mejor), miran el problema, y cambian el enrutado ellos, o se ponen en contacto con CW para que sean ellos los que cambien su enrutado ;-).
Pero no desesperes, hasta que no haya más soluciones ;-)

Un saludo :-)

NaBoK

ok pero ke les mando? una copia del tracert y ke les digo?
y ake korreo se lo mando?

🗨️ 1
djnacho

Manda los dos tracerts (el tuyo, y el de tu amigo, los dos últimos que has posteado). En el mail, les dices que no puedes jugar al juego, mientras que tu amigo, con ADSL si. Ponlo con educación, y bien escrito (es una buena forma, de que cuando llegue el mail, no lo rechazen a la primera de cambio).

Quizás tarden un poco en responderte, pero si está bien escrito, y les explicas todo con detenimiento, puede haber solución ;-)

Edito: Debes mandar el mail a onoQUITA_ESTO@ono.es (debes quitar el QUITA_ESTO de la dirección, lo pongo para evitar spam a esa cuenta de ONO).

Un saludo :-)

NaBoK

enviado aver lo ke tardan en contestar si eske contestan