Hola,
ayer me realizaron la portabilidad desde Orange, donde he disfrutado de unas 13MB de ADSL2+.He configurado un modem Comtrend CT 5361 de acuerdo con esta guía y he reviado y comenzado desde cero varias veces: wiki.bandaancha.st/Configuración_router_ … SL_PepephoneLuego, de la siguiente lista tengo sólamente seleccionado ADSL2+ Enabled, Inner pair y Bitwap Enabled:
DSL Settings
Select the modulation below.
G.Dmt Enabled |
G.lite Enabled |
T1.413 Enabled |
ADSL2 Enabled |
AnnexL Enabled |
ADSL2+ Enabled |
AnnexM DISABLED |
Select the phone line pair below.
Inner pair |
Outer pair |
Capability
Bitswap Enable |
SRA Enable |
Y sólo consigo 3Mbits de bajada y una conextión en modo T1.413.
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): | 896 |
Line Rate - Downstream (Kbps): | 3520 |
Software Version: | A101-220TLF-C44 |
Bootloader (CFE) Version: | 1.0.37-0.7 |
LAN IP Address: | 192.168.1.1 |
Default Gateway: | 87.235.0.10 |
Primary DNS Server: | 212.166.132.96 |
Secondary DNS Server: | 212.166.132.104 |
Statistics -- ADSL
Mode: | T1.413 | |
Type: | Interleave | |
Line Coding: | Trellis On | |
Status: | No Defect | |
Link Power State: | L0 | |
Downstream | Upstream | |
SNR Margin (dB): | 32.9 | 10.0 |
Attenuation (dB): | 21.0 | 10.0 |
Output Power (dBm): | 19.8 | 11.9 |
Attainable Rate (Kbps): | 11328 | 1172 |
Rate (Kbps): | 3520 | 896 |
K (number of bytes in DMT frame): | 111 | 29 |
R (number of check bytes in RS code word): | 16 | 10 |
S (RS code word size in DMT frame): | 1 | 2 |
D (interleaver depth): | 16 | 4 |
Super Frames: | 28993 | 28991 |
Super Frame Errors: | 0 | 0 |
RS Words: | 1971582 | 985694 |
RS Correctable Errors: | 0 | 0 |
RS Uncorrectable Errors: | 0 | N/A |
HEC Errors: | 0 | 0 |
OCD Errors: | 0 | 0 |
LCD Errors: | 0 | 0 |
Total Cells: | 4098050 | N/A |
Data Cells: | 37433 | N/A |
Bit Errors: | 0 | N/A |
Total ES: | 0 | 0 |
Total SES: | 0 | 0 |
Total UAS: | 10 | 0 |
PepePhone Diagnostics
Your modem is capable of testing your DSL connection. The individual tests are listed below. If a test displays a fail status, click "Rerun Diagnostic Tests" at the bottom of this page to make sure the fail status is consistent. If the test continues to fail, click "Help" and follow the troubleshooting procedures.
Test the connection to your local network
Test your Wireless Connection: | PASS | Help |
Test the connection to your DSL service provider
Test ADSL Synchronization: | PASS | Help |
Test ATM OAM F5 segment ping: | FAIL | Help |
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: | PASS | Help |
Test the connection to your Internet service provider
Test PPP server connection: | PASS | Help |
Test authentication with ISP: | PASS | Help |
Test the assigned IP address: | PASS | Help |
Ping default gateway: | PASS | Help |
Ping primary Domain Name Server: | PASS | Help |
Test Loopback IP: | PASS | Help |
Alguien ve alguna cosa extraña?
En Pepephone me dicen que desde su sistema detectan un error en la configuración, pero no me dicen cuál.
Gracias.