BandaAncha.eu

  • 🔍 en 📰 artículos ⏎
  • 🔍 en 💬 foros ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 foro ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 tema ⏎
Regístrate Regístrate Identifícate Identifícate
ADSL/VDSL

Conexion casi 6 megas ADSL2+

Diabolow

Hola he contractado el ADSL2+ , tengo casi 6 megas , estoy como a 1,5 o casi 2km , hay alguna forma de conseguir mas velocidad ? al menos tener 7 , algo que me pudiese ayudar a subir la velocidad? en el ruido me da estos datos:

noise margin upstream: 11 db
output power downstream: 20 db
attenuation upstream: 31 db
tone 0- 31: 00 00 00 08 9a aa bb bb bb bb bb bb ba 99 98 86
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-------------
noise margin downstream: 6 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 54 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 01 22 22 22 22 34 56 79 9a aa bb bb bb
tone 64- 95: bb bb bb bb bb bb bb 2b bb bb bb bb bb bb bb ba
tone 96-127: aa a9 99 99 99 99 99 99 99 99 98 99 99 98 86 75
tone 128-159: 79 98 88 79 89 89 99 89 99 99 79 99 99 78 99 98
tone 160-191: 88 99 98 98 97 83 78 88 87 86 77 77 77 78 77 77
tone 192-223: 67 67 76 56 66 66 55 66 65 66 65 64 65 52 54 55
tone 224-255: 54 44 44 44 44 44 24 44 44 44 34 44 34 32 22 20
tone 256-287: 00 12 22 22 22 22 22 22 10 01 11 11 10 00 00 00
tone 288-319: 02 11 12 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
----------
SAR Driver Counters Display:
inPkts = 0x01b26841, inDiscards = 0x00000007
outPkts = 0x0235f03e, outDiscards = 0x00036fb5
inF4Pkts = 0x00000000, outF4Pkts = 0x00000000
inF5Pkts = 0x00000002, outF5Pkts = 0x00000000
openChan = 0x00000013, closeChan = 0x00000010
txRate(Bps) = 74, rxRate(Bps) = 112

--------
espero que pueda hacer algo al menos conseguir 1mega mas de velocidad con 7 ya me conformaria

Gracias

Este tema está cerrado a nuevas respuestas. Abre un nuevo tema para retomar la conversación.
Frankie2004

Múdate. ;-)

Angelus

puedes probar a quitar el pcr/ptr empalmando los cables

cambiar la acometida del cable que va desde el ptr a tu toma ...

salvo eso poco vas a poder hacer

🗨️ 1
Mitoni

Unas preguntas:

¿verdaderamente puede que el PTR haga que sincronices a menor velocidad y cuanta menos?

Gracias y saludos