Bueno, el nombre lo describe bien, tengo adsl2+ y cada cierto tiempo mi conexión se desconecta y vuelve a conectar(tarda un par de minutos), en el momento de la desconexion los "RS Uncorrectable Errors" suben como la espuma a ritmos de 10000 o mas por segundo.
Puse que el router hiciera un log y aqui os lo dejo, este solamente es de la ultima desconexión:
Dec 21 15:42:15 | user | crit | kernel: Line 0: xDSL G.994 training |
Dec 21 15:42:20 | user | crit | kernel: Line 0: ADSL G.992 started |
Dec 21 15:42:24 | user | crit | kernel: Line 0: ADSL G.992 channel analysis |
Dec 21 15:42:29 | user | crit | kernel: Line 0: ADSL G.992 message exchange |
Dec 21 15:42:29 | user | crit | kernel: Line 0: ADSL link up, Path 0, us=811, ds=10151 |
Dec 21 15:42:39 | daemon | crit | syslog: PPP server detected. |
Dec 21 15:42:39 | daemon | crit | syslog: PPP session established. |
Dec 21 15:42:42 | daemon | crit | syslog: PPP LCP UP. |
Dec 21 15:42:42 | daemon | crit | syslog: Received valid IP address from server. Connection UP. |
Dec 21 15:43:05 | user | alert | kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=64.94.18.73 DST=188.76.137.174 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=13646 DF PROTO=TCP SPT=55625 DPT=2142 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 |
Dec 21 15:43:08 | user | alert | kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=213.113.14.146 DST=188.76.137.174 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=8719 DF PROTO=TCP SPT=49198 DPT=443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 |
Dec 21 15:43:09 | user | alert | kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=80.216.41.242 DST=188.76.137.174 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=51 ID=16237 DF PROTO=TCP SPT=49155 DPT=80 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 |
Dec 21 15:43:09 | user | alert | kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=213.113.14.146 DST=188.76.137.174 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=14628 DF PROTO=TCP SPT=49198 DPT=443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 |
Dec 21 15:43:10 | user | alert | kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=213.113.14.146 DST=188.76.137.174 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=51298 DF PROTO=TCP SPT=49198 DPT=443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 |
Dec 21 15:54:04 | user | alert | kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=188.76.82.189 DST=188.76.137.174 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=59 ID=43042 DF PROTO=TCP SPT=7428 DPT=135 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 |
Dec 21 15:57:12 | daemon | crit | syslog: Clear IP addresses. Connection DOWN. (Aqui claramente es cuando desconecta) |
Dec 21 15:57:12 | daemon | crit | syslog: Clear IP addresses. PPP connection DOWN. |
Dec 21 15:58:09 | daemon | crit | syslog: PPP server detected. |
Dec 21 15:58:09 | daemon | crit | syslog: PPP session established. |
Dec 21 15:58:12 | daemon | crit | syslog: PPP LCP UP. |
Dec 21 15:58:12 | daemon | crit | syslog: Received valid IP address from server. Connection UP. |
Dec 21 15:58:53 | user | alert | kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=92.115.209.169 DST=95.16.40.186 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=62833 DF PROTO=TCP SPT=1705 DPT=26757 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 |
Dec 21 15:58:53 | user | alert | kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=46.55.159.201 DST=95.16.40.186 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=40933 DF PROTO=TCP SPT=2898 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 |
Dec 21 15:58:56 | user | alert | kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=92.115.209.169 DST=95.16.40.186 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=62846 DF PROTO=TCP SPT=1705 DPT=26757 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 |
Dec 21 15:58:56 | user | alert | kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=46.55.159.201 DST=95.16.40.186 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=41105 DF PROTO=TCP SPT=2898 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 |
Dec 21 15:59:02 | user | alert | kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=92.115.209.169 DST=95.16.40.186 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=62902 DF PROTO=TCP SPT=1705 DPT=26757 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 |
Os dejo aqui los datos del SNR y todo eso por si sirve.
Mode: | ADSL_2plus | |
Traffic Type: | ATM | |
Status: | Up | |
Link Power State: | L0 | |
Downstream | Upstream | |
Line Coding(Trellis): | On | On |
SNR Margin (0.1 dB): | 113 | 106 |
Attenuation (0.1 dB): | 360 | 163 |
Output Power (0.1 dBm): | 203 | 126 |
Attainable Rate (Kbps): | 10828 | 936 |
Sinceramente estoy hasta los santos huevos de este error porque como yo encima no soy el titular de la linea(es mi padre) si llamo a jazztel me dicen que este tipo de cosas tienen que hablarlo con el titular y el no tiene tiempo y hacer cualquier cosa en internet con cortes cada 20 min es molesto.