A mí me acaban de llamar por realizar portabilidad a Ono, y me han ofrecido los 60 minutos de por vida (debido a que no consumo mucho móvil) más ADSL a 17'77 euros +línea +IVA por 1 año. Nótese que tengo el 12% de descuento por Euro6000, y 19.90/1.12 = 17'77.
También me han querido enviar un técnico a comprobar el cableado y tal. Les he dicho que me lo pienso, pero teniendo en cuenta que ya me lo han enviado más veces y la inestabilidad a continuado igual, probablemente no acepte y continue con Ono a ver qué tal, ya que me han puesto línea nueva y todo. Más adelante si acaso ya me pensaría volver con Jazztel si el servicio o velocidad de Ono no acaban por convencerme.
Por ahora disfruto de 12 megas perfectamente estables, a la espera de que me pongan la subida a 1Mbps, esperaré a tener mi número en la línea nueva.
Información del enlace
Tiempo de funcionamiento: | 0 días, 1:15:57 |
Tipo DSL: | G.992.5 annex A |
Maximum Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: | 544 / 12.940 |
Ancho de banda (ascendente/descendente) [kbps/kbps]: | 510 / 12.000 |
Datos transferidos (enviados/recibidos) [MB/MB]: | 5,91 / 24,87 |
Potencia de salida (salida/entrada) [dBm]: | 12,0 / 18,5 |
Atenuación de línea (salida/entrada) [dB]: | 17,0 / 26,5 |
Margen SN (salida/entrada) [dB]: | 25,5 / 7,0 |
Identificador del proveedor (local/remoto): | TMMB / GSPN |
Pérdida de tramas (local/remota): | 0 / 0 |
Pérdida de señal (local/remota): | 3 / 0 |
Pérdida de potencia (local/remota): | 0 / 0 |
Pérdida del enlace (remoto): | 0 |
Segundos con errores (local/remoto): | 65.921 / 0 |
Errores FEC (salida/entrada): | 0 / 0 |
Errores CRC (salida/entrada): | 0 / 39.815 |
Errores HEC (salida/entrada): | 0 / 122.857 |
La potencia ahora está dentro de los límites (20dBm para ADSL2+) por lo que el SNR ha bajado, pero se mantiene estable como una roca y los 12 megas clavadísimos. Me falta ese mega de subida, que lo encuentro un mínimo. También he visto que no tienen fastpath activado. Mmh.