- 💬 Foros
- Operadoras
- Orange
- Jazztel
Comtrend AR-5387un ??? - página 3
tengo contratado 12mg jazztel y el router lo tengo puesto en la roseta
un saludo
Buenas noches y feliz año a todos.
Acabo de hacer una portabilidad a jazztel pq me dijeron q con la tecnología VDSL iba a notar una mejoría en mi linea, que siempre ha sido patética y lo hice a través de un proveedor muy conocido, que me dijo que estaba cerca de la central...etc
Pues bien, estos son mis datos y no entiendo que puede estar pasando, deciros que no tngo ptr y q siempre me ha ido fatal internet en casa, a ver si podeis ayudarme, gracias!!!!
Mode: | ADSL_2plus | |||
Traffic Type: | ATM | |||
Status: | Up | |||
Link Power State: | L0 | |||
Downstream | Upstream | |||
Line Coding(Trellis): | On | On | ||
SNR Margin (0.1 dB): | 84 | 78 | ||
Attenuation (0.1 dB): | 435 | 265 | ||
Output Power (0.1 dBm): | 192 | 124 | ||
Attainable Rate (Kbps): | 3748 | 563 | ||
Path 0 | Path 1 | |||
Downstream | Upstream | Downstream | Upstream | |
Rate (Kbps): | 2836 | 559 | 928 | 224 |
MSGc (# of bytes in overhead channel message): | 58 | 12 | 0 | 0 |
B (# of bytes in Mux Data Frame): | 29 | 7 | 0 | 0 |
M (# of Mux Data Frames in FEC Data Frame): | 8 | 16 | 0 | 0 |
T (Mux Data Frames over sync bytes): | 3 | 8 | 0 | 0 |
R (# of check bytes in FEC Data Frame): | 14 | 8 | 0 | 0 |
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): | 2.6772 | 7.2052 | 0.0 | 0.0 |
L (# of bits in PMD Data Frame): | 759 | 151 | 0 | 0 |
D (interleaver depth): | 32 | 8 | 0 | 0 |
Delay (msec): | 21.41 | 14.41 | 0.1 | 0.1 |
INP (DMT symbol): | 2.36 | 1.69 | 0.0 | 0.0 |
Super Frames: | 771470 | 759136 | 0 | 0 |
Super Frame Errors: | 917 | 10 | 0 | 0 |
RS Words: | 18084133 | 2422198 | 0 | 0 |
RS Correctable Errors: | 122750 | 211 | 0 | 0 |
RS Uncorrectable Errors: | 2115 | 0 | 0 | 0 |
HEC Errors: | 1047 | 30 | 0 | 0 |
OCD Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
LCD Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Cells: | 80976252 | 15969435 | 0 | 0 |
Data Cells: | 28903789 | 1192217 | 0 | 0 |
Bit Errors: | 61262 | 0 | 0 | 0 |
Total ES: | 293 | 3 | ||
Total SES: | 10 | 1 | ||
Total UAS: | 157 | 157 |
¿Y te dejan contratar VDSL? A mi no me dejan porque dicen que mi linea no es buena, aunque mi central sí que da servicio VDSL :(
Hombre, ahora mismo estás sincronizando en adsl2+- ¿No te han enviado el router vdsl al menos?
De todas formas, y en principio, ni sincronizando en vds ibas a mejorar mucho, menos aún en subida.
Estoy con el compañero: no sé a qué cabeza calenturienta e interesada se le ocurre ofrecer vdsl a alguien con esos datos. La comisión debe ser muy buena para anestesiar los escrúpulos de cualquiera :|
Saludos
Buenas, si el router es vdsl es el vr-3025, pero no se si hay alguna manera de conseguir mejoría, he visto datos de gente con más atenuación y con mejor velocidad que la mía, y os digo algo, es la vez q mejor me va a internet de todas las q he tenido, pero veo q sigue siendo una estafa, ofrecen, ofrecen y luego nada, de todas maneras reclamaré aunq será como siempre...Gracias!!!
Pero es muy extraño que no estés sincronizando en vdsl2, si ya tienes el router :-/ ¿Estás seguro de que te han habilitado ya el servicio? Porque puede ser que no.
he visto datos de gente con más atenuación y con mejor velocidad que la mía
Sí, a veces pasa. No hay dos líneas iguales. Y tu línea es única en características, independientemente de los datos que puedas tener, que otros no tengan y cuyas líneas serán únicas, con características propias, que pueden mejorar o empeorar el rendimiento su rendimiento final.
No te puedes fijar en esas cosas, porque te vas a frustrar bastante sin ninguna necesidad ;)
Saludos
Hola, me acabo de pasar a Jazztel, luego de empezar con 3 megas, los de movistar tuvieron que hacer arreglos en la linea a la central y ahora tengo esto¿?¿?¿?¿?
Estoy con los 20 megas de Jazztel, qué les parece? muy poca velocidad? Parece que es lo máximo segun el técnico de movistar, no hay para más...... En central da 23 megas y aquí me llega la mitad...
Les puedo exigir algo a los de Jazztel?
Statistics -- xDSL
Mode: | ADSL_2plus | |||
Traffic Type: | ATM | |||
Status: | Up | |||
Link Power State: | L0 | |||
Downstream | Upstream | |||
Line Coding(Trellis): | On | On | ||
SNR Margin (0.1 dB): | 101 | 107 | ||
Attenuation (0.1 dB): | 305 | 188 | ||
Output Power (0.1 dBm): | 193 | 121 | ||
Attainable Rate (Kbps): | 12544 | 1063 | ||
Path 0 | Path 1 | |||
Downstream | Upstream | Downstream | Upstream | |
Rate (Kbps): | 11575 | 1022 | 0 | 0 |
MSGc (# of bytes in overhead channel message): | 57 | 16 | 0 | 0 |
B (# of bytes in Mux Data Frame): | 122 | 94 | 0 | 0 |
M (# of Mux Data Frames in FEC Data Frame): | 2 | 1 | 0 | 0 |
T (Mux Data Frames over sync bytes): | 3 | 1 | 0 | 0 |
R (# of check bytes in FEC Data Frame): | 8 | 16 | 0 | 0 |
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): | 0.6782 | 2.9403 | 0.0 | 0.0 |
L (# of bits in PMD Data Frame): | 2996 | 302 | 0 | 0 |
D (interleaver depth): | 64 | 16 | 0 | 0 |
Delay (msec): | 10.85 | 11.76 | 0.0 | 0.0 |
INP (DMT symbol): | 0.68 | 3.39 | 0.0 | 0.0 |
Super Frames: | 4503513 | 4431589 | 0 | 0 |
Super Frame Errors: | 1122 | 0 | 0 | 0 |
RS Words: | 337114140 | 430417 | 0 | 0 |
RS Correctable Errors: | 3746722 | 556 | 0 | 0 |
RS Uncorrectable Errors: | 1955 | 0 | 0 | 0 |
HEC Errors: | 2418 | 0 | 0 | 0 |
OCD Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
LCD Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Cells: | 1560477611 | 137901969 | 0 | 0 |
Data Cells: | 257427346 | 44390667 | 0 | 0 |
Bit Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total ES: | 160 | 0 | ||
Total SES: | 20 | 0 | ||
Total UAS: | 381 | 381 |
Y da gracias que te han hecho arreglos y mejorado, que yo me he quedado igual. Prueba a forzar un poco el SNR
¿Puedes conectar directamente en el ptr y pegarnos los datos que tienes conectado así? Aún te queda margen de snr para tener un poco más.
Saludos
Gracias por responder Chicos Xxx
No puedo ponerlo directamente al PTR ya que no tengo portátil :(....
Ahora tengo menos velocidad!!!! lo he puesto en otra toma que está mas cerca del ptr lo único que ahora tengo el cable LAN mucho mas lejos de una instalación anterior, es decir tengo el router en otra habitación y el LAN es el que viene.
He hecho la prueba y he ganado de 8700 a 10400 que tengo hoy :( HE PERDIDO 2 MEGAS !!!! Esto es así? Jazztel según se levanta te da más o menos???? uuufffff
Uhmm..es posible que el problema pueda estar en la roseta. por eso te comentaba de que intentarás conectar directamente en el ptr. ¿No tienes tarjeta de red inalámbrica en el sobremesa? ¿O una externa, tipo pincho usb?
Saludos
Edit. Pega los datos que tienes conectado a esa roseta, si puedes.
HOLA A TOD@S!!! Acabo de hacer una portabilidad a Jazztel porque estaba harto de TIMOFONICA/VOMISTAR xd y más aún del fichaje del gran asesor Rodrigo Rato. La cuestión es que me gustaría saber si tengo bueno conexión o debería de hacer algo. Aunque no tengo mucha idea de todo esto espero que me podaís ayudar.
Mil gracias!!!! SALUDOS!!
Statistics -- xDSL
Mode: | ADSL_2plus | |||
Traffic Type: | ATM | |||
Status: | Up | |||
Link Power State: | L0 | |||
Downstream | Upstream | |||
Line Coding(Trellis): | On | On | ||
SNR Margin (0.1 dB): | 88 | 84 | ||
Attenuation (0.1 dB): | 230 | 125 | ||
Output Power (0.1 dBm): | 198 | 124 | ||
Attainable Rate (Kbps): | 14236 | 830 | ||
Path 0 | Path 1 | |||
Downstream | Upstream | Downstream | Upstream | |
Rate (Kbps): | 12960 | 906 | 0 | 0 |
MSGc (# of bytes in overhead channel message): | 57 | 11 | 0 | 0 |
B (# of bytes in Mux Data Frame): | 58 | 13 | 0 | 0 |
M (# of Mux Data Frames in FEC Data Frame): | 4 | 16 | 0 | 0 |
T (Mux Data Frames over sync bytes): | 7 | 8 | 0 | 0 |
R (# of check bytes in FEC Data Frame): | 12 | 10 | 0 | 0 |
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): | 0.5789 | 7.8326 | 0.0 | 0.0 |
L (# of bits in PMD Data Frame): | 3427 | 239 | 0 | 0 |
D (interleaver depth): | 2 | 8 | 0 | 0 |
Delay (msec): | 0.28 | 15.66 | 0.0 | 0.0 |
INP (DMT symbol): | 0.2 | 1.33 | 0.0 | 0.0 |
Super Frames: | 458872 | 436878 | 0 | 0 |
Super Frame Errors: | 951 | 228 | 0 | 0 |
RS Words: | 50590648 | 3751157 | 0 | 0 |
RS Correctable Errors: | 57913 | 1524 | 0 | 0 |
RS Uncorrectable Errors: | 81573 | 0 | 0 | 0 |
HEC Errors: | 21707 | 4769 | 0 | 0 |
OCD Errors: | 1347 | 0 | 0 | 0 |
LCD Errors: | 1347 | 0 | 0 | 0 |
Total Cells: | 224360912 | 15709069 | 0 | 0 |
Data Cells: | 33241049 | 3483033 | 0 | 0 |
Bit Errors: | 0 | 269636 | 0 | 0 |
Total ES: | 55 | 60 | ||
Total SES: | 18 | 22 | ||
Total UAS: | 27 | 27 |
Enhorabuena, mucho mejor línea que la mía. Eso va a ir como un tiro.
Al BocaDePez de aquí al lado, ni puto caso. Es nuestro viejo amigo "ONO ULL", fumador compulsivo de todo tipo de hierbas extrañas, con las consecuencias que se pueden apreciar.
Oops. Me autocorrijo:
[...] con las consecuencias que se puede
napreciar.
Es igual. En este caso, el orden de los factores, o la alteración de letras, no altera el producto :P
Gracias!! Me va más rápido y tengo mejor precio!! No me puedo quejar ;)
Hola a todos!!
Perdonad mi ignorancia, es mi primer día por aquí y por el mundo de los routers... Así que si meto la pata, pido perdón por anticipado...
¿Podríais indicarme si mis datos están bien? o ¿se puede mejorar algo? Son los siguientes:
Statistics -- xDSL
Mode: | ADSL_2plus | |||
Traffic Type: | ATM | |||
Status: | Up | |||
Link Power State: | L0 | |||
Downstream | Upstream | |||
Line Coding(Trellis): | On | On | ||
SNR Margin (0.1 dB): | 104 | 110 | ||
Attenuation (0.1 dB): | 355 | 203 | ||
Output Power (0.1 dBm): | 210 | 126 | ||
Attainable Rate (Kbps): | 14568 | 992 | ||
Path 0 | Path 1 | |||
Downstream | Upstream | Downstream | Upstream | |
Rate (Kbps): | 13381 | 892 | 0 | 0 |
MSGc (# of bytes in overhead channel message): | 51 | 68 | 0 | 0 |
B (# of bytes in Mux Data Frame): | 237 | 13 | 0 | 0 |
M (# of Mux Data Frames in FEC Data Frame): | 1 | 16 | 0 | 0 |
T (Mux Data Frames over sync bytes): | 2 | 2 | 0 | 0 |
R (# of check bytes in FEC Data Frame): | 8 | 16 | 0 | 0 |
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): | 0.5679 | 7.7419 | 0.0 | 0.0 |
L (# of bits in PMD Data Frame): | 3465 | 248 | 0 | 0 |
D (interleaver depth): | 64 | 4 | 0 | 0 |
Delay (msec): | 9.8 | 7.74 | 0.0 | 0.0 |
INP (DMT symbol): | 0.59 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
Super Frames: | 117409368 | 106076454 | 0 | 0 |
Super Frame Errors: | 9371 | 786 | 0 | 0 |
RS Words: | 1019243096 | 1664229 | 0 | 0 |
RS Correctable Errors: | 342220 | 158 | 0 | 0 |
RS Uncorrectable Errors: | 130832 | 0 | 0 | 0 |
HEC Errors: | 120682 | 4613 | 0 | 0 |
OCD Errors: | 101 | 0 | 0 | 0 |
LCD Errors: | 101 | 0 | 0 | 0 |
Total Cells: | 272239368 | 322711824 | 0 | 0 |
Data Cells: | 286555973 | 17602253 | 0 | 0 |
Bit Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total ES: | 4251 | 78 | ||
Total SES: | 43 | 10 | ||
Total UAS: | 1647 | 1652 |
Se me olvido comentar, que tengo Jazztel y un iMAC con 1 año de antigüedad... Lo menciono, porque no se si tiene adaptador WIFIn....
Muchas gracias de antemano
¿Desde cuando tienes activo el servicio? Tienes un snr algo alto en bajada (es este dato: SNR Margin (0.1 dB): 104) con lo que te queda algo de margen para tener algo más en bajada. A no ser que hayas contratado los hasta 12 Mbps, con lo que tus datos estarían muy bien pero no podrías tener más bajada ;) Eso sí, tu subida es algo escasa.
Si lo que has contratado son los hasta 20 Mbps, sí que podría mejorar algo en bajada ¿Tienes ptr? Puedes probar conectando el router directamente alli y comparando los datos que tienes ahora con los que obtendrás conectando desde el ptr.
Por otra parte, si te has dado de alta en el panel de usuario de Jazztel, y tienes contratados los hasta 20 Mbps tienes diferentes opciones: Turbo Down, para mejorar la bajada, Turbo Up, para mejorar solo la subida, y Fastpath, para mejorar la latencia. Si tienes los hasta 12 Mbps solo tienes las dos últimas opciones disponibles :)
Saludos
hola tengo linea de 12 megas de jazztel,el router es un ar-5387un esta conectado a la roseta y me da esto valores,¿me podeis decir si son buenos?
gracias
Statistics -- xDSL
Mode: | ADSL_2plus | |||
Traffic Type: | ATM | |||
Status: | Up | |||
Link Power State: | L0 | |||
Downstream | Upstream | |||
Line Coding(Trellis): | On | On | ||
SNR Margin (0.1 dB): | 91 | 102 | ||
Attenuation (0.1 dB): | 330 | 220 | ||
Output Power (0.1 dBm): | 195 | 121 | ||
Attainable Rate (Kbps): | 12440 | 1052 | ||
Path 0 | Path 1 | |||
Downstream | Upstream | Downstream | Upstream | |
Rate (Kbps): | 11663 | 1021 | 0 | 0 |
MSGc (# of bytes in overhead channel message): | 58 | 16 | 0 | 0 |
B (# of bytes in Mux Data Frame): | 122 | 94 | 0 | 0 |
M (# of Mux Data Frames in FEC Data Frame): | 2 | 1 | 0 | 0 |
T (Mux Data Frames over sync bytes): | 3 | 1 | 0 | 0 |
R (# of check bytes in FEC Data Frame): | 8 | 14 | 0 | 0 |
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): | 0.6730 | 2.9459 | 0.0 | 0.0 |
L (# of bits in PMD Data Frame): | 3019 | 296 | 0 | 0 |
D (interleaver depth): | 64 | 16 | 0 | 0 |
Delay (msec): | 10.76 | 11.78 | 0.0 | 0.0 |
INP (DMT symbol): | 0.67 | 3.2 | 0.0 | 0.0 |
Super Frames: | 932 | 917 | 0 | 0 |
Super Frame Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS Words: | 89412 | 20355 | 0 | 0 |
RS Correctable Errors: | 34 | 0 | 0 | 0 |
RS Uncorrectable Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
HEC Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCD Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
LCD Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Cells: | 413877 | 36220 | 0 | 0 |
Data Cells: | 38 | 96 | 0 | 0 |
Bit Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total ES: | 0 | 0 | ||
Total SES: | 0 | 0 | ||
Total UAS: | 0 | 0 |
Tengo este router comtrend ar-5387un y me va estupendo como punto de acceso contra un dlink dsl-2640 como primario para conectarme a internet por wifi, pues hay he probado algunos routers y a la hora de encriptarlo no me dejaba hacerlo con claves WPA2 en ASCII con simbolos y este se come todas.
Mode: | ADSL_2plus | |||
Traffic Type: | ATM | |||
Status: | Up | |||
Link Power State: | L0 | |||
Downstream | Upstream | |||
Line Coding(Trellis): | On | On | ||
SNR Margin (0.1 dB): | 99 | 102 | ||
Attenuation (0.1 dB): | 255 | 165 | ||
Output Power (0.1 dBm): | 195 | 122 | ||
Attainable Rate (Kbps): | 7044 | 1059 | ||
Path 0 | Path 1 | |||
Downstream | Upstream | Downstream | Upstream | |
Rate (Kbps): | 6481 | 1022 | 0 | 0 |
MSGc (# of bytes in overhead channel message): | 57 | 11 | 0 | 0 |
B (# of bytes in Mux Data Frame): | 29 | 13 | 0 | 0 |
M (# of Mux Data Frames in FEC Data Frame): | 8 | 16 | 0 | 0 |
T (Mux Data Frames over sync bytes): | 7 | 9 | 0 | 0 |
R (# of check bytes in FEC Data Frame): | 14 | 16 | 0 | 0 |
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): | 1.1793 | 6.9565 | 0.0 | 0.0 |
L (# of bits in PMD Data Frame): | 1723 | 276 | 0 | 0 |
D (interleaver depth): | 64 | 8 | 0 | 0 |
Delay (msec): | 18.86 | 13.91 | 0.0 | 0.0 |
INP (DMT symbol): | 2.8 | 1.85 | 0.0 | 0.0 |
Super Frames: | 12034 | 11644 | 0 | 0 |
Super Frame Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS Words: | 663372 | 112131 | 0 | 0 |
RS Correctable Errors: | 632 | 29 | 0 | 0 |
RS Uncorrectable Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
HEC Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCD Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
LCD Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Cells: | 2989644 | 467082 | 0 | 0 |
Data Cells: | 136725 | 8011 | 0 | 0 |
Bit Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total ES: | 0 | 0 | ||
Total SES: | 0 | 0 | ||
Total UAS: | 0 | 0 |
Hola tengo muchisimos microcortes alguien me puede decir si tengo bien el ruido y eso?? en esto de router tengo 0 idea.
muchas gracias por adelantado
Perdon soy justo el de arriba, tengo contratado 20 mb de jazztell, graciasssssssss
Si tienes contratados los hasta 30 Mbps deberían enviarte un router vdsl y no este, que es un router adsl2+.
Llama y pregunta porqué no te han enviado un router vdsl ;)
Para lo de los microcortes, y mientras no te envíen tu router, prueba a conectar directamente en el ptr. Y revisa microfiltros, rosetas, teléfonoes y cableado interno, por si acaso.
Saludos
Mode: | ADSL_2plus | |||
Traffic Type: | ATM | |||
Status: | Up | |||
Link Power State: | L0 | |||
Downstream | Upstream | |||
Line Coding(Trellis): | On | On | ||
SNR Margin (0.1 dB): | 90 | 93 | ||
Attenuation (0.1 dB): | 490 | 331 | ||
Output Power (0.1 dBm): | 194 | 123 | ||
Attainable Rate (Kbps): | 6680 | 966 | ||
Path 0 | Path 1 | |||
Downstream | Upstream | Downstream | Upstream | |
Rate (Kbps): | 6126 | 955 | 0 | 0 |
MSGc (# of bytes in overhead channel message): | 53 | 12 | 0 | 0 |
B (# of bytes in Mux Data Frame): | 29 | 13 | 0 | 0 |
M (# of Mux Data Frames in FEC Data Frame): | 8 | 16 | 0 | 0 |
T (Mux Data Frames over sync bytes): | 7 | 8 | 0 | 0 |
R (# of check bytes in FEC Data Frame): | 12 | 14 | 0 | 0 |
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): | 1.2475 | 7.4375 | 0.0 | 0.0 |
L (# of bits in PMD Data Frame): | 1616 | 256 | 0 | 0 |
D (interleaver depth): | 64 | 8 | 0 | 0 |
Delay (msec): | 19.96 | 14.87 | 0.0 | 0.0 |
INP (DMT symbol): | 1.90 | 1.75 | 0.0 | 0.0 |
Super Frames: | 6785550 | 6444517 | 0 | 0 |
Super Frame Errors: | 2043 | 171 | 0 | 0 |
RS Words: | 311753613 | 673693 | 0 | 0 |
RS Correctable Errors: | 72888 | 7761 | 0 | 0 |
RS Uncorrectable Errors: | 9394 | 0 | 0 | 0 |
HEC Errors: | 7961 | 961 | 0 | 0 |
OCD Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
LCD Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Cells: | 1404985592 | 219020201 | 0 | 0 |
Data Cells: | 789498755 | 27727979 | 0 | 0 |
Bit Errors: | 0 | 47679 | 0 | 0 |
Total ES: | 245 | 48 | ||
Total SES: | 34 | 1 | ||
Total UAS: | 2347 | 2347 |
¿Que tal pinta mi conexion? Me parece a mi que para mis datos de atenuacion me puedo dar con un canto en los dientes, pero agradecere opiniones mas cualificadas. (:-)
Para la atenuación que tienes, como dices, te puedes dar con un canto en los dientes!! :)
O.K. Muchas gracias, ya me parecia a mi......
Una duda, ¿a que se puede deber que unos dias tenga 6200, otros 6000, hoy 5900? Por supuesto la atenuacion se mantiene constante y el SNR incluso aumenta.
A mi también me dieron este router, pero se me escoñó de manera extraña a los 9 meses. De golpe y porrazo, dejó de sincronizar a los habituales 10.700 kbps (con snr forzado a 7 db) para sincronizar alrededor de 8.600/8.900 como máximo, y ni cambiando firmware, ni reseteando... Lo que he hecho ha sido usar el 5365 de Telefónica con el firm de Jazztel y colocarle un TP-Link neutro.
Iba muy bien el router la verdad, hasta que pasó lo que os comento...
Hola, buenas tardes, haber si me podéis ayudar. Tengo éste "maravilloso" router de jazztel y todos los días a distintas horas me dan microcortes,a veces uno o dos, o dependiendo del día me dan hasta 6/7 microcortes,he llamado veintemil veces a jazztel y como que al parecer poco hacen.El primer router que me enviaron era el mismo que éste y me ocurría el mismo hasta que se me fundió y claro luego me enviaron otro igual y tengo lo mismo. Que puedo hacer?Lo tengo conectado directamente al ptr el router, os dejo aqui los datos que ahora tengo en éstos momentos en el router:
Statistics -- xDSL
Mode: | ADSL_2plus | |||
Traffic Type: | ATM | |||
Status: | Up | |||
Link Power State: | L0 | |||
Downstream | Upstream | |||
Line Coding(Trellis): | On | On | ||
SNR Margin (0.1 dB): | 111 | 98 | ||
Attenuation (0.1 dB): | 335 | 208 | ||
Output Power (0.1 dBm): | 191 | 121 | ||
Attainable Rate (Kbps): | 8820 | 1041 | ||
Path 0 | Path 1 | |||
Downstream | Upstream | Downstream | Upstream | |
Rate (Kbps): | 8052 | 1021 | 0 | 0 |
MSGc (# of bytes in overhead channel message): | 63 | 16 | 0 | 0 |
B (# of bytes in Mux Data Frame): | 236 | 94 | 0 | 0 |
M (# of Mux Data Frames in FEC Data Frame): | 1 | 1 | 0 | 0 |
T (Mux Data Frames over sync bytes): | 1 | 1 | 0 | 0 |
R (# of check bytes in FEC Data Frame): | 10 | 14 | 0 | 0 |
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): | 0.9378 | 2.9459 | 0.0 | 0.0 |
L (# of bits in PMD Data Frame): | 2107 | 296 | 0 | 0 |
D (interleaver depth): | 96 | 16 | 0 | 0 |
Delay (msec): | 22.50 | 11.78 | 0.0 | 0.0 |
INP (DMT symbol): | 1.82 | 3.2 | 0.0 | 0.0 |
Super Frames: | 44392 | 43676 | 0 | 0 |
Super Frame Errors: | 463 | 0 | 0 | 0 |
RS Words: | 3063032 | 973118 | 0 | 0 |
RS Correctable Errors: | 173273 | 0 | 0 | 0 |
RS Uncorrectable Errors: | 697 | 0 | 0 | 0 |
HEC Errors: | 274 | 0 | 0 | 0 |
OCD Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
LCD Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Cells: | 13638886 | 1729931 | 0 | 0 |
Data Cells: | 97790 | 30778 | 0 | 0 |
Bit Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total ES: | 53 | 0 | ||
Total SES: | 0 | 0 | ||
Total UAS: | 0 | 0 |
La conexión que tengo es de 12mb con jazztel. Un Saludo!
En el PTR has probado a ver si también tienes microcortes?
Si es así, puede ser por problema de velocidad. Me explico. Tu tienes contratados 12 megas pero con los datos que tienes de la línea me parece que lo máximo que te podrían ofrecer serían 6 megas. Yo tengo unos datos muy parecidos a los tuyos y tengo los 6 megas, 12 no me los ofrecen, pero bueno. Tu línea lo máximo teórico que puede alcanzar son 8,8 megas según tu router y estás sincronizando a 8 megas, vamos que no te están limitando nada la conexión, tienes lo máximo que podría soportar tu línea y ese puede que sea el problema. Jazztel siempre intenta dar lo máximo que pueda tu línea y rara vez te lo limita si no tienes problemas. Cuando la línea soporta 8,8 megas por ejemplo como es tu caso y no tienes una limitación por ejemplo a 6 megas puede que haya microcortes porque el operador te está dando lo máximo y este problema ocurre en todas las líneas ADSL independientemente del operador. Tu llama a Jazztel y pide que te limiten la velocidad por ejemplo a 6 megas, porque al intentar darte lo máximo de velocidad pueden producirse cortes. Si no te la limitan otra opción que tendría es bajar tu velocidad, contratando 6 megas por ejemplo que puede que te lo limiten y entonces esos cortes desaparecerían.
La velocidad lo que pasa que es que varía, los datos que te he puesto son del primer corte que he tenido, pero cuando lo he encendido me han salido unos 9.5mb, es que ya te digo, dependiendo del corte, lo máximo que me da son 9.5 megas,aunque lo que pasa que no creo que sea problema de la linea ni de nada, sino del propio router porque despues de que se me fundiera el primer router, me dejaron un d-link libre y de 5 dias que tardaron en traerme el nuevo router solo he tenido 2 microcortes en distintos días, entonces ya te digo que pienso que mas que la línea es el propio router que no soporta algo.
Si como dices arriba, has usado dos routers diferentes aunque sean de diferentes pero el mismo modelo y siguen los microcortes yo me decanto por lo que te he dicho anteriormente, te están dando la máxima velocidad que soporta tu línea y eso produce microcortes, no siempre pero hay veces que pasa.
Buenas noches...
Me he dado de alta en Jazztel y me han enviado el router famoso ar-5387.... No entiendo demasiado de informática y hay demasiados parámetros que se me escapan de las manos...
A mi me dan estos valores:
Mode: | ADSL_2plus | |||
Traffic Type: | ATM | |||
Status: | Up | |||
Link Power State: | L0 | |||
Downstream | Upstream | |||
Line Coding(Trellis): | On | On | ||
SNR Margin (0.1 dB): | 88 | 90 | ||
Attenuation (0.1 dB): | 320 | 295 | ||
Output Power (0.1 dBm): | 195 | 123 | ||
Attainable Rate (Kbps): | 13732 | 966 | ||
Path 0 | Path 1 | |||
Downstream | Upstream | Downstream | Upstream | |
Rate (Kbps): | 12731 | 962 | 0 | 0 |
MSGc (# of bytes in overhead channel message): | 54 | 12 | 0 | 0 |
B (# of bytes in Mux Data Frame): | 60 | 13 | 0 | 0 |
M (# of Mux Data Frames in FEC Data Frame): | 4 | 16 | 0 | 0 |
T (Mux Data Frames over sync bytes): | 7 | 8 | 0 | 0 |
R (# of check bytes in FEC Data Frame): | 10 | 14 | 0 | 0 |
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): | 0.6118 | 7.3798 | 0.0 | 0.0 |
L (# of bits in PMD Data Frame): | 3321 | 258 | 0 | 0 |
D (interleaver depth): | 64 | 8 | 0 | 0 |
Delay (msec): | 9.78 | 14.75 | 0.0 | 0.0 |
INP (DMT symbol): | 0.77 | 1.73 | 0.0 | 0.0 |
Super Frames: | 573409 | 545932 | 0 | 0 |
Super Frame Errors: | 77 | 0 | 0 | 0 |
RS Words: | 60207779 | 696316 | 0 | 0 |
RS Correctable Errors: | 34861 | 75 | 0 | 0 |
RS Uncorrectable Errors: | 1380 | 0 | 0 | 0 |
HEC Errors: | 1066 | 0 | 0 | 0 |
OCD Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
LCD Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Cells: | 276533712 | 20902101 | 0 | 0 |
Data Cells: | 634332 | 99742 | 0 | 0 |
Bit Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total ES: | 46 | 0 | ||
Total SES: | 0 | 0 | ||
Total UAS: | 21 | 21 |
Que valores son los más importantes y los que me dicen si tengo una buena o mala conexión a internet???? Es posible que tenga una atenuación demasiado elevada que me haga perder MB en el interior de la vivienda??'
Gracias por vuestra ayuda....
Buenas noches otra vez...
He medido los valores en el PTR y son:
Mode: | ADSL_2plus | |||
Traffic Type: | ATM | |||
Status: | Up | |||
Link Power State: | L0 | |||
Downstream | Upstream | |||
Line Coding(Trellis): | On | On | ||
SNR Margin (0.1 dB): | 89 | 90 | ||
Attenuation (0.1 dB): | 315 | 291 | ||
Output Power (0.1 dBm): | 199 | 123 | ||
Attainable Rate (Kbps): | 16080 | 981 | ||
Path 0 | Path 1 | |||
Downstream | Upstream | Downstream | Upstream | |
Rate (Kbps): | 14875 | 977 | 0 | 0 |
MSGc (# of bytes in overhead channel message): | 55 | 12 | 0 | 0 |
B (# of bytes in Mux Data Frame): | 246 | 13 | 0 | 0 |
