- 💬 Foros
- Operadoras
- Orange
- Jazztel
Comtrend AR-5387un ??? - página 2
Hola a todos soy Rafael . Me gustaría saber como tengo mi conexión y como puedo mejorarla. Gracias
Mode: | ADSL_2plus | |||
Traffic Type: | ATM | |||
Status: | Up | |||
Link Power State: | L0 | |||
Downstream | Upstream | |||
Line Coding(Trellis): | On | On | ||
SNR Margin (0.1 dB): | 90 | 93 | ||
Attenuation (0.1 dB): | 285 | 186 | ||
Output Power (0.1 dBm): | 191 | 124 | ||
Attainable Rate (Kbps): | 15732 | 986 | ||
Path 0 | Path 1 | |||
Downstream | Upstream | Downstream | Upstream | |
Rate (Kbps): | 14387 | 1022 | 0 | 0 |
MSGc (# of bytes in overhead channel message): | 54 | 11 | 0 | 0 |
B (# of bytes in Mux Data Frame): | 241 | 13 | 0 | 0 |
M (# of Mux Data Frames in FEC Data Frame): | 1 | 16 | 0 | 0 |
T (Mux Data Frames over sync bytes): | 2 | 9 | 0 | 0 |
R (# of check bytes in FEC Data Frame): | 12 | 16 | 0 | 0 |
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): | 0.5350 | 6.9565 | 0.0 | 0.0 |
L (# of bits in PMD Data Frame): | 3798 | 276 | 0 | 0 |
D (interleaver depth): | 2 | 8 | 0 | 0 |
Delay (msec): | 0.26 | 13.91 | 0.0 | 0.0 |
INP (DMT symbol): | 0.2 | 1.85 | 0.0 | 0.0 |
Super Frames: | 2107243 | 2016430 | 0 | 0 |
Super Frame Errors: | 878 | 183 | 0 | 0 |
RS Words: | 84277260 | 2212510 | 0 | 0 |
RS Correctable Errors: | 2633 | 409 | 0 | 0 |
RS Uncorrectable Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
HEC Errors: | 26 | 1234 | 0 | 0 |
OCD Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
LCD Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Cells: | 384018041 | 27279375 | 0 | 0 |
Data Cells: | 1657720 | 139439 | 0 | 0 |
Bit Errors: | 0 | 1264 | 0 | 0 |
Total ES: | 20 | 64 | ||
Total SES: | 20 | 12 | ||
Total UAS: | 1029 | 1029 |
Tus datos son bastante correctos. Eso sí, puedes entrar al panel de autogestión y habilitar los diferentes perfiles para sacar mayor rendimiento a tu conexión ;)
Saludos
Con mi iMac, puedo conectar un pendrive al puerto usb del router y me deja entrar via wifi. Increible, seguro que logro sacarle partido. Me aparece el pendrive en compartido/comtrend
Hola, me acabo de hacer de jazztel y me han puesto el contred AR-5387un, el caso es que parece que no trae para actualizar una dyndns, hay algun firm que lo traiga?
Gracias.
Perdon, lo acabo de encontrar, si que trae para actualizar la ip, gracias de todas formas.
Un saludo
Hola.Algun router que ofrece Jazztel tiene antenas que se puedan cambiar,que no esten fijas?Gracias.
Hla, un saludo y felicitaciones por el foro.
Me ha enviado Jazztel el router Comtrend AR 5387un y estoy mas contento que con el anterior de Vdf, ya que he pasado de 700 Kbps a 1300 Kbps aproximadamente, pero aun quiero sacarle mas partido, ¿puedo cambiar algo en la configuracion para mejorar?
Gracias
Statistics -- xDSL
Mode: | ADSL_re-adsl | |||
Traffic Type: | ATM | |||
Status: | Up | |||
Link Power State: | L0 | |||
Downstream | Upstream | |||
Line Coding(Trellis): | On | On | ||
SNR Margin (0.1 dB): | 89 | 89 | ||
Attenuation (0.1 dB): | 670 | 381 | ||
Output Power (0.1 dBm): | 188 | 108 | ||
Attainable Rate (Kbps): | 1108 | 349 | ||
Path 0 | Path 1 | |||
Downstream | Upstream | Downstream | Upstream | |
Rate (Kbps): | 922 | 400 | 0 | 0 |
K (number of bytes in DMT frame): | 0 | 0 | 0 | 0 |
R (number of check bytes in RS code word): | 0 | 0 | 0 | 0 |
S (RS code word size in DMT frame): | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
D (interleaver depth): | 1 | 2 | 0 | 0 |
Delay (msec): | 0.96 | 8.72 | 0.0 | 0.0 |
INP (DMT symbol): | 0.23 | 1.16 | 0.0 | 0.0 |
Super Frames: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Frame Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS Words: | 1189139 | 264514 | 0 | 0 |
RS Correctable Errors: | 1 | 0 | 0 | 0 |
RS Uncorrectable Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
HEC Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCD Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
LCD Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Cells: | 2512884 | 1089247 | 0 | 0 |
Data Cells: | 19918 | 8649 | 0 | 0 |
Bit Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total ES: | 0 | 0 | ||
Total SES: | 0 | 0 | ||
Total UAS: | 54 | 54 |
Hola, y bienvenido al foro :)
¿Qué modalidad has contratado con Jazztel? Ten en cuenta que tienes una atenuación muy alta: ni más ni menos que 67, que creo que es record al menos aquí. Y teóricamente ni deberías ni sincronizar lo cual es un gran logro Ni tan siquiera puedes sincronizar en adsl2+ (estás sincronizando en ADSL_re-adsl) así qué no sé que podría hacerse más, a no ser que tengas habilitado el acceso al panel de autogestión y pudieras hacer uso de los diferentes perfiles.
Ya contarás, entonces :)
Saludos
Gracias por la respuesta, y perdon por mi demora en volver al foro (ando con obras en casa y me estan volviendo loco)
No se cual es el panel de autogestion, si me indicas mirare si tengo acceso a el.
Tengo contratado 3Mb con Jazztel, aunque me dijeron que solo me llegarian entre 2 y 2,5 Mb por la distancia a la central (tengo la central a casi 3 Km de mi casa
(ando con obras en casa y me estan volviendo loco)
Estoy en las mismas en este momento y te entiendo perfectamente :D ;)
Con 3 Mbps no tienes acceso al panel de autogestión al menos para habilitar los diferentes perfiles: fastpath, para rebajar el ping ; Turbo Up/Anexo M para mejorar la subida ( hasta 2.5 Mbps) y Turbo Down para mejorar la bajada (hasta 24 Mbps si tu línea lo permite, que me temo que no es tu caso).
Pues sinceramente tengo que darte casi la enhorabuena. Tienes casi un mega en bajada, aunque la subida anda algo escasa. Y a esa distancia a la central es complicado. He visto líneas con algo menos de atenuación que la tuya que apenas si tenían 150 kbps en bajada y 50 en subida.
De todas formas, ¿tienes ptr? Si lo tienes, prueba a conectar el router ahí y mira si tus datos mejoran algo. No me atrevo a recomendarte que modifiques el snr. En tu caso podría ser contraproducente.
Saludos
Me acaban de enviar el router nuevo de jazztel poque con el que tenia no me llegaba la señal desde donde estaba el router a dos pisos mas abajo con suelo radiante.
Me aseguraron que con este me llegaria pero ni flowers
Mode: | ADSL_2plus | |||
Traffic Type: | ATM | |||
Status: | Up | |||
Link Power State: | L0 | |||
Downstream | Upstream | |||
Line Coding(Trellis): | On | On | ||
SNR Margin (0.1 dB): | 88 | 95 | ||
Attenuation (0.1 dB): | 275 | 113 | ||
Output Power (0.1 dBm): | 210 | 126 | ||
Attainable Rate (Kbps): | 14060 | 1132 | ||
Path 0 | Path 1 | |||
Downstream | Upstream | Downstream | Upstream | |
Rate (Kbps): | 12964 | 1022 | 0 | 0 |
MSGc (# of bytes in overhead channel message): | 51 | 75 | 0 | 0 |
B (# of bytes in Mux Data Frame): | 231 | 28 | 0 | 0 |
M (# of Mux Data Frames in FEC Data Frame): | 1 | 8 | 0 | 0 |
T (Mux Data Frames over sync bytes): | 2 | 1 | 0 | 0 |
R (# of check bytes in FEC Data Frame): | 8 | 16 | 0 | 0 |
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): | 0.5714 | 7.106 | 0.0 | 0.0 |
L (# of bits in PMD Data Frame): | 3360 | 283 | 0 | 0 |
D (interleaver depth): | 64 | 8 | 0 | 0 |
Delay (msec): | 9.14 | 14.2 | 0.0 | 0.0 |
INP (DMT symbol): | 0.60 | 1.80 | 0.0 | 0.0 |
Super Frames: | 143790 | 129795 | 0 | 0 |
Super Frame Errors: | 57 | 6 | 0 | 0 |
RS Words: | 16391836 | 1334375 | 0 | 0 |
RS Correctable Errors: | 23264 | 24399 | 0 | 0 |
RS Uncorrectable Errors: | 960 | 0 | 0 | 0 |
HEC Errors: | 632 | 2 | 0 | 0 |
OCD Errors: | 4 | 0 | 0 | 0 |
LCD Errors: | 4 | 0 | 0 | 0 |
Total Cells: | 71596464 | 7536466 | 0 | 0 |
Data Cells: | 13871231 | 521201 | 0 | 0 |
Bit Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total ES: | 42 | 3 | ||
Total SES: | 0 | 0 | ||
Total UAS: | 22 | 22 |
No se si puedo configurar algo para que me llegue la señal wifi
gracias
Por cierto otra duda ¿Podria configurar el router que tenia antes como repetidor? de ser asi como hay que hacerlo?
Buenas,
Acaban de enviarme el router AR- 5387un con puerto USB. Este puerto me lo habian "vendido" para acceso 3G (con pincho de Jazztel tb) pero no encuentro ningun firmware para este modelo de router que lo soporte. Podeis ayudarme?
He visto un firmware libre que si tiene esta opción pero para otro modelo AR-5382u-A731-406STH-T01_R02 (STARHUB), Valdría para el 5387?
Gracias por la ayuda, Raúl.
Hay usuarios que están intentado instalar firms no oficiales (subidos para al ar5381) y parece que lo han conseguido relativamente, pero es bastante arriesgado. Yo me lo pensaría detenidamente antes de hacerlo porque hay posibilidades de que el router se os quede en "modo pisapapeles on" :P
Varios de los no oficiales soportan la instalación de un módem 3G, no solo ese que comentas. Pero mi recomendación (luego, tú haces lo que creas mejor, lógicamente) es que te lo pienses con calma antes de hacerlo ;)
Saludos
Gracias Ari. La verdad es que solo quiero hacerlo si hay todas las posibilidades de exito.
hay algún hilo que siga estos "progresos"?
Gracias de nuevo.
Raúl.
Este usuario lo comenta aquí saludos de nuevo compañero, ampliado posibilidades para todos…
En cualquier caso, al menos con el ar5381 aún funciona el método de recuperación para los Comtrend, seguramente con este debe de funcionar también.
Yo, insisto, que antes de hacer nada empezaría a mirar ese tema (la posibilidad de recuperación de 5387 en caso de problemas) para prevenir. Sé que peco por exceso de pesadez prudencia, y más teniendo en cuenta que fui yo quien subió esos firms, no fue otra persona, pero yo me puedo permitir cargarme mi router (tengo otros para una emergencia) pero alguno de vosotros puede que no. Y más vale prevenir que curar :)
Saludos
Buenas, me llamo Jose.
Tengo ADSL 20Mb desde hace ya 2 años.. ahora me han dado este router.. vengo el Comtrend HG536+.
Con el Comtrend hace unos meses... me sincronizaba a 21Mb (tengo la central muy cerca), y ahora... mirar los resultados.
Statistics -- xDSL
Mode: | ADSL_2plus | |||
Traffic Type: | ATM | |||
Status: | Up | |||
Link Power State: | L0 | |||
Downstream | Upstream | |||
Line Coding(Trellis): | On | On | ||
SNR Margin (0.1 dB): | 91 | 137 | ||
Attenuation (0.1 dB): | 205 | 109 | ||
Output Power (0.1 dBm): | 190 | 124 | ||
Attainable Rate (Kbps): | 17784 | 1127 | ||
Path 0 | Path 1 | |||
Downstream | Upstream | Downstream | Upstream | |
Rate (Kbps): | 16236 | 1022 | 0 | 0 |
MSGc (# of bytes in overhead channel message): | 63 | 11 | 0 | 0 |
B (# of bytes in Mux Data Frame): | 238 | 13 | 0 | 0 |
M (# of Mux Data Frames in FEC Data Frame): | 1 | 16 | 0 | 0 |
T (Mux Data Frames over sync bytes): | 2 | 9 | 0 | 0 |
R (# of check bytes in FEC Data Frame): | 14 | 16 | 0 | 0 |
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): | 0.4681 | 6.9565 | 0.0 | 0.0 |
L (# of bits in PMD Data Frame): | 4323 | 276 | 0 | 0 |
D (interleaver depth): | 2 | 8 | 0 | 0 |
Delay (msec): | 0.23 | 13.91 | 0.0 | 0.0 |
INP (DMT symbol): | 0.2 | 1.85 | 0.0 | 0.0 |
Super Frames: | 16513 | 15979 | 0 | 0 |
Super Frame Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS Words: | 2278846 | 153749 | 0 | 0 |
RS Correctable Errors: | 38 | 0 | 0 | 0 |
RS Uncorrectable Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
HEC Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCD Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
LCD Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Cells: | 10254807 | 647004 | 0 | 0 |
Data Cells: | 622991 | 31626 | 0 | 0 |
Bit Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total ES: | 0 | 0 | ||
Total SES: | 0 | 0 | ||
Total UAS: | 0 | 0 |
Y aqui algo mas de Info:
Device Info
Board ID: | 96328A-1441N1 |
Build Timestamp: | 110913_1145 |
Software Version: | A731-410JAZ-C04_R02.A2pD035g.d23i |
Bootloader (CFE) Version: | 1.0.37-110.11-2 |
DSL PHY and Driver Version: | A2pD035g.d23i |
Wireless Driver Version: | 5.100.123.0.cpe4.10L02.2 |
This information reflects the current status of your WAN connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): | 1022 |
Line Rate - Downstream (Kbps): | 16236 |
LAN IPv4 Address: | |
Default Gateway: | ppp0.1 |
Primary DNS Server: | 8.8.8.8 |
Secondary DNS Server: | 87.216.1.66 |
Date/Time: | Tue Aug 7 17:34:05 2012 |
Ademas.. desde hace 15 dias, tengo la linea... bastante inestable. El perfil que tengo actualmente es el "Optimo"
Saludos
Lo mismo te han cambiado el par. A mi me lo cambiaron y desde entonces es un auténtico desastre.
Menuda gracia!!
Joer... antes me funcionaba genial! pero genial! Me sincronizaba a 21Mb de bajada, con el perfil Optimo, ahora mi antiguo router (HG536+), ultimamente se sobrecalentaba en exceso, y de hay que me den ahora este nuevo Router el AR-5381un, pero vamos... desde abril aprox. ya no me sincroniza a 21Mb ni de coña... es mas, no llego ni a los 18Mb, y lo mínimo a 13Mb que me ha llegado a Sincronizar.
Caules son unos valores optimos en la atenuación? alguna opinion sobre mi linea?
saludos y gracias
No tiene por qué, pero a mi me lo cambiaron (me lo confirmó el técnico que revisó la línea), y pasé de uno o 2 microcortes al año y 14 mbps a cortes cada semana y unos 5 mbps...
Telefónica dice que está dentro de los valores mínimos así que se lava las manos.
En cuanto termine la permanencia me cambio a ver si tengo suerte y me toca otro par mejor (peor creo que no se puede :P)
que puedo hacer para mejorar mi conexión con este router, he de decir que me lo trajeron ayer, porque se estropeo mi comtrend 536+, y ahora jugando al league of legends tengo un ping brutal, y no es normal la verdad
Device Info
Board ID: | 96328A-1441N1 |
Build Timestamp: | 110913_1145 |
Software Version: | A731-410JAZ-C04_R02.A2pD035g.d23i |
Bootloader (CFE) Version: | 1.0.37-110.11-2 |
DSL PHY and Driver Version: | A2pD035g.d23i |
Wireless Driver Version: | 5.100.123.0.cpe4.10L02.2 |
This information reflects the current status of your WAN connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): | 889 |
Line Rate - Downstream (Kbps): | 9471 |
LAN IPv4 Address: | 192.168.1.1 |
Default Gateway: | ppp0.1 |
Primary DNS Server: | 87.216.1.65 |
Secondary DNS Server: | 87.216.1.66 |
Date/Time: | Sat Aug 11 00:58:26 2012 |
Statistics -- xDSL
Mode: | ADSL_2plus | |||
Traffic Type: | ATM | |||
Status: | Up | |||
Link Power State: | L0 | |||
Downstream | Upstream | |||
Line Coding(Trellis): | On | On | ||
SNR Margin (0.1 dB): | 77 | 100 | ||
Attenuation (0.1 dB): | 425 | 250 | ||
Output Power (0.1 dBm): | 207 | 126 | ||
Attainable Rate (Kbps): | 10240 | 988 | ||
Path 0 | Path 1 | |||
Downstream | Upstream | Downstream | Upstream | |
Rate (Kbps): | 9471 | 889 | 0 | 0 |
MSGc (# of bytes in overhead channel message): | 51 | 66 | 0 | 0 |
B (# of bytes in Mux Data Frame): | 112 | 13 | 0 | 0 |
M (# of Mux Data Frames in FEC Data Frame): | 2 | 16 | 0 | 0 |
T (Mux Data Frames over sync bytes): | 3 | 2 | 0 | 0 |
R (# of check bytes in FEC Data Frame): | 8 | 16 | 0 | 0 |
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): | 0.7612 | 7.7732 | 0.0 | 0.0 |
L (# of bits in PMD Data Frame): | 2459 | 247 | 0 | 0 |
D (interleaver depth): | 64 | 4 | 0 | 0 |
Delay (msec): | 12.18 | 7.77 | 0.0 | 0.0 |
INP (DMT symbol): | 0.83 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
Super Frames: | 3048119 | 2800901 | 0 | 0 |
Super Frame Errors: | 4062 | 17 | 0 | 0 |
RS Words: | 260614045 | 4019738 | 0 | 0 |
RS Correctable Errors: | 185055 | 54 | 0 | 0 |
RS Uncorrectable Errors: | 112941 | 0 | 0 | 0 |
HEC Errors: | 67096 | 8 | 0 | 0 |
OCD Errors: | 410 | 0 | 0 | 0 |
LCD Errors: | 410 | 0 | 0 | 0 |
Total Cells: | 1107773577 | 161815399 | 0 | 0 |
Data Cells: | 173127304 | 8929956 | 0 | 0 |
Bit Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total ES: | 1758 | 4 | ||
Total SES: | 0 | 0 | ||
Total UAS: | 18 | 18 |
no me contesta nadie... HELP!!
EL margen de ruido es bajo, además no dices qué perfil usas, que no es FP. Lo ideal sería el conectar el módem/router al PTR y descartar que no haya algo en tu linea interior que afecte. Después, si no lo tienes activo, activar el FastPath en tu área de clientes en Jazztel.
Saludos.
probe eso del fastpath pero no me solucionaba los problemas, he estado toqueteando el wireless, y estoy consiguiendo que me emita a 40 hz entre 247-300 Mbps, lo que es wifi n, y asi mas o menos no tengo tantos lagazos, por que al parecer al estar de fabrica he leido que todo esta predefinido en ajustes automaticos, creo, aunque la configuracion la he echo a voleo, la vdd, no se si con esta configuracion y usando el fastpath, llegaria al climax de mi wifi :S
Hola a todos! Hace poco me cambie a Jazztel 12Mb y me trajeron el router este. A veces va como la seda pero otras veces me sube el ping una bestialidad y en ocasiones se me cae la conexión. Lo reinicio, va como la seda y al cabo de un rato ZAS! 1000,2000 de ping... con lo que ver una simple serie o jugar a algo online se convierte en un infierno. Al abrir la página del router en Device Info, veo que en Default Gateway a veces no pone nada cuando debería poner ppp0.1 y al hacer un diagnóstico en esta parte me sale esto:
Test the connection to your Internet service provider
Test PPP server connection: PASS
Test authentication with ISP: PASS
Test the assigned IP address: PASS
Ping default gateway: FAIL
Ping primary Domain Name Server: FAIL
Tengo 2 ordenadores conectados por cable, IP dinámica, no uso ningún programa tipo eMule ni similar. Los dos han sido formateados recientemente y uso varios programas antispyware y antimalware con lo que supongo que el problema esta en la conexión o el router. El wifi como no lo uso lo tengo desactivado.
No he modificado nada más que el wifi y los datos para entrar al router, lo demás esta como el primer día. En jazztel, como a ellos les sale que la conexión esta bien pues no me dan soluciones, así que recurro a vosotros desesperada porque ya no se que más hacer.
Os dejo los datos a ver si alguien me puede explicarme si es por mi conexión o porque tengo algo mal configurado. :(
Statistics -- xDSL
Mode: | ADSL_2plus | |||
Traffic Type: | ATM | |||
Status: | Up | |||
Link Power State: | L0 | |||
Downstream | Upstream | |||
Line Coding(Trellis): | On | On | ||
SNR Margin (0.1 dB): | 89 | 100 | ||
Attenuation (0.1 dB): | 415 | 279 | ||
Output Power (0.1 dBm): | 194 | 122 | ||
Attainable Rate (Kbps): | 12220 | 1051 | ||
Path 0 | Path 1 | |||
Downstream | Upstream | Downstream | Upstream | |
Rate (Kbps): | 11308 | 1022 | 0 | 0 |
MSGc (# of bytes in overhead channel message): | 56 | 11 | 0 | 0 |
B (# of bytes in Mux Data Frame): | 122 | 13 | 0 | 0 |
M (# of Mux Data Frames in FEC Data Frame): | 2 | 16 | 0 | 0 |
T (Mux Data Frames over sync bytes): | 3 | 9 | 0 | 0 |
R (# of check bytes in FEC Data Frame): | 8 | 16 | 0 | 0 |
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): | 0.6942 | 6.9565 | 0.0 | 0.0 |
L (# of bits in PMD Data Frame): | 2927 | 276 | 0 | 0 |
D (interleaver depth): | 64 | 8 | 0 | 0 |
Delay (msec): | 11.10 | 13.91 | 0.0 | 0.0 |
INP (DMT symbol): | 0.69 | 1.85 | 0.0 | 0.0 |
Super Frames: | 394980 | 382265 | 0 | 0 |
Super Frame Errors: | 62 | 0 | 0 | 0 |
RS Words: | 36732957 | 3665737 | 0 | 0 |
RS Correctable Errors: | 6261 | 56 | 0 | 0 |
RS Uncorrectable Errors: | 727 | 0 | 0 | 0 |
HEC Errors: | 351 | 0 | 0 | 0 |
OCD Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
LCD Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Cells: | 170034813 | 15360864 | 0 | 0 |
Data Cells: | 2716439 | 1942120 | 0 | 0 |
Bit Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total ES: | 30 | 0 | ||
Total SES: | 0 | 0 | ||
Total UAS: | 27 | 27 |
Si necesitais más datos decírmelo que soy novata en esto. Muchisisisisisimas gracias de antemano. Un saludo.:P
Sobre el diagnóstico, fíjate que en el menú de diagnósticos del router ya te dicen que si la conexión va bien (y se refieren a que tengas acceso a internet, fundamentalmente) no le des mayor importancia.
El problema en tu caso son las caídas, algo que no se refleja en la opción de diagnóstico sino en el log del router. Si no lo tienes habilitado, hazlo y , cuando tengas una caída, pega lo que veas en ese log.
Por otra parte tu atenuación es bastante alto. ¿Los datos los has tomado directamente conectado al ptr?
Sobre el tema del ping ¿has probado con el perfil fastpath?
Saludos
Hola Ari, gracias por contestar. Ya he habilitado el log, en cuanto le de la locura al router lo pongo por aquí.
Si, los datos son directamente desde el ptr... y una preguntilla de novata, en que afecta la atenuación a la conexión? :-/
El fastpath... no tengo ni idea de que eso pero lo voy a buscar y te cuento que tal me va. Un saludo.
Hola de nuevo
Bueno, lo del fastpath ya vi lo que es y de momento no lo voy a activar, ya que cuando va bien suelo tener un ping normal lo malo es cuando le da la tontería al cacharro este.
Aquí te dejo el log, espero que sea esto, como tiene un menú de opciones para configurar el log no sé si elegí la correcta xD
Aug 21 02:54:19 | user | alert | kernel: Intrusion -> IN=ppp0.1 OUT= MAC= SRC=86.201.3.251 DST=95.18.103.220 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=10314 DF PROTO=TCP SPT=56466 DPT=51939 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 |
Aug 21 03:04:19 | user | alert | kernel: Intrusion -> IN=ppp0.1 OUT= MAC= SRC=128.151.141.80 DST=95.18.103.220 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=7433 DF PROTO=TCP SPT=49694 DPT=54464 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 |
Aug 21 03:14:18 | user | alert | kernel: Intrusion -> IN=ppp0.1 OUT= MAC= SRC=173.2.69.203 DST=95.18.103.220 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=7077 DF PROTO=TCP SPT=4362 DPT=56701 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 |
Aug 21 03:24:19 | user | alert | kernel: Intrusion -> IN=ppp0.1 OUT= MAC= SRC=83.134.38.218 DST=95.18.103.220 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=31926 DF PROTO=TCP SPT=56692 DPT=58994 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 |
Aug 21 03:34:19 | user | alert | kernel: Intrusion -> IN=ppp0.1 OUT= MAC= SRC=128.151.141.80 DST=95.18.103.220 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=13069 DF PROTO=TCP SPT=57604 DPT=61381 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 |
Aug 21 03:40:49 | user | warn | kernel: bcmxtmcfg: OAM loopback response not received on VCC 1.8.3 |
Aug 21 03:40:50 | user | warn | kernel: bcmxtmcfg: OAM loopback response not received on VCC 1.8.35 |
Aug 21 03:40:51 | user | warn | kernel: bcmxtmcfg: OAM loopback response not received on VCC 1.8.4 |
Aug 21 03:40:52 | user | warn | kernel: bcmxtmcfg: OAM loopback response not received on VCC 1.8.35 |
Aug 21 03:44:18 | user | alert | kernel: Intrusion -> IN=ppp0.1 OUT= MAC= SRC=93.41.206.207 DST=95.18.103.220 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=109 ID=55888 DF PROTO=TCP SPT=3326 DPT=63972 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 |
Aug 21 03:54:18 | user | alert | kernel: Intrusion -> IN=ppp0.1 OUT= MAC= SRC=189.224.142.25 DST=95.18.103.220 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=110 ID=10723 DF PROTO=TCP SPT=61534 DPT=50048 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 |
Aug 21 04:04:18 | user | alert | kernel: Intrusion -> IN=ppp0.1 OUT= MAC= SRC=189.171.205.110 DST=95.18.103.220 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=110 ID=33535 DF PROTO=TCP SPT=1912 DPT=52656 WINDOW=64380 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 |
Aug 21 04:07:04 | user | warn | kernel: bcmxtmcfg: OAM loopback response not received on VCC 1.8.3 |
Aug 21 04:07:05 | user | warn | kernel: bcmxtmcfg: OAM loopback response not received on VCC 1.8.35 |
Aug 21 04:07:06 | user | warn | kernel: bcmxtmcfg: OAM loopback response not received on VCC 1.8.4 |
Aug 21 04:07:07 | user | warn | kernel: bcmxtmcfg: OAM loopback response not received on VCC 1.8.35 |
Aug 21 04:14:18 | user | alert | kernel: Intrusion -> IN=ppp0.1 OUT= MAC= SRC=132.204.220.22 DST=95.18.103.220 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=16282 DF PROTO=TCP SPT=56564 DPT=56372 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 |
Es esto, sí. Pero, en principio no veo nada fuera de lugar o de lo normal en log. Mira, si tienes tiempo, cuando tengas una caída en la línea, que es lo que nos interesa realmente.
En cuanto a la atenuación, fundamentalmente viene dada por la distancia a la central. A mayor distancia, mayor atenuación y, por tanto, menos sincronización. Y dependiendo de la longitud del par ( esa distancia desde central a tu casa) puede encontrarse con más problemas. Menos distancia, menos atenuación, mejores datos de sincronización y menos problemas por el camino que tu par puede encontrarse...teóricamente, por supuesto :)
Saludos
Hola, me parece muy interesante todo lo que estoy leyendo y me voy a permitir plantear una pregunta para ver si alguien me puede contestar:
Tenía el router de Jazztel Huawei 532c y me acaban de enviar el Comtrend AR-5387un que se supone que es algo mejor ¿¿?? y me iba a mejorar algo la velocidad ya que mi línea no es para tirar cohetes, pero he probado con los dos y ya no estoy tan seguro de que eso sea verdad.
Os dejo los datos que he obtenido con uno y con otro y si alguien me puede aconsejar cual es mejor (y si puedo hacer algo para tener más velocidad) estaré etérnamente agradecido.
Huawei 532c Comtrend AR-5387un
Uptream line rate (kbps) 1022 1022
Downstream line rate (kbps) 9374 8713
Line standard ADSL2+ ADSL_2plus
Upstream SNR (dB) 10.1 104
Downstream SNR (dB) 9.2 90
Upstream line attenuation (dB) 20.5 217
Downstream line attenuation (dB) 45 435
Upstream line outut power (dBmV) 12.3 124
Dowstream output power (dBmV) 19.6 195
Si hacen falta más datos, por favor pedidmelos.
Además quería comentar una cosa que no entiendo, he hecho un test de velocidad en la página de internautas.org y con el ordenador conectado por cable al router me da unos 6600 de bajada y 820 de con el Huawei y de 5600 de bajada y 835 de subida con el Comtrend, pero si lo hago con una tablet a través de wifi los resultados se van a 7700 de bajada y 780 de subida ¿cómo pueden ser mejor los resultados a través de wifi que a través de cable?, no le encuentro explicación.
Además el wifi del Comtrend es más potente, por eso le estoy dando vueltas al asunto, a ver si hay alguna forma de mejorar la conexión.
Gracias de antemano. José
Con todos mis respetos al test de internautas, no es de los más fiables. Mejor prueba con otro. El de esta misma página. si quieres testvelocidad.eu/
Prueba y coméntanos los resultados :)
Saludos
Fiable o no, si hice las dos mediciones con el mismo test no me cuadra que por wifi de más velocidad que por cable, ¿no?.
Gracias por vuestro interes
Lo cual, como bien dices, no es muy normal. Mi experiencia con el test de internautas es que es bastante irregular en las mediciones y te puede dar sorpresas como la que a ti te ha dado. Por probar con otros test no pierdes nada y te ayudara a contrastar resultados: si con cualquier otro test te va mejor con wifi que con cable de red habría que mirar otras cosas, incluyendo el cable de red.
Obviamente, no es obligatorio que pruebes con otros test de velocidad ;)
