Como continuación de la prueba de hace unas semanas entre Digi y O2, ahora hacemos una exhaustiva comparación entre Lowi y Vodafone en 5G. La prueba se ha realizado en dos días diferentes, exactamente en las mismas ubicaciones alrededor del Bernabéu. El domingo 26 de noviembre (que no había partido del Madrid) y el sábado 2 de diciembre (que sí lo había).
Metodología
La idea es probar alternativamente un operador y otro, en la misma ubicación, varias veces consecutivas, dado lo errático de los resultados.
He procurado acordarme de poner el mismo servidor (con el primer operador lo elige speedtest.net, al cambiar al otro operador lo fuerzo yo) si bien no creo que influya demasiado para las velocidades logradas.
Las pruebas se han ejecutado en el mismo móvil dual-SIM (OnePlus 9) con cada operador en una de las SIM.
Speedtest no diferencia ambos operadores, pese a que utilizaban distinto rango de IP (Vodafone parece que siempre empezaba por 31 y Lowi por 77) y, lo que es peor, en los enlaces que genera para compartir los resultados omite la IP, supongo que por privacidad. Espero no haberlos barajado accidentalmente en ningún caso (el primer test siempre lo ejecuté en la SIM1 de Vodafone y el segundo en Lowi).
Resultados
Zona oeste
La zona oeste del bernabeu en día normal, sin partido:
Down | Up | Ping | Fecha y Hora | ||
---|---|---|---|---|---|
5G | Vodafone | 335.13 | 73.54 | 19 | 26/11/2023 18:08 |
5G | Lowi | 238.03 | 90.96 | 20 | 26/11/2023 18:10 |
5G | Vodafone | 337.62 | 95.27 | 19 | 26/11/2023 18:11 |
5G | Lowi | 289.49 | 72.95 | 22 | 26/11/2023 18:12 |
5G | Vodafone | 305.05 | 85.56 | 19 | 26/11/2023 18:14 |
5G | Lowi | 329.86 | 71.56 | 20 | 26/11/2023 18:15 |
5G | Vodafone | 384.25 | 91.84 | 19 | 26/11/2023 18:16 |
5G | Lowi | 281.93 | 78.52 | 20 | 26/11/2023 18:18 |
5G | Vodafone | 356.13 | 93.49 | 19 | 26/11/2023 18:19 |
5G | Lowi | 385.65 | 88.47 | 23 | 26/11/2023 18:20 |
5G | Vodafone | 288.53 | 61.21 | 21 | 26/11/2023 18:22 |
5G | Lowi | 363.47 | 63.38 | 25 | 26/11/2023 18:23 |
5G | Vodafone | 354.65 | 78.01 | 19 | 26/11/2023 18:24 |
5G | Lowi | 339.31 | 73.54 | 23 | 26/11/2023 18:26 |
5G | Vodafone | 307.67 | 85.33 | 17 | 26/11/2023 18:27 |
5G | Lowi | 367.91 | 64.16 | 35 | 26/11/2023 18:28 |
5G | Vodafone | 389.60 | 61.55 | 20 | 26/11/2023 19:17 |
5G | Lowi | 372.23 | 86.32 | 20 | 26/11/2023 19:18 |
5G | Vodafone | 302.04 | 83.42 | 17 | 26/11/2023 19:19 |
5G | Lowi | 375.34 | 81.93 | 19 | 26/11/2023 19:21 |
Inmediatamente a continuación se probó por curiosidad el 4G para verificar lo saturado que está Vodafone en esas frecuencias (y lo que ha ganado Lowi gracias al 5G):
Down | Up | Ping | Fecha y Hora | ||
---|---|---|---|---|---|
4G | Vodafone | 39.25 | 27.21 | 25 | 26/11/2023 19:22 |
4G | Vodafone | 48.56 | 29.93 | 26 | 26/11/2023 19:23 |
4G | Vodafone | 56.88 | 24.55 | 28 | 26/11/2023 19:24 |
Nos vamos al día del partido para comprobar el notorio cambio, aunque se mantiene la dignidad:
Down | Up | Ping | Fecha y Hora | ||
---|---|---|---|---|---|
5G | Vodafone | 118.09 | 35.46 | 26 | 02/12/2023 18:55 |
5G | Lowi | 169.04 | 41.42 | 27 | 02/12/2023 18:56 |
5G | Vodafone | 48.64 | 20.83 | 59 | 02/12/2023 18:57 |
5G | Lowi | 162.65 | 27.64 | 30 | 02/12/2023 18:59 |
5G | Vodafone | 102.93 | 27.80 | 29 | 02/12/2023 19:00 |
5G | Lowi | 169.18 | 35.14 | 41 | 02/12/2023 19:01 |
5G | Vodafone | 144.63 | 40.50 | 40 | 02/12/2023 19:03 |
5G | Lowi | 108.62 | 40.99 | 45 | 02/12/2023 19:04 |
5G | Vodafone | 86.94 | 39.48 | 30 | 02/12/2023 19:05 |
5G | Lowi | 154.72 | 33.99 | 39 | 02/12/2023 19:06 |
Zona sur
En la zona sur del estadio en día normal, sin partido, parece que va algo mejor que en la zona oeste:
Down | Up | Ping | Fecha y Hora | ||
---|---|---|---|---|---|
5G | Vodafone | 484.64 | 106.63 | 18 | 26/11/2023 18:34 |
5G | Lowi | 397.79 | 107.77 | 18 | 26/11/2023 18:35 |
5G | Vodafone | 477.89 | 103.34 | 16 | 26/11/2023 18:36 |
5G | Lowi | 446.57 | 98.32 | 21 | 26/11/2023 18:38 |
5G | Vodafone | 378.89 | 105.76 | 19 | 26/11/2023 18:39 |
5G | Lowi | 454.84 | 106.67 | 18 | 26/11/2023 18:40 |
5G | Vodafone | 465.69 | 100.06 | 18 | 26/11/2023 18:41 |
5G | Lowi | 466.77 | 101.19 | 18 | 26/11/2023 18:42 |
5G | Vodafone | 384.17 | 109.33 | 17 | 26/11/2023 18:43 |
5G | Lowi | 396.65 | 105.75 | 20 | 26/11/2023 18:44 |
El día del partido no es tan rápido pero también funciona razonablemente:
Down | Up | Ping | Fecha y Hora | ||
---|---|---|---|---|---|
5G | Vodafone | 262.93 | 56.20 | 18 | 02/12/2023 19:16 |
5G | Lowi | 241.48 | 53.86 | 17 | 02/12/2023 19:17 |
5G | Vodafone | 149.12 | 50.25 | 47 | 02/12/2023 19:18 |
5G | Lowi | 321.29 | 54.29 | 21 | 02/12/2023 19:20 |
5G | Vodafone | 257.36 | 53.62 | 19 | 02/12/2023 19:21 |
5G | Lowi | 220.40 | 49.90 | 18 | 02/12/2023 19:22 |
Hace unas semanas, en estas coordenadas, y a tope de cobertura, Digi y O2 no pudieron realizar la prueba. Hoy ha vuelto a ocurrir lo mismo y no era posible cargar la página de Speedtest en Digi. Definitivamente esta ubicación es un punto negro para Movistar en días de partido.
Zona noreste
El otro punto de prueba fue el noreste del estadio donde en días sin partido se alcanzaron las mayores velocidades en las zonas testeadas alrededor del estadio:
Down | Up | Ping | Fecha y Hora | ||
---|---|---|---|---|---|
5G | Vodafone | 571.43 | 89.40 | 16 | 26/11/2023 19:01 |
5G | Lowi | 467.73 | 122.29 | 22 | 26/11/2023 19:02 |
5G | Vodafone | 550.11 | 125.19 | 16 | 26/11/2023 19:03 |
5G | Lowi | 302.77 | 110.41 | 21 | 26/11/2023 19:04 |
5G | Vodafone | 388.94 | 121.89 | 17 | 26/11/2023 19:05 |
5G | Lowi | 518.46 | 125.63 | 18 | 26/11/2023 19:06 |
5G | Vodafone | 533.47 | 92.01 | 19 | 26/11/2023 19:08 |
5G | Lowi | 531.34 | 103.80 | 20 | 26/11/2023 19:09 |
5G | Vodafone | 473.21 | 116.08 | 21 | 26/11/2023 19:10 |
5G | Lowi | 369.27 | 106.95 | 31 | 26/11/2023 19:11 |
Como noche y día cuando hay partido: incluso hay serios problemas en el uplink. Hubo errores de upload en Speedtest; repetí la prueba en ambos operadores en los dos casos, al final se recuperó súbitamente:
Down | Up | Ping | Fecha y Hora | ||
---|---|---|---|---|---|
5G | Vodafone | 47.96 | 1.62 | 79 | 02/12/2023 19:29 |
5G | Lowi | 28.81 | 1.64 | 88 | 02/12/2023 19:30 |
5G | Vodafone | 16.32 | 0.21 | 82 | 02/12/2023 19:32 |
5G | Lowi | 34.04 | 0.38 | 75 | 02/12/2023 19:34 |
5G | Vodafone | 77.60 | 3.88 | 63 | 02/12/2023 19:41 |
5G | Lowi | 56.59 | 2.49 | 28 | 02/12/2023 19:42 |
En la misma ubicación Movistar 4G curiosamente obtenía en ese mismo momento el doble de velocidad de subida que de bajada, unas 30 megas versus 15 (como se puede ver en estas pruebas con Digi aquí y aquí).
Record local en Lowi
Creo que la red 5G de Vodafone iba más rápida en Madrid hace un año cuando lo tuve por vez primera. Era típico lograr 600 o 700 megas. No creo que sea por la migración de Lowi a 5G, porque ya de una temporada para acá esas velocidades son la excepción. Dando hace unos días un paseo alrededor de mi manzana finalmente logré encontrar un sitio con velocidades menos mediocres y tras varias pruebas éste fue el récord de descarga en Lowi, comparable a los de Vodafone en el mismo barrio:
Down | Up | Ping | Fecha y Hora | ||
---|---|---|---|---|---|
5G | Lowi | 659.97 | 99.20 | 19 | 29/11/2023 23:11 |
Conclusión
Sin llegar a analizar matemáticamente la correlación de los datos, en mi opinión no parece haber una diferencia de velocidad entre Lowi y Vodafone, incluso en situaciones de elevada saturación de la red.
Lo que sí parece es que Lowi tiene algo mayor (peor) tiempo de ping. La diferencia en el caso de Lowi no obstante es muy leve, próxima al umbral de detección, y se nota sobre todo en situaciones de red no congestionada. Es mucho más elevada la degradación del ping en el caso de Digi comparado con O2/Movistar.
Por tanto mi veredicto personal es que lo de la priorización de los operadores baratos, también en lo que a Lowi atañe (y a falta de una prueba más con Orange vs Simyo) se va confirmando como un falso mito.
[Bueno, tampoco se puede decir que Lowi sea lowcost (ni Finetwork) porque no ofrecen ni las gigas tan baratas ni las tarifas ultrabaratas de 2, 3 o 5 euros mensuales que sí existen en los OMV de las otras marías. De hecho, la tarifa móvil más lowcost en red Vodafone la ofrece haciéndole un amago la propia Vodafone (8,60 euros por 30 gigas e ilimitadas), o al menos así era en agosto pasado. Por cierto, me suena que antaño Lowi se identificaba como "Vodafone Enabler" en el registro de numeración de la CNMC y sin embargo el número Lowi de la prueba es reportado como "Vodafone ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL" (aunque el código de operador sigue siendo 214/06 en vez del 214/01 de Vodafone)]
Nota
Esta vez me limito a presentar los resultados, y no voy a contestar respuestas o comentarios (salvo si fuera realmente a aportar algo) para evitar polémicas no constructivas. Sospecho que como en la ocasión anterior, habrá quien opine que el test no es completo y que hay otras retorcidas situaciones en las que sí se notaría una priorización de los OMV respecto al operador nativo. Como en aquella ocasión comenté, estaría encantado de que alguien no sólo identifique esas situaciones sino que también pueda reproducirlas para demostrarlo objetivamente con una batería de mediciones in situ que cancele la inevitable variabilidad estadística en la red móvil. Esta nota es mi respuesta implícita a esa clase de comentarios.