BandaAncha

  • 🔍 en 📰 artículos ⏎
  • 🔍 en 💬 foros ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 foro ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 tema ⏎
Regístrate Regístrate Identifícate Identifícate
Fijo

COMBO 3 + Firewall (Sygate) = Escaneo de puertos de mi PC por R

alfredoxa

Pues lo dicho, que de vez en cuando mi Firewall detecta la intrusión desde una cierta IP (diferentes siempre), una de las acciones que hace es hacer un Escaneo de los puertos abiertos de mi Pc, cosa que el firewall no le deja. Resulta que haciendo un traceado de las Ips correspondientes pues son de R cable, y algunas de un servidor de Hungría que sirve la conexión de Internet a R.

No entiendo nada?? Que intenta R haciendo esto?? Tendrá algo que ver con las pruebas de velocidad ??

Salu2

Este tema está cerrado a nuevas respuestas. Abre un nuevo tema para retomar la conversación.
Energizer

hola!

yo tb tengo el combo3 y el firewall sygate. y durante estas 2 ultimas semanas de agosto me pasó lo mismo q a ti.

¿alguien tiene alguna idea de q puede ser? :-? :-? :-?

DonR

Oye, que las IPs de R están siendo usadas por los clientes de R, no por la compañía. La compañía ni de coña te va a hacer un escaneo de puertos, hombre. Seguro que hay algún cracker/lammer en la red de R y/o unos cuantos equipos zombie. Echarle la culpa a R de lo que hace la gente en su red me parece muy precipitado, ¿no crees?

p3ndr4g0n

... por virus/troyanos/gusanos/etc dentro del dominio de R que intentan propagarse a otras máquinas de forma automática y seguramente sin el conocimiento de sus propietarios. Para ello utilizan técnicas como el escaneo de puertos y/o el aprovechamiento de vulnerabiliades conocidas de los sistemas operativos más extendidos. Lo único de lo que te debes preocupar (tú y todos) es de tener actualizado tu sistema operativo y de tomar unas mínimas medidas de seguridad (como parece ser que ya lo haces al usar un firewall).

eRRero

no te preocupes por eso, si tienes el firewall funcionando no pasa nada...

hay mucho lamer suelto y mucho PC zombi :D

como muestra te pego aquí algunas líneas del log de mi apache

[Sun Aug 29 19:03:59 2004] [error] [client 213.82.99.xxx] File does not exist: /var/www/scripts/nsiislog.dll
[Mon Aug 30 05:10:26 2004] [error] [client 218.27.230.xxx] File does not exist: /var/www//
[Mon Aug 30 12:14:20 2004] [error] [client 81.57.15.xxx] File does not exist: /var/www/scripts/..%5c%5c../winnt/system32/cmd.exe
[Tue Aug 31 01:58:28 2004] [error] [client 66.77.65.xxx] File does not exist: /var/www/scripts/nsiislog.dll
[Wed Sep 1 08:43:28 2004] [error] [client 213.60.159.xxx] request failed: URI too long
[Wed Sep 1 15:10:43 2004] [error] [client 213.7.123.xxx] request failed: URI too long
[Wed Sep 1 16:10:18 2004] [error] [client 213.60.48.xxx] File does not exist: /var/www/default.ida

Son intentos de "explotar" vulnerabilidades en servidores Windows. Algunas de las IP´s, como verás, son de clientes de R que, seguramente no son conscientes de lo que está pasando...

Son gajes del oficio y hay que estar preparado :D La red tiene sus peligros...

🗨️ 3
davidlig

En un día y poco más de 3841 ataques y petadas de la conexión (R se lava las manos) ¿que hacer?

7:59:19 Puerto analizado 213.60.225.85 TCP (445)
7:58:05 Puerto analizado 213.60.224.27 TCP (445)
7:45:25 Puerto analizado 213.60.224.168 TCP (445)
7:43:03 Puerto analizado 213.60.224.180 TCP (445)
7:27:08 Puerto analizado 213.60.237.95 TCP (445)
7:25:40 Puerto analizado 213.60.224.168 TCP (445)
7:18:12 Puerto analizado 213.60.224.180 TCP (445)
7:11:49 Puerto analizado 213.60.237.95 TCP (445)
7:10:35 Puerto analizado 213.60.236.221 TCP (445)
7:03:24 Puerto analizado 213.60.224.27 TCP (445)
6:51:23 Puerto analizado 213.60.224.180 TCP (445)
6:46:30 Puerto analizado 213.60.236.221 TCP (445)
6:44:14 Puerto analizado 213.60.236.99 TCP (445)
6:27:44 Puerto analizado 213.60.224.27 TCP (445)
6:23:57 Puerto analizado 213.60.236.99 TCP (445)
6:22:13 Puerto analizado 213.60.224.180 TCP (445)
6:22:05 Puerto analizado 213.60.229.46 TCP (445)
6:03:22 Puerto analizado 213.60.224.180 TCP (445)
5:56:47 Puerto analizado 213.60.236.99 TCP (445)
5:56:02 Puerto analizado 213.60.228.51 TCP (445)
5:55:16 Puerto analizado 213.60.236.221 TCP (445)
5:46:14 Puerto analizado 213.60.224.27 TCP (445)
5:34:02 Puerto analizado 213.60.224.180 TCP (445)
5:32:17 Puerto analizado 213.60.236.221 TCP (445)
5:27:33 Puerto analizado 213.60.228.51 TCP (445)
5:20:29 Puerto analizado 213.60.236.99 TCP (445)
4:40:17 Puerto analizado 213.60.224.27 TCP (445)
4:36:49 Puerto analizado 213.60.236.206 TCP (445)
4:22:18 Puerto analizado 213.60.228.51 TCP (445)
4:21:32 Puerto analizado 213.60.236.99 TCP (445)
4:17:30 Puerto analizado 213.60.224.180 TCP (445)
3:56:46 Puerto analizado 213.60.236.99 TCP (445)
3:42:24 Puerto analizado 213.60.236.99 TCP (445)
3:41:19 Puerto analizado 213.60.236.221 TCP (445)
3:32:40 Puerto analizado 213.60.225.85 TCP (445)
3:32:26 Puerto analizado 213.60.229.46 TCP (445)
3:32:03 Puerto analizado 213.60.236.206 TCP (445)
3:22:20 Puerto analizado 213.60.236.99 TCP (445)
3:16:02 Puerto analizado 213.60.228.51 TCP (445)
3:15:17 Puerto analizado 213.60.236.221 TCP (445)
3:11:50 Puerto analizado 213.60.236.99 TCP (445)
2:53:10 Puerto analizado 213.60.236.88 TCP (445)
2:51:41 Puerto analizado 213.60.236.99 TCP (445)
2:50:31 Puerto analizado 213.60.229.186 TCP (445)
2:48:03 Puerto analizado 213.60.230.92 TCP (445)
2:47:37 Puerto analizado 213.60.233.10 TCP (445)
2:46:53 Puerto analizado 213.60.224.180 TCP (445)
2:27:08 Puerto analizado 213.60.229.46 TCP (445)
2:22:08 Puerto analizado 213.60.224.172 TCP (445)
2:15:40 Puerto analizado 213.60.229.46 TCP (445)
2:12:52 Puerto analizado 213.60.233.10 TCP (445)
2:12:16 Puerto analizado 213.60.229.186 TCP (445)
2:11:53 Puerto analizado 213.60.236.88 TCP (445)
2:07:08 Puerto analizado 213.60.225.217 TCP (445)
2:07:00 Puerto analizado 213.60.230.92 TCP (445)
2:01:57 Puerto analizado 213.60.232.189 TCP (445)
1:56:47 Puerto analizado 213.60.224.180 TCP (445)
1:48:57 Puerto analizado 213.60.225.217 TCP (445)
1:46:35 Puerto analizado 213.60.230.92 TCP (445)
1:46:24 Puerto analizado 213.60.224.172 TCP (445)
1:41:40 Puerto analizado 213.60.232.104 TCP (445)
1:41:03 Puerto analizado 213.60.236.99 TCP (445)
1:40:45 Puerto analizado 213.60.229.186 TCP (445)
1:36:16 Puerto analizado 213.60.224.172 TCP (445)
1:35:54 Puerto analizado 213.60.229.46 TCP (445)
1:27:47 Puerto analizado 213.60.236.99 TCP (445)
1:27:24 Puerto analizado 213.60.236.88 TCP (445)
1:26:49 Puerto analizado 213.60.229.186 TCP (445)
1:23:48 Puerto analizado 213.60.230.92 TCP (445)
1:20:37 Puerto analizado 213.60.236.61 TCP (445)
1:16:53 Puerto analizado 213.60.224.151 TCP (445)
1:16:22 Puerto analizado 213.60.229.186 TCP (445)
1:15:19 Puerto analizado 213.60.224.168 TCP (445)
1:13:48 Puerto analizado 213.60.232.104 TCP (445)
1:12:50 Puerto analizado 213.60.236.99 TCP (445)
1:12:40 Puerto analizado 213.60.236.88 TCP (445)
1:11:35 Puerto analizado 213.60.232.17 TCP (445)
1:11:26 Puerto analizado 213.60.224.172 TCP (445)
1:05:37 Puerto analizado 213.60.224.27 TCP (445)
1:05:37 Puerto analizado 213.60.230.92 TCP (445)
1:03:37 Puerto analizado 213.60.228.51 TCP (445)
1:02:42 Puerto analizado 213.60.233.10 TCP (445)
0:57:16 Puerto analizado 213.60.224.172 TCP (445)
0:57:03 Puerto analizado 213.60.224.151 TCP (445)
0:55:17 Puerto analizado 213.60.232.104 TCP (445)
0:54:21 Puerto analizado 213.60.232.189 TCP (445)
0:54:14 Puerto analizado 213.60.236.99 TCP (445)
0:50:01 Puerto analizado 213.60.236.169 TCP (445)
0:48:51 Puerto analizado 213.60.236.88 TCP (445)
0:45:34 Puerto analizado 213.60.228.51 TCP (445)
0:41:10 Puerto analizado 213.60.228.172 TCP (445)
0:38:12 Puerto analizado 213.60.236.88 TCP (445)
0:34:57 Puerto analizado 213.60.224.168 TCP (445)
0:34:05 Puerto analizado 213.60.225.217 TCP (445)
0:29:10 Puerto analizado 213.60.232.52 TCP (445)
0:27:31 Puerto analizado 213.60.237.183 TCP (445)
0:21:48 Puerto analizado 213.60.236.221 TCP (445)
0:16:21 Puerto analizado 213.60.236.61 TCP (445)
0:15:16 Puerto analizado 213.60.229.94 TCP (445)
0:11:18 Puerto analizado 213.60.233.23 TCP (445)
0:11:08 Puerto analizado 213.60.230.92 TCP (445)
0:10:45 Puerto analizado 213.60.236.88 TCP (445)
0:08:59 Puerto analizado 213.60.236.169 TCP (445)
0:05:54 Puerto analizado 213.60.236.221 TCP (445)
0:01:15 Puerto analizado 213.60.228.91 TCP (445)
0:01:05 Puerto analizado 213.60.229.46 TCP (445)
0:00:31 Puerto analizado 213.60.230.92 TCP (445)
14/09/2004 23:58:26 Puerto analizado 213.60.236.61 TCP (445)
14/09/2004 23:58:11 Puerto analizado 213.60.232.132 TCP (445)
14/09/2004 23:57:45 Puerto analizado 213.60.229.186 TCP (445)
14/09/2004 23:54:11 Puerto analizado 213.60.232.52 TCP (445)
14/09/2004 23:52:14 Puerto analizado 213.60.228.172 TCP (445)
14/09/2004 23:51:15 Puerto analizado 213.60.225.85 TCP (445)
14/09/2004 23:48:40 Puerto analizado 213.60.232.104 TCP (445)
14/09/2004 23:47:40 Puerto analizado 213.60.233.20 TCP (445)
14/09/2004 23:43:51 Puerto analizado 213.60.236.88 TCP (445)
14/09/2004 23:43:43 Puerto analizado 213.60.233.23 TCP (445)
14/09/2004 23:39:36 Puerto analizado 213.60.228.91 TCP (445)
14/09/2004 23:37:35 Puerto analizado 213.60.224.180 TCP (445)
14/09/2004 23:37:05 Puerto analizado 213.60.229.94 TCP (445)
14/09/2004 23:35:25 Puerto analizado 213.60.225.44 TCP (445)
14/09/2004 23:34:48 Puerto analizado 213.60.229.46 TCP (445)
14/09/2004 23:33:31 Puerto analizado 213.60.225.217 TCP (445)
14/09/2004 23:32:51 Puerto analizado 213.60.237.100 TCP (445)
14/09/2004 23:29:33 Puerto analizado 213.60.232.104 TCP (445)
14/09/2004 23:28:56 Puerto analizado 213.60.236.61 TCP (445)
14/09/2004 23:28:37 Puerto analizado 213.60.225.20 TCP (445)
14/09/2004 23:27:50 Puerto analizado 213.60.236.88 TCP (445)
14/09/2004 23:27:34 Puerto analizado 213.60.233.20 TCP (445)
14/09/2004 23:25:07 Puerto analizado 213.60.225.35 TCP (445)
14/09/2004 23:22:14 Puerto analizado 213.60.232.132 TCP (445)
14/09/2004 23:21:43 Puerto analizado 213.60.230.92 TCP (445)
14/09/2004 23:20:23 Puerto analizado 213.60.224.236 TCP (445)
14/09/2004 23:17:32 Puerto analizado 213.60.236.61 TCP (445)
14/09/2004 23:16:09 Puerto analizado 213.60.225.44 TCP (445)
14/09/2004 23:14:58 Puerto analizado 213.60.225.35 TCP (445)
14/09/2004 23:14:04 Puerto analizado 213.60.225.85 TCP (445)
14/09/2004 23:14:00 Puerto analizado 213.60.228.172 TCP (445)
14/09/2004 23:13:55 Puerto analizado 213.60.225.217 TCP (445)
14/09/2004 23:12:10 Puerto analizado 213.60.236.221 TCP (445)
14/09/2004 23:12:08 Puerto analizado 213.60.232.132 TCP (445)
14/09/2004 23:11:54 Puerto analizado 213.60.239.80 TCP (445)
14/09/2004 23:11:36 Puerto analizado 213.60.236.88 TCP (445)
14/09/2004 23:10:42 Puerto analizado 213.60.237.105 TCP (445)
14/09/2004 23:07:41 Puerto analizado 213.60.232.104 TCP (445)
14/09/2004 23:03:17 Puerto analizado 213.60.225.217 TCP (445)
14/09/2004 23:02:25 Puerto analizado 213.60.230.163 TCP (445)
14/09/2004 23:00:43 Puerto analizado 213.60.225.85 TCP (445)
14/09/2004 23:00:32 Puerto analizado 213.60.229.186 TCP (445)
14/09/2004 22:58:21 Puerto analizado 213.60.232.52 TCP (445)
14/09/2004 22:57:56 Puerto analizado 213.60.225.44 TCP (445)
14/09/2004 22:56:22 Puerto analizado 213.60.225.137 TCP (445)
14/09/2004 22:55:26 Puerto analizado 213.60.233.23 TCP (445)
14/09/2004 22:45:16 Puerto analizado 213.60.224.236 TCP (445)
14/09/2004 22:42:31 Puerto analizado 213.60.236.221 TCP (445)
14/09/2004 22:42:20 Puerto analizado 213.60.236.88 TCP (445)
14/09/2004 22:40:19 Puerto analizado 213.60.237.183 TCP (445)
14/09/2004 22:38:44 Puerto analizado 213.60.224.180 TCP (445)
14/09/2004 22:38:19 Puerto analizado 213.60.225.143 TCP (445)
14/09/2004 22:37:45 Puerto analizado 213.60.224.27 TCP (445)
14/09/2004 22:35:12 Puerto analizado 213.60.229.205 TCP (445)
14/09/2004 22:26:07 Puerto analizado 213.60.236.88 TCP (445)
14/09/2004 22:18:40 Puerto analizado 213.60.237.183 TCP (445)
14/09/2004 22:16:12 Puerto analizado 213.60.236.61 TCP (445)
14/09/2004 22:15:15 Puerto analizado 213.60.230.92 TCP (445)
14/09/2004 22:15:05 Puerto analizado 213.60.232.104 TCP (445)
14/09/2004 22:14:50 Puerto analizado 213.60.229.94 TCP (445)
14/09/2004 22:08:28 Puerto analizado 213.60.232.132 TCP (445)
14/09/2004 22:08:08 Puerto analizado 213.60.236.88 TCP (445)
14/09/2004 22:07:51 Puerto analizado 213.60.228.172 TCP (445)
14/09/2004 22:07:06 Puerto analizado 213.60.224.180 TCP (445)
14/09/2004 22:06:45 Puerto analizado 213.60.225.44 TCP (445)
14/09/2004 22:02:23 Puerto analizado 213.60.229.94 TCP (445)
14/09/2004 22:01:25 Puerto analizado 213.60.224.168 TCP (445)
14/09/2004 22:00:35 Puerto analizado 213.60.228.91 TCP (445)
14/09/2004 21:59:47 Puerto analizado 213.60.236.61 TCP (445)
14/09/2004 21:50:25 Puerto analizado 213.60.237.100 TCP (445)
14/09/2004 21:48:03 Puerto analizado 213.60.236.169 TCP (445)
14/09/2004 21:39:01 Puerto analizado 213.60.224.180 TCP (445)
14/09/2004 21:38:46 Puerto analizado 213.60.225.35 TCP (445)
14/09/2004 21:38:37 Puerto analizado 213.60.229.205 TCP (445)
14/09/2004 21:35:56 Puerto analizado 213.60.224.27 TCP (445)
14/09/2004 21:35:26 Puerto analizado 213.60.230.92 TCP (445)
14/09/2004 21:34:38 Puerto analizado 213.60.225.143 TCP (445)
14/09/2004 21:34:17 Puerto analizado 213.60.236.61 TCP (445)
14/09/2004 21:34:09 Puerto analizado 213.60.229.186 TCP (445)
14/09/2004 21:29:27 Puerto analizado 213.60.225.21 TCP (445)
14/09/2004 21:29:10 Puerto analizado 213.60.228.172 TCP (445)
14/09/2004 21:26:50 Puerto analizado 213.60.237.183 TCP (445)
14/09/2004 21:24:55 Puerto analizado 213.60.225.35 TCP (445)
14/09/2004 21:23:20 Puerto analizado 213.60.236.169 TCP (445)
14/09/2004 21:23:15 Puerto analizado 213.60.236.61 TCP (445)
14/09/2004 21:20:51 Puerto analizado 213.60.232.52 TCP (445)
14/09/2004 21:20:07 Puerto analizado 213.60.224.180 TCP (445)
14/09/2004 21:18:55 Puerto analizado 213.60.225.143 TCP (445)
14/09/2004 21:13:17 Puerto analizado 213.60.228.51 TCP (445)
14/09/2004 21:12:21 Puerto analizado 213.60.236.206 TCP (445)
14/09/2004 21:10:24 Puerto analizado 213.60.236.169 TCP (445)
14/09/2004 21:08:55 Puerto analizado 213.60.237.100 TCP (445)
14/09/2004 21:07:34 Puerto analizado 213.60.224.180 TCP (445)
14/09/2004 21:06:46 Puerto analizado 213.60.228.172 TCP (445)
14/09/2004 21:05:58 Puerto analizado 213.60.225.85 TCP (445)
14/09/2004 21:05:27 Puerto analizado 213.60.229.186 TCP (445)
14/09/2004 21:00:58 Puerto analizado 213.60.236.61 TCP (445)
14/09/2004 20:55:32 Puerto analizado 213.60.230.163 TCP (445)
14/09/2004 20:54:29 Puerto analizado 213.60.228.172 TCP (445)
14/09/2004 20:53:01 Puerto analizado 213.60.232.104 TCP (445)
14/09/2004 20:51:14 Puerto analizado 213.60.224.180 TCP (445)
14/09/2004 20:49:03 Puerto analizado 213.60.230.92 TCP (445)
14/09/2004 20:48:46 Puerto analizado 213.60.232.189 TCP (445)
14/09/2004 20:47:40 Puerto analizado 213.60.229.186 TCP (445)
14/09/2004 20:47:01 Puerto analizado 213.60.237.100 TCP (445)
14/09/2004 20:43:01 Puerto analizado 213.60.232.17 TCP (445)
14/09/2004 20:39:10 Puerto analizado 213.60.236.169 TCP (445)
14/09/2004 20:33:58 Puerto analizado 213.60.228.172 TCP (445)
14/09/2004 20:33:21 Puerto analizado 213.60.228.51 TCP (445)
14/09/2004 20:26:53 Puerto analizado 213.60.229.186 TCP (445)
14/09/2004 20:24:35 Puerto analizado 213.60.230.92 TCP (445)
14/09/2004 20:22:34 Puerto analizado 213.60.236.169 TCP (445)
14/09/2004 20:21:57 Puerto analizado 213.60.228.3 TCP (445)
14/09/2004 20:21:10 Puerto analizado 213.60.228.172 TCP (445)
14/09/2004 20:17:44 Puerto analizado 213.60.237.100 TCP (445)
14/09/2004 20:09:10 Puerto analizado 213.60.224.180 TCP (445)
14/09/2004 19:55:54 Puerto analizado 213.60.225.143 TCP (445)
14/09/2004 19:46:23 Puerto analizado 213.60.236.169 TCP (445)
14/09/2004 17:15:19 Puerto analizado 213.60.236.74 TCP (445)
14/09/2004 7:46:11 Puerto analizado 213.60.236.88 TCP (445)
14/09/2004 7:36:29 Puerto analizado 213.60.229.46 TCP (445)
14/09/2004 7:34:39 Puerto analizado 213.60.224.168 TCP (445)
14/09/2004 7:27:40 Puerto analizado 213.60.236.88 TCP (445)
14/09/2004 7:17:11 Puerto analizado 213.60.224.180 TCP (445)
14/09/2004 7:14:01 Puerto analizado 213.60.236.88 TCP (445)
14/09/2004 7:07:53 Puerto analizado 213.60.233.236 TCP (445)
14/09/2004 7:07:33 Puerto analizado 213.60.229.46 TCP (445)
14/09/2004 6:55:55 Puerto analizado 213.60.236.88 TCP (445)
14/09/2004 6:55:06 Puerto analizado 213.60.228.51 TCP (445)
14/09/2004 6:40:25 Puerto analizado 213.60.233.236 TCP (445)
14/09/2004 6:11:28 Puerto analizado 213.60.224.168 TCP (445)
14/09/2004 5:52:03 Puerto analizado 213.60.236.88 TCP (445)
14/09/2004 5:31:56 Puerto analizado 213.60.236.99 TCP (445)
14/09/2004 5:29:51 Puerto analizado 213.60.228.51 TCP (445)
14/09/2004 5:14:20 Puerto analizado 213.60.236.88 TCP (445)
14/09/2004 5:10:00 Puerto analizado 213.60.224.180 TCP (445)
14/09/2004 5:00:57 Puerto analizado 213.60.236.88 TCP (445)
14/09/2004 4:59:23 Puerto analizado 213.60.229.46 TCP (445)
14/09/2004 4:42:47 Puerto analizado 213.60.224.180 TCP (445)
14/09/2004 4:41:30 Puerto analizado 213.60.224.168 TCP (445)
14/09/2004 4:34:59 Puerto analizado 213.60.236.99 TCP (445)
14/09/2004 4:16:42 Puerto analizado 213.60.224.180 TCP (445)
14/09/2004 4:10:52 Puerto analizado 213.60.236.99 TCP (445)
14/09/2004 4:08:07 Puerto analizado 213.60.228.51 TCP (445)
14/09/2004 4:07:45 Puerto analizado 213.60.229.46 TCP (445)
14/09/2004 4:01:36 Puerto analizado 213.60.236.88 TCP (445)
14/09/2004 3:53:29 Puerto analizado 213.60.229.46 TCP (445)
14/09/2004 3:43:23 Puerto analizado 213.60.236.88 TCP (445)
14/09/2004 3:42:49 Puerto analizado 213.60.228.51 TCP (445)
14/09/2004 3:39:23 Puerto analizado 213.60.224.180 TCP (445)
14/09/2004 3:24:27 Puerto analizado 213.60.236.169 TCP (445)
14/09/2004 3:24:07 Puerto analizado 213.60.236.88 TCP (445)
14/09/2004 3:11:01 Puerto analizado 213.60.225.143 TCP (445)
14/09/2004 2:57:39 Puerto analizado 213.60.233.236 TCP (445)
14/09/2004 2:54:23 Puerto analizado 213.60.236.169 TCP (445)
14/09/2004 2:54:15 Puerto analizado 213.60.236.88 TCP (445)
14/09/2004 2:39:43 Puerto analizado 213.60.236.88 TCP (445)
14/09/2004 2:39:34 Puerto analizado 213.60.236.169 TCP (445)
14/09/2004 2:39:02 Puerto analizado 213.60.236.99 TCP (445)
14/09/2004 2:38:17 Puerto analizado 213.60.225.143 TCP (445)
14/09/2004 2:34:57 Puerto analizado 213.60.233.236 TCP (445)
14/09/2004 2:18:49 Puerto analizado 213.60.228.51 TCP (445)
14/09/2004 2:08:42 Puerto analizado 213.60.233.20 TCP (445)
14/09/2004 2:04:32 Puerto analizado 213.60.224.180 TCP (445)
14/09/2004 2:03:06 Puerto analizado 213.60.236.88 TCP (445)
14/09/2004 1:56:11 Puerto analizado 213.60.233.236 TCP (445)
14/09/2004 1:42:43 Puerto analizado 213.60.225.143 TCP (445)
14/09/2004 1:42:36 Puerto analizado 213.60.228.51 TCP (445)
14/09/2004 1:30:48 Puerto analizado 213.60.229.186 TCP (445)
14/09/2004 1:25:27 Puerto analizado 213.60.224.172 TCP (445)
14/09/2004 1:22:56 Puerto analizado 213.60.225.143 TCP (445)
14/09/2004 0:50:02 Puerto analizado 213.60.229.205 TCP (445)
14/09/2004 0:49:11 Puerto analizado 213.60.224.180 TCP (445)
14/09/2004 0:48:06 Puerto analizado 213.60.232.113 TCP (445)
14/09/2004 0:35:50 Puerto analizado 213.60.225.143 TCP (445)
14/09/2004 0:35:48 Puerto analizado 213.60.232.113 TCP (445)
14/09/2004 0:30:27 Puerto analizado 213.60.224.180 TCP (445)
14/09/2004 0:26:14 Puerto analizado 213.60.229.205 TCP (445)
14/09/2004 0:24:23 Puerto analizado 213.60.225.35 TCP (445)
14/09/2004 0:18:22 Puerto analizado 213.60.237.105 TCP (445)
14/09/2004 0:18:11 Puerto analizado 213.60.225.217 TCP (445)
14/09/2004 0:14:47 Puerto analizado 213.60.236.88 TCP (445)
14/09/2004 0:12:57 Puerto analizado 213.60.224.180 TCP (445)
14/09/2004 0:10:00 Puerto analizado 213.60.232.113 TCP (445)
14/09/2004 0:08:51 Puerto analizado 213.60.232.17 TCP (445)
14/09/2004 0:07:47 Puerto analizado 213.60.237.105 TCP (445)
14/09/2004 0:04:50 Puerto analizado 213.60.236.183 TCP (445)
13/09/2004 23:54:46 Puerto analizado 213.60.237.105 TCP (445)
13/09/2004 23:50:54 Puerto analizado 213.60.225.217 TCP (445)
13/09/2004 23:50:28 Puerto analizado 213.60.229.205 TCP (445)
13/09/2004 23:50:12 Puerto analizado 213.60.225.44 TCP (445)
13/09/2004 23:47:18 Puerto analizado 213.60.232.113 TCP (445)
13/09/2004 23:45:58 Puerto analizado 213.60.224.180 TCP (445)
13/09/2004 23:42:03 Puerto analizado 213.60.224.172 TCP (445)
13/09/2004 23:41:03 Puerto analizado 213.60.224.168 TCP (445)
13/09/2004 23:35:48 Puerto analizado 213.60.225.217 TCP (445)
13/09/2004 23:34:07 Puerto analizado 213.60.224.15 TCP (445)
13/09/2004 23:33:59 Puerto analizado 213.60.228.51 TCP (445)

🗨️ 2
papa

me da a mi q todos pasan. Tu tendrás q tener bien protegido tu equipo, digo yo ...

tesnico

... R se lava las manos?.

Si te metes una hostia en coche, a quien le echamos la culpa, a Cacique o a la Ford?.

Ellos te dan el servicio, si no lo sabes usar es problema tuyo, no de ellos. Están llamando a tu puerta, tenla cerrada y no te preocupes, pero si la dejas abierta ... pueden venir los cacos.

Ah! y relájate que esto es un foro no un bar...