BandaAncha.eu

  • 🔍 en 📰 artículos ⏎
  • 🔍 en 💬 foros ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 foro ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 tema ⏎
Regístrate Regístrate Identifícate Identifícate
ADSL

Cogent asfixiado

Kalimist

La 1:30 de la madrugada y un packet loss de la leche. Miedo me da como no lo arreglen para mañana...

 |------------------------------------------------------------------------------------------|

 | WinMTR statistics |

 | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

 |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

 | 192.168.0.1 - 0 | 151 | 151 | 0 | 2 | 31 | 0 |

 | madhou.jazztel.es - 0 | 151 | 151 | 31 | 43 | 93 | 31 |

 | madhou.jazztel.es - 0 | 151 | 151 | 31 | 50 | 250 | 47 |

 | madhou.jazztel.es - 0 | 151 | 151 | 31 | 44 | 140 | 31 |

 | g6-0-1.core01.mad05.atlas.cogentco.com - 41 | 151 | 90 | 31 | 46 | 78 | 31 |

 | p6-0.core02.par02.atlas.cogentco.com - 39 | 151 | 92 | 62 | 78 | 235 | 63 |

 | p15-0.core01.fra03.atlas.cogentco.com - 39 | 150 | 92 | 78 | 98 | 281 | 79 |

 | decix1.fra.seabone.net - 34 | 150 | 99 | 62 | 76 | 109 | 93 |

 | par12-par2-racc1.par.seabone.net - 30 | 150 | 105 | 78 | 88 | 172 | 78 |

 |customer-side-auna-1-es-par12.par.seabone.net - 34 | 150 | 99 | 78 | 87 | 110 | 78 |

 | 194.red-62-100-116.user.auna.net - 42 | 150 | 88 | 78 | 90 | 125 | 78 |

 | 62.81.239.251 - 44 | 150 | 84 | 78 | 90 | 110 | 94 |

 | 225-199-81-62.libre.auna.net - 40 | 150 | 91 | 78 | 91 | 125 | 78 |

 |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

 WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir
Este tema está cerrado a nuevas respuestas. Abre un nuevo tema para retomar la conversación.
wileeam

Más bien... que el backbone contratado por Jzztel esté saturado... o esté sufriendo problemas...

Dudo mucho que un carrier como Cogent tenga problemas en sus redes...

Mira a ver que tal van los looking glass desde otras redes hacia Cogent y verás que no es cosa de Cogent

🗨️ 2
BocaDePez
BocaDePez

Perdonar lo siento,pero me suena un poco a "chino" la explicación que dais,no entiendo mucho, lo que si sé es que esta noche la velocidad de la línea me va como un caracol con gripe....

Kalimist

Ok me expresé mal, logicamente no va a estar todo saturado sino uno de los backbones, concretamente el que responde a esta IP:

130.117.23.173

Puedes hacer trazas para comprobarlo tu mismo

Edito para decir que, tras hacer unas pruebas, están congestionados ese y unos cuantos más, y no sólo los de Madrid :-(

Ari

Llevo desde la misma hora con el mismo problema, pero mi traza a rediris a cambiado hace un momento:

Traza a la dirección rediris.es [130.206.1.3]
sobre un máximo de 30 saltos:

1
2 63 ms 61 ms 63 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.68]
3 63 ms 63 ms 163 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.4]
4 63 ms 63 ms 63 ms madhou.jazztel.es [212.106.216.33]
5 72 ms 70 ms * g6-1-0-249.core01.mad05.atlas.cogentco.com [130.
117.23.221]
6 * * 71 ms rediris-1.espanix.net [193.149.1.26]
7 70 ms 71 ms 69 ms ESP.SO1-0-0.EB-IRIS2.red.rediris.es [130.206.240
.125]
8 69 ms * 71 ms 130.206.220.67
9 68 ms 69 ms 71 ms chico.rediris.es [130.206.1.3]

Traza completa.

Traza a la dirección rediris.es [130.206.1.3]
sobre un máximo de 30 saltos:

1
2 63 ms 63 ms 63 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.68]
3 69 ms 65 ms 61 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.4]
4 67 ms 64 ms 64 ms 80.91.67.69
5 67 ms 65 ms 65 ms rediris-1.espanix.net [193.149.1.26]
6 64 ms 65 ms 65 ms ESP.SO1-0-0.EB-IRIS2.red.rediris.es [130.206.240
.125]
7 66 ms 65 ms 65 ms 130.206.220.67
8 66 ms 63 ms 65 ms chico.rediris.es [130.206.1.3]

Traza completa.

En la segunda traza, el loss desaparece por completo...y cogent con él :-P
BA sigue igual : peor imposible

🗨️ 2
Luke

esa es una ip de cogent.. la primera que tuvimos, de hecho :P

🗨️ 1
Ari

:-P :-P

Luke

mu mal mu mal..

 Tracing route to www.bandaancha.st [62.81.199.225]

 over a maximum of 30 hops:

 1 1 ms <1 ms <1 ms router.lucal [172.26.0.1]

 2 40 ms 40 ms 40 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.73]

 3 40 ms 56 ms 40 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.13]

 4 46 ms 45 ms 46 ms g6-1-0-249.core01.mad05.atlas.cogentco.com [130.117.23.221]

 5 68 ms * 67 ms p6-0.core02.par02.atlas.cogentco.com [130.117.0.21]

 6 78 ms 78 ms 78 ms p15-0.core01.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.0.17]

 7 74 ms * * decix1.fra.seabone.net [80.81.192.194]

 8 * 78 ms 77 ms fra2-decix-racc1.fra.seabone.net [195.22.211.206]

 9 * * * Request timed out.

 10 77 ms * 78 ms par12-par2-racc1.par.seabone.net [195.22.210.103]

 11 * * 87 ms customer-side-auna-1-es-par12.par.seabone.net [195.22.210.110]

 12 87 ms 87 ms * 194.red-62-100-116.user.auna.net [62.100.116.194]

 13 87 ms * 87 ms 62.81.239.251

 14 88 ms 87 ms 86 ms 225-199-81-62.libre.auna.net [62.81.199.225]

 Trace complete.
Luke

Ya va bien..

🗨️ 3
Raulito

que suerte :P

Por cierto, para BA ya no vais por espanix?

Edit: Woa:

Imagen original en http://images.f1racing.net/large/53989.jpg
🗨️ 2
Luke

nope.. ha pasado lo mismo de nuevo. Cuando acababan de mover BA a la red de Auna iba por espanix, pero al poco tiempo se empezó a ir por europa. Ahora hace poco volvió por espanix.. pero ahora estamos en las mismas de nuevo.

por ejemplo, ahora mismo:

 Tracing route to www.bandaancha.st [62.81.199.225]

 over a maximum of 30 hops:

 1 <1 ms <1 ms <1 ms router.lucal [172.26.0.1]

 2 40 ms 40 ms 39 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.73]

 3 40 ms 44 ms 51 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.13]

 4 41 ms 44 ms 44 ms g6-1-0-249.core01.mad05.atlas.cogentco.com [130.117.23.221]

 5 82 ms 66 ms 62 ms p6-0.core02.par02.atlas.cogentco.com [130.117.0.21]

 6 73 ms 83 ms 73 ms p15-0.core01.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.0.17]

 7 78 ms 77 ms 78 ms decix1.fra.seabone.net [80.81.192.194]

 8 88 ms 80 ms 82 ms fra2-decix-racc1.fra.seabone.net [195.22.211.206]

 9 * * * Request timed out.

 10 83 ms 90 ms 81 ms par12-par2-racc1.par.seabone.net [195.22.210.103]

 11 103 ms 119 ms 89 ms customer-side-auna-1-es-par12.par.seabone.net [195.22.210.110]

 12 90 ms 90 ms 90 ms 194.red-62-100-116.user.auna.net [62.100.116.194]

 13 100 ms 90 ms 91 ms 62.81.239.251

 14 92 ms 91 ms 90 ms 225-199-81-62.libre.auna.net [62.81.199.225]

 Trace complete.

ya vi esa foto esta mañana :P toda la semana en jerez están..

🗨️ 1
Raulito

Pues vaya, mala señal.