Contraté hace tres meses Finetwork en casa de mi madre para probar. Fui cliente varios años, (hace mucho) con Vodafone coaxial, y todo era magnífico. Ahora, cuál es mi sorpresa (o no), cuando al empezar la temporada de lluvias, empecé a sufrir cortes de conexión de más de 10 o 15 minutos. Es algo que ya conozco, de los foreros del norte, que a algunos les pasaba lo mismo en los tiempos de coaxial/cobre.
Tengo el cable router Sagemcom F@ST 3686, versión firmware SPAIN_3.468.0-T1
.
He hecho lo siguiente:
- Abrir incidencia indicando que tengo cortes sólo cuando llueve.
- Enviar un test de velocidad por cable (me da 600/100 completos)
Lo que ha hecho Finetwork:
- Abrir una tienda física en el barrio (sí, lo considero significativo, ya que si el cableado del barrio se va a la porra, los que se van a comer los marrones son los de la tienda).
- Ser muy amables y proactivos. Hay operadores que incluso saben lo que es un TAP.
- Escalar la incidencia dos veces
- Actualizar el firmware del cablerouter a
Vodafone SPAIN_3.468.0-T1
y resetear el router a ajustes de fábrica. - De nivel 2, me han cambiado los canales del wifi (xD)
¿En qué no nos ponemos de acuerdo?
- No quieren revisar el TAP ni las arquetas
- No quieren tampoco migrarme ni a fibra Orange ni a fibra Movistar
- No quieren quitarme la permanencia
- Para Fi, tener cortes de más de 10 minutos es aceptable, ya que la conexión acaba volviendo.
A ver en qué queda la cosa, estoy tratando de que me quiten la permanencia, a ver si hay suerte.
Actualizaciones
De momento, voy a pedir suspensión del servicio por vacaciones por tres meses, mientras dure la reclamación ante Usuarios Teleco, y me he dado de alta en O2.
Edit 2
Valores de coaxial:
Estado DOCSIS
Esta página muestra la información de el estado del cablemodem a nivel HFC y la IP de red
Procedimiento de inicio
Procedimiento Estado Comentario
Adquirir canal DS 626000000 Hz Bloqueado
Estado de la conexión OK Operacional
Estado de arranque OK Operacional
Fichero de configuración OK
Seguridad Habilitado BPI+
Canal descendente
Canal Estado de bloqueo Modulación ID de canal Tasa de simbolos Frecuencia Poder SNR
1 Locked QAM256 22 6952 Ksym/sec 626000 kHz 21.1 dBmV 40.4 dB
2 Locked QAM256 23 6952 Ksym/sec 634000 kHz 21.4 dBmV 40.9 dB
3 Locked QAM256 24 6952 Ksym/sec 642000 kHz 21.5 dBmV 40.3 dB
4 Locked QAM256 25 6952 Ksym/sec 650000 kHz 20.8 dBmV 40.3 dB
5 Locked QAM256 26 6952 Ksym/sec 658000 kHz 21.0 dBmV 40.4 dB
6 Locked QAM256 27 6952 Ksym/sec 666000 kHz 21.4 dBmV 40.6 dB
7 Locked QAM256 28 6952 Ksym/sec 674000 kHz 22.1 dBmV 37.0 dB
8 Locked QAM256 29 6952 Ksym/sec 682000 kHz 21.0 dBmV 40.3 dB
9 Locked QAM256 30 6952 Ksym/sec 690000 kHz 21.5 dBmV 40.7 dB
10 Locked QAM256 31 6952 Ksym/sec 698000 kHz 21.5 dBmV 40.6 dB
11 Locked QAM256 32 6952 Ksym/sec 706000 kHz 22.1 dBmV 41.1 dB
12 Locked QAM256 21 6952 Ksym/sec 618000 kHz 21.7 dBmV 41.0 dB
13 Locked QAM256 20 6952 Ksym/sec 610000 kHz 21.9 dBmV 41.4 dB
14 Locked QAM256 19 6952 Ksym/sec 602000 kHz 21.9 dBmV 41.4 dB
15 Locked QAM256 18 6952 Ksym/sec 594000 kHz 21.8 dBmV 41.5 dB
16 Locked QAM256 17 6952 Ksym/sec 586000 kHz 22.2 dBmV 41.8 dB
17 Locked QAM256 16 6952 Ksym/sec 578000 kHz 21.0 dBmV 41.7 dB
18 Locked QAM256 15 6952 Ksym/sec 570000 kHz 20.6 dBmV 41.4 dB
19 Locked QAM256 14 6952 Ksym/sec 562000 kHz 20.2 dBmV 41.4 dB
20 Locked QAM256 13 6952 Ksym/sec 554000 kHz 21.0 dBmV 41.9 dB
21 Locked QAM256 12 6952 Ksym/sec 546000 kHz 21.2 dBmV 41.9 dB
22 Locked QAM256 11 6952 Ksym/sec 538000 kHz 21.4 dBmV 42.1 dB
23 Locked QAM256 10 6952 Ksym/sec 530000 kHz 21.3 dBmV 42.5 dB
24 Locked QAM256 9 6952 Ksym/sec 522000 kHz 21.6 dBmV 42.6 dB
Canal ascendente
Canal Estado de bloqueo Modulación ID de canal Tasa de simbolos Frecuencia Poder
1 Locked ATDMA 3 5120 Ksym/sec 50200000 Hz 39.2 dBmV
2 Locked ATDMA 1 5120 Ksym/sec 63000000 Hz 40.3 dBmV
3 Locked ATDMA 2 5120 Ksym/sec 56600000 Hz 39.2 dBmV
4 Locked ATDMA 4 5120 Ksym/sec 43800000 Hz 38.0 dBmV
5 Locked ATDMA 5 5120 Ksym/sec 37400000 Hz 37.2 dBmV
6 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
7 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
8 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Edit 3
Test de velocidad pedido por Finetwork (da la velocidad completa) (lo piden 'de la competencia', jeje)
31/03/2021
Finalmente la SETSI me ha dado la razón y he podido solicitar la baja sin penalización. Me voy de Finetwork con gran pesar, porque no tengo más remedio. Pero estoy muy contento con ellos si no fuera por los cortes.