´
Desde hace un par de semanas mi conexión ha empezado a ir como el culo, he llegado ha tener ping de 2000 ms, algo que no me había ocurrido nunca. No se si esto es sólo en el nodo de mi barrio de escaleritas o se da en otras zonas tb de la capita... Aquí pongo mi traza,
Informe para www.tu.auna.es [212.79.128.250]
Análisis: 'www.tu.auna.es' se encontró en 9 saltos (TTL=56). Ésta es un servidor HTTP (running Apache).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Salto | % de pérdida | Dirección IP | Nombre del nodo | Ubicación | Huso horario | ms | Gráfico | Red |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | | 212.40.234.40 | Ruben | * | | | | GLOBAL TELECOMUNICATION COMPANY FOR CANARY ISLANDS |
| 1 | | 10.101.4.1 | - | ... | | 46 | x | (uso privado) |
| 2 | | 10.127.28.17 | - | ... | | 141 | x- | (uso privado) |
| 3 | | 62.100.100.13 | - | ?(Spain) | +01:00 | 1182 | -x- | Auna Operadores de Telecomunicaciones, S.A. |
| 4 | | 10.127.1.94 | - | ... | | 1149 | -x | (uso privado) |
| 5 | | 62.100.102.2 | - | ?(Spain) | +01:00 | 1114 | x- | Auna Operadores de Telecomunicaciones, S.A. |
| 6 | | 10.1.254.82 | - | ... | | 1143 | x- | (uso privado) |
| 7 | | 10.10.10.10 | - | ... | | 1160 | -x | (uso privado) |
| 8 | 10 | 10.10.10.17 | - | ... | | 1123 | x- | (uso privado) |
| 9 | | 212.79.128.250 | www.tu.auna.es | ?(Spain) | +01:00 | 1137 | x- | Supercable |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiempo de ida y vuelta a www.tu.auna.es, promedio = 1137ms, mín = 1079ms, máx = 1183ms -- 12-feb-04 19:30:28
Alguien más está en esta situación, o soy el único pringao al que le pasa esto?
Saludos