Cambios en las tarifas móviles el 01/10/2012 (en negrita y con "->" indicando que cambio habrá):
Tarifa | Llamadas | SMS | Internet | Consumo mínimo | Cuota sin terminal subvencionado | Cuota con terminal subvencionado | Cuota sin terminal subvencionado y con uno de los Productos fijos nuevos (01/03/2012) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Única | 0,15 € + 0,08->0,05 €/min + IVA 0,15 € + 0 €/min + IVA a misma cuenta | 0,15 € + IVA hasta 25 0,13 € + IVA hasta 100 0,11 € + IVA más de 100 | 0,50 €/MB + IVA | 9 € + IVA | 0 € | 0 € | - |
Mini+Internet 500 MB | 0,15 € + 0,04->0,02 €/min + IVA 0,15 € + 0 €/min + IVA a misma cuenta | 0,09 € + IVA | 500 MB | - | 7,20->7 € + IVA | 9 € + IVA | - (-10 € + IVA en el Producto fijo) |
Mini+Internet 2 GB | 0,15 € + 0,04->0,02 €/min + IVA 0,15 € + 0 €/min a misma cuenta | 0,09 € + IVA | 2 GB | - | 15,20->17 € + IVA | 19 € + IVA | - (-10 € + IVA en el Producto fijo) |
Plana mini 350 500 MB -> Plana mini 400 500 MB | 350->400 min de 17h a 8h y fines de semana 0,15 € + 0,08 €/min el resto | 100 SMS de 17h a 8h y fines de semana 0,09 € el resto | 500 MB | - | 15,20->15 € + IVA | 19 € + IVA | - (-10 € + IVA en el Producto fijo) |
Plana mini 350 2 GB -> Plana mini 400 2 GB | 350->400 min de 17h a 8h y fines de semana 0,15 € + 0,08 €/min el resto | 100 SMS de 17h a 8h y fines de semana 0,09 € el resto | 2 GB | - | 23,20->25 € + IVA | 29 € + IVA | - (-10 € + IVA en el Producto fijo) |
Plana 24h 150 500 MB -> Plana 24h 200 500 MB | 150->200 min | 100 SMS | 500 MB | - | 15,20->15 € + IVA | 19 € + IVA | - (-10 € + IVA en el Producto fijo) |
Plana 24h 150 2 GB -> Plana 24h 200 2 GB | 150->200 min | 100 SMS | 2 GB | - | 23,20->25 € + IVA | 29 € + IVA | - (-10 € + IVA en el Producto fijo) |
Plana 24h 350 500MB -> Plana 24h 400 1GB | 350->400 min | 100->200 SMS | 500 MB -> 1 GB | - | 23,20->20 € + IVA | 29 € + IVA | 15 € + IVA (-10 € + IVA en el Producto fijo) |
Plana 24h 350 2 GB -> Plana 24h 400 2 GB | 350->400 min | 100->200 SMS | 2 GB | - | 31,20->30 € + IVA | 39 € + IVA | ¿25 € + IVA? (-10 € + IVA en el Producto fijo) |
Plana 24h 600 1 GB (nueva) | 600 min | 300 SMS | 1 GB | - | 30 € + IVA | 39 € + IVA | 20 € + IVA (-10 € + IVA en el Producto fijo) |
Plana 24h 750 500MB -> Plana 24h 800 2GB | 750->800 min | 200->400 SMS | 500 MB -> 2 GB | - | 39,20->40 € + IVA | 49 € + IVA | 30 € + IVA (-10 € + IVA en el Producto fijo) |
Plana 24h 750 2 GB -> Plana 24h 800 2 GB | 750->800 min | 200->400 SMS | 2 GB | - | 47,20->40 € + IVA | 59->49 € + IVA | 30 € + IVA (-10 € + IVA en el Producto fijo) |
Plana 24h 1500 2 GB -> Plana 24h 1600 5 GB | 1.500->1.600 min | 500 SMS | 2->5 GB | - | 63,20->60 € + IVA | 79 € + IVA | 50 € + IVA (-10 € + IVA en el Producto fijo) |
El precio de cuota sin terminal subvencionado se saca de descontar un 20% al precio de la cuota con terminal subvencionado. Pero ahora han cambiado dos cosas:
- R ha redondeado el precio resultante de ese descuento, quedando en unos casos un precio inferior y en otros superior.
- Además, hay productos que traen tal bono de Internet y luego por 10 € + IVA a más amplian ese bono hasta tener en total 2 GB. Hasta ahora aplicaban el 20% de descuento al producto base y a los 10 € + IVA de dicha ampliación del bono. A partir de ahora el descuento sólo se lo aplicarán sobre el producto base.
Referente a cuando y como aplicarán estos cambios, en particulares el periodo de facturación así como el conteo del los minutos hablados, los SMS enviados y el tráfico de Internet gastado de los que pueda incluir la tarifa contratada, van del día 20 de un mes al 19 del siguiente. En esta ocasión desde R dicen que los cambios relatados serán aplicados igualmente el 1 de octubre y que ese mismo día pondrán a cero dicho conteo pudiendo tener disponible desde entonces hasta el 19 de nuevo todas las llamadas, SMS y datos de internet que incluya nuestra tarifa.
En la anterior ocasión donde subieron el tráfico de internet incluido en las tarifas, el día del cambio habían aplicado los cambios pero sin resetear contadores teniendo luego problemas la gente que había gastado antes de dicho día todo el tráfico de Internet, a la cual aunque luego este se le ampliase, seguía sin poder usarlo hasta acabar dicho periodo de facturación actual. Es por ello que se supone que han directamente reseteado los contadores en esta ocasión.
Por último decir que yo a las tarifas Mini+Internet de 500 MB y 2 GB les incluiría por ese mismo precio minutos de llamadas.
Información sacade de:
- Twitter:
@asesorteleco Sí, la de 1500 pasa a 1600, con 500sms y 5GB. 50€+IVE/mes sin terminal y con nuevos combos de R
@asesorteleco 1600: 79 €/mes+IVA con subvención, 60 sin subvención y 50 sin subvención y con combo de los nuevos
@asesorteleco La plana mini 400 minutos y 15 €/mes+IVA sin terminal y con los nuevos combos
@asesorteleco plana mini: 15€+IVA (en los dos casos sin subvención).