BandaAncha.eu

  • 🔍 en 📰 artículos ⏎
  • 🔍 en 💬 foros ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 foro ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 tema ⏎
Regístrate Regístrate Identifícate Identifícate
ADSL

Cambio de enrutado en BCN

JCJ

Acabo de darme cuenta de que han modificado el enrutado hacia rediris. Ahora tarda un poquito más. En vez de ir a mejor vamos a peor, como siempre. Algun dia van a conectar la red en Espanix????? Yo definitivamente creo que no. Estoy seguro que en Londres deben tener tráfico casi ilimitado con los carriers, mientras que en Espanix seguro que éste es mucho más caro. Mirad la traza, ahora pasa por Level3.net:

/usr/sbin/traceroute rediris.es

 traceroute to rediris.es (130.206.1.3), 30 hops max, 38 byte packets

 1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 0.610 ms 0.564 ms 0.533 ms

 2 87.219.0.1 (87.219.0.1) 40.730 ms 41.207 ms 41.225 ms

 3 10.255.136.254 (10.255.136.254) 46.314 ms 44.625 ms 41.741 ms

 4 10.255.228.1 (10.255.228.1) 41.869 ms 40.843 ms 41.722 ms

 5 10.255.228.2 (10.255.228.2) 41.470 ms 42.608 ms 40.368 ms

 6 217.6.24.97 (217.6.24.97) 40.970 ms 39.935 ms 41.651 ms

 7 62.156.131.101 (62.156.131.101) 76.801 ms 76.703 ms 99.465 ms

 8 so-4-2.core2.London1.Level3.net (212.187.131.81) 79.826 ms 79.154 ms 80.142 ms

 9 ae-0-53.bbr1.London1.Level3.net (4.68.116.65) 79.607 ms 79.960 ms 80.019 ms

 10 so-4-0-0.mp2.Madrid1.Level3.net (212.187.128.237) 113.810 ms 114.972 ms 113.278 ms

 11 ge-1-1.car2.Madrid1.Level3.net (4.68.115.238) 114.534 ms 115.373 ms 114.970 ms

 12 213.242.71.146 (213.242.71.146) 87.944 ms 99.221 ms 89.753 ms

 13 130.206.220.66 (130.206.220.66) 88.827 ms 88.028 ms 87.892 ms

 14 chico.rediris.es (130.206.1.3) 89.200 ms 88.337 ms 87.882 ms
👁 237
Este tema está cerrado a nuevas respuestas. Abre un nuevo tema para retomar la conversación.