Por curiosidad, ¿alguien de Jazztel puede ir al simbolo del sistema, hacer "tracert 68.85.140.202", pegar aqui el resultado, y decirme si teneis el Fastpath activado o no?
El mio, desde Orange:
Traza a la dirección te-1-0-0-ten01.portsmouth.nh.boston.comcast.net [68.85.140.202]
sobre un máximo de 30 saltos:
1 5 ms <1 ms <1 ms 192.168.2.1
2 23 ms 24 ms 23 ms 89.128.174.190
3 28 ms 23 ms 24 ms 10.255.237.225
4 25 ms 24 ms 24 ms 10.255.196.25
5 21 ms 21 ms 21 ms 10.255.128.10
6 22 ms 21 ms 21 ms 62.36.198.218
7 22 ms 24 ms 22 ms 10.200.255.50
8 32 ms 30 ms 31 ms 81.52.186.189
9 35 ms 32 ms 34 ms xe-1-1-1.barcr3.Barcelona.opentransit.net [193.251.242.25]
10 49 ms 51 ms 51 ms tengige2-10-0-10.pastr1.Paris.opentransit.net [193.251.242.41]
11 49 ms 48 ms 48 ms tatateleglobe-4.GW.opentransit.net [193.251.254.142]
12 57 ms 61 ms 56 ms if-9-3.tcore1.PYE-Paris.as6453.net [195.219.224.74]
13 133 ms 133 ms 141 ms if-3-6.tcore1.L78-London.as6453.net [80.231.130.85]
14 124 ms 128 ms 126 ms if-7-2.tcore1.NJY-Newark.as6453.net [66.198.70.25]
15 137 ms 133 ms 134 ms if-2-2.tcore2.NJY-Newark.as6453.net [66.198.70.2]
16 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
17 137 ms 135 ms 134 ms Vlan552.icore1.NTO-NewYork.as6453.net [209.58.26.86]
18 145 ms 139 ms 139 ms pos-1-6-0-0-cr01.newyork.ny.ibone.comcast.net [68.86.87.225]
19 143 ms 143 ms 143 ms he-3-12-0-0-ar01.needham.ma.boston.comcast.net [68.86.95.30]
20 147 ms 148 ms 143 ms pos-0-1-0-0-ar01.woburn.ma.boston.comcast.net [68.85.162.146]
21 146 ms 144 ms 147 ms po-78-ur01.portsmouth.nh.boston.comcast.net [68.85.69.54]
22 145 ms 145 ms 144 ms te-1-0-0-ten01.portsmouth.nh.boston.comcast.net [68.85.140.202]