Jan 1 00:00:27 | syslog | emerg | BCM96345 started: BusyBox v0.60.4 (2005.05.19-08:41+0000) |
Jan 1 00:00:28 | user | alert | klogd: vlan Initialization complete. |
Jan 1 00:00:28 | user | crit | klogd: eth0 Link UP. |
Jan 1 00:00:28 | user | crit | klogd: ADSL G.994 training |
Jan 1 00:00:28 | user | crit | klogd: ADSL G.992 started |
Jan 1 00:00:28 | user | crit | klogd: ADSL G.992 channel analysis |
Jan 1 00:00:31 | user | crit | klogd: ADSL G.992 message exchange |
Jan 1 00:00:31 | user | crit | klogd: ADSL link up, interleaved, us=1098, ds=14486 |
Jan 1 00:00:58 | daemon | crit | pppd[457]: PPP LCP UP. |
Jan 1 00:00:58 | daemon | crit | pppd[457]: Received valid IP address from server. Connection UP. |
Apr 12 17:27:10 | user | alert | klogd: Intrusion -> IN=ppp_8_35_1 OUT= MAC= SRC=59.187.192.107 DST=87.218.243.89 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=252 ID=22507 PROTO=TCP SPT=6000 DPT=8080 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0 |
- 💬 Foros
- Operadoras
- Orange
- Jazztel
ADSL
caídas constantes
⋮
pues no veo naa :S
pega más bien tus datos de sincro.
y ponlo en modo adsl2+ exlcusivo, por favor :)
saludos
✖
Mode: | ADSL2+ | |
Type: | ||
Line Coding: | Trellis On | |
Status: | No Defect | |
Link Power State: | L0 | |
Downstream | Upstream | |
SNR Margin (dB): | 6.1 | 7.0 |
Attenuation (dB): | 28.0 | 13.3 |
Output Power (dBm): | 0.0 | 12.5 |
Attainable Rate (Kbps): | 14764 | 1232 |
Rate (Kbps): | 14474 | 1112 |
MSGc (number of bytes in overhead channel message): | 112 | 81 |
B (number of bytes in Mux Data Frame): | 246 | 28 |
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): | 1 | 8 |
T (Mux Data Frames over sync bytes): | 1 | 1 |
R (number of check bytes in FEC Data Frame): | 8 | 16 |
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): | 0.5439 | 6.4416 |
L (number of bits in PMD Data Frame): | 3751 | 308 |
D (interleaver depth): | 64 | 8 |
Super Frames: | 256184 | 256182 |
Super Frame Errors: | 217 | 1 |
RS Words: | 30229802 | 2177547 |
RS Correctable Errors: | 50129 | 0 |
RS Uncorrectable Errors: | 4333 | N/A |
HEC Errors: | 186 | 0 |
OCD Errors: | 0 | 0 |
LCD Errors: | 0 | 0 |
Total Cells: | 140309939 | 10784648 |
Data Cells: | 1563441 | 417935 |
Bit Errors: | 0 | 0 |
Total ES: | 135 | 1 |
Total SES: | 3 | 0 |
Total UAS: | 459 | 882 |
✖
⋮
El SNR está muy bajo (lo normal es 9 u 8 )..
Algo está metiendo ruido en tu línea...
Cambia los microfiltros de tus telefonos o desconectalo todos (los telefonos), para hacer la prueba, ( y reinicia el router despues ;) ) ... a ver si así el SNR sube hasta 8 o 9 ;)
saludos