Es cierto, txuspe, está anunciado a través de AS12357 (Comunitel) para pasar luego por AS12430 (heredera de Airtel), aunque yo he visto las trazas; de hecho te dejo un fragmento para que lo analíces si lo consideras oportuno:
5. AS1273 xe-8-0-0-xcr1.max.c 0.0% 10 85.1 80.7 70.3 85.6 4.7
6. AS1273 2001:5000:0:315::1 0.0% 10 83.4 80.3 72.9 88.6 5.0
7. AS1273 vodafone-es-gw-mal. 0.0% 10 79.7 80.9 70.2 89.4 5.8
8. AS3209 2a01:8c0:452:ffff:: 0.0% 10 104.1 95.0 80.7 107.7 9.2
9. AS3209 2a01:8c0:452:ffff:: 0.0% 10 97.5 94.1 78.0 101.7 6.8
10. AS3209 2a01:8c0:452:f000:: 0.0% 10 97.2 93.8 83.9 107.3 6.8
11. AS3209 2a01:8c0:452:f000:: 50.0% 10 90.6 92.0 81.6 98.2 6.6
12. AS43402 2a0b:5080:1:1::2 0.0% 10 101.8 99.6 86.9 109.5 5.9
En el caso de Barcelona:
vfspain-barcelona-gw.bsb.cw.net (2001:5011:300::2)
No pasa en ningún momento por los ASN que constan en el BGP Toolkit de HE. El tráfico entrante y saliente pasa por AS3209 y AS1273.