pumper ✎
⋮
Buenas a todos /as
Que tal la señal ahora
Bonding de Canales de Bajada | |||||||
Estado de Sintonización | Sincronización DOCSIS/EuroDOCSIS | ID Canal | Tasa de Símbolos | Frecuencia | Potencia | SNR | Sincronización DOCSIS/EuroDOCSIS |
Sintonizado | QAM256 | 180 | 6952 Ksym/sec | 490000000 Hz | 7.8 dBmV | 40.8 dB | EuroDOCSIS |
Sintonizado | QAM256 | 177 | 6952 Ksym/sec | 466000000 Hz | 6.9 dBmV | 40.9 dB | EuroDOCSIS |
Sintonizado | QAM256 | 178 | 6952 Ksym/sec | 474000000 Hz | 7.3 dBmV | 40.3 dB | EuroDOCSIS |
Sintonizado | QAM256 | 179 | 6952 Ksym/sec | 482000000 Hz | 7.6 dBmV | 40.8 dB | EuroDOCSIS |
Sintonizado | QAM256 | 181 | 6952 Ksym/sec | 498000000 Hz | 8.3 dBmV | 41.3 dB | EuroDOCSIS |
Sintonizado | QAM256 | 182 | 6952 Ksym/sec | 506000000 Hz | 8.3 dBmV | 40.6 dB | EuroDOCSIS |
Sintonizado | QAM256 | 183 | 6952 Ksym/sec | 514000000 Hz | 8.4 dBmV | 40.4 dB | EuroDOCSIS |
Sintonizado | QAM256 | 184 | 6952 Ksym/sec | 522000000 Hz | 8.9 dBmV | 40.1 dB | EuroDOCSIS |
|
Un saludo.