Hola a todos me preguntaban si me pueden ayudar con mi velocidad ya que tengo muy poca y jazztel me e asegurado que me llegan 7.os pongo mis datos.
Statistics -- ADSL
Mode: | G.DMT | |
Type: | Interleave | |
Line Coding: | Trellis On | |
Status: | No Defect | |
Link Power State: | L0 | |
Downstream | Upstream | |
SNR Margin (dB): | 9.3 | 9.0 |
Attenuation (dB): | 42.0 | 25.5 |
Output Power (dBm): | 19.6 | 12.5 |
Attainable Rate (Kbps): | 3872 | 1056 |
Rate (Kbps): | 3552 | 992 |
K (number of bytes in DMT frame): | 112 | 32 |
R (number of check bytes in RS code word): | 16 | 4 |
S (RS code word size in DMT frame): | 2 | 4 |
D (interleaver depth): | 64 | 8 |
Delay (msec): | 32 | 8 |
Super Frames: | 22889 | 22887 |
Super Frame Errors: | 0 | 0 |
RS Words: | 778258 | 389079 |
RS Correctable Errors: | 140970 | 0 |
RS Uncorrectable Errors: | 0 | N/A |
HEC Errors: | 0 | 0 |
OCD Errors: | 0 | 0 |
LCD Errors: | 0 | 0 |
Total Cells: | 3260306 | 0 |
Data Cells: | 439103 | 0 |
Bit Errors: | 0 | 0 |
Total ES: | 0 | 0 |
Total SES: | 0 | 0 |
Total UAS: | 20 | 0 |
y aqui el dsl setting
Select the modulation below.
G.Dmt Enabled |
G.lite Enabled |
T1.413 Enabled |
ADSL2 Enabled |
AnnexL Enabled |
ADSL2+ Enabled |
AnnexM DISABLED |
Select the phone line pair below.
Inner pair |
Outer pair |
Capability
Bitswap Enable |
SRA Enable |
seria mejor en otro modulo o esta bien ese puede ser problema de mi cableado porque yo le veo muxa subida para tan poca bajada.
ademas tambien me varia muxo la velocidad algunas veces 2600 kbs y otras 3700kbs lo maximo que me a llegado en toda mi vida es 4200kbs.a otra cosa en mi edificio hay fibra optica de ono no hay alguna manera de ponersela a jazztel.(no me paso a ono porque mi madre no quiere saber nada con ellos porque mi madre dice que se le iva el telefono cada dos minutos.gracias de adelanto