⋮
Bien, conecte el Comtrend 536+ directamente al PC, sin wifi ya que con Wifi llegaban 10Mb y me dijo que probaría eso.
Bien, pues lo conecto y me llegan 10Mb con algo y no lo veo normal.
Mirar los datos:
Mode: | ADSL2+ | |
Line Coding: | Trellis On | |
Status: | No Defect | |
Link Power State: | L0 | |
Downstream | Upstream | |
SNR Margin (dB): | 9.0 | 13.5 |
Attenuation (dB): | 16.5 | 7.4 |
Output Power (dBm): | 19.0 | 12.6 |
Attainable Rate (Kbps): | 20372 | 1181 |
Rate (Kbps): | 18022 | 1022 |
MSGc (number of bytes in overhead channel message): | 68 | 11 |
B (number of bytes in Mux Data Frame): | 244 | 13 |
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): | 1 | 16 |
T (Mux Data Frames over sync bytes): | 2 | 9 |
R (number of check bytes in FEC Data Frame): | 10 | 16 |
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): | 0.4341 | 6.9565 |
L (number of bits in PMD Data Frame): | 4699 | 276 |
D (interleaver depth): | 64 | 8 |
Delay (msec): | 6 | 13 |
Super Frames: | 42772 | 42770 |
Super Frame Errors: | 17 | 72994 |
RS Words: | 6330264 | 181772 |
RS Correctable Errors: | 2963 | 13436326 |
RS Uncorrectable Errors: | 551 | N/A |
HEC Errors: | 16 | 132838 |
OCD Errors: | 1 | 0 |
LCD Errors: | 0 | 0 |
Total Cells: | 29206128 | 140761343 |
Data Cells: | 355125 | 1374447 |
Bit Errors: | 0 | 13929925 |
Total ES: | 18 | 7254 |
Total SES: | 1 | 1172 |
Total UAS: | 51 | 4917535 |
Repito, esta CONECTADO AL PC DIRECTAMENTE, Tendrían que llegarme casi los 18 Mb ¿no?
Gracias.