Buenas
Vivo en una zona periferica de la cuidad de Vigo, no demasiado lejos del centro pero a una distancia consierable de la central .... Trabajo desde casa, descargo bastante y juego On-Line ... como no hay manera de tener una conexion decente ahora mismo la unica "solucion" que tengo es tener dos ADSL malas.
En concreto tengo un ADSL de Jazztel 3Mb con los siguientes parametros:
Mode: | ADSL2 | |
Line Coding: | Trellis On | |
Status: | No Defect | |
Link Power State: | L0 | |
Downstream | Upstream | |
SNR Margin (dB): | 7.4 | 17.4 |
Attenuation (dB): | 62.0 | 39.7 |
Output Power (dBm): | 19.0 | 12.6 |
Attainable Rate (Kbps): | 3012 | 792 |
Rate (Kbps): | 2809 | 509 |
MSGc (number of bytes in overhead channel message): | 18 | 13 |
B (number of bytes in Mux Data Frame): | 242 | 13 |
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): | 1 | 16 |
T (Mux Data Frames over sync bytes): | 1 | 4 |
R (number of check bytes in FEC Data Frame): | 12 | 16 |
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): | 2.7568 | 13.8129 |
L (number of bits in PMD Data Frame): | 740 | 139 |
D (interleaver depth): | 16 | 4 |
Delay (msec): | 11 | 13 |
Super Frames: | 271903 | 271901 |
Super Frame Errors: | 46 | 224 |
RS Words: | 6525694 | 1155579 |
RS Correctable Errors: | 21073 | 65108 |
RS Uncorrectable Errors: | 337 | N/A |
HEC Errors: | 43 | 3316 |
OCD Errors: | 0 | 0 |
LCD Errors: | 0 | 0 |
Total Cells: | 29793406 | 3114868084 |
Data Cells: | 335235 | 2345473446 |
Bit Errors: | 0 | 128259 |
Total ES: | 26 | 195 |
Total SES: | 0 | 36 |
Total UAS: | 32 | 1068326 |
Normalmente sincronizo a unos 2.6 o 2.8 Mb con unos 80ms de latencia
La segunda linea en un ADSL de Telefonica hasta 10 Mb, con el pack fusion con los siguientes parametros
Mode: | T1.413 | |
Type: | Interleave | |
Line Coding: | Trellis On | |
Status: | No Defect | |
Link Power State: | L0 | |
Downstream | Upstream | |
SNR Margin (dB): | 9.3 | 9.0 |
Attenuation (dB): | 62.5 | 31.5 |
Output Power (dBm): | 11.8 | 17.3 |
Attainable Rate (Kbps): | 2752 | 712 |
Rate (Kbps): | 2496 | 544 |
K (number of bytes in DMT frame): | 79 | 18 |
R (number of check bytes in RS code word): | 14 | 16 |
S (RS code word size in DMT frame): | 2 | 8 |
D (interleaver depth): | 32 | 8 |
Delay (msec): | 16 | 16 |
Super Frames: | 306208 | 306205 |
Super Frame Errors: | 17751 | 0 |
RS Words: | 10411102 | 2601739 |
RS Correctable Errors: | 543016 | 0 |
RS Uncorrectable Errors: | 98310 | N/A |
HEC Errors: | 13630 | 0 |
OCD Errors: | 0 | 0 |
LCD Errors: | 0 | 0 |
Total Cells: | 30598791 | N/A |
Data Cells: | 837729 | N/A |
Bit Errors: | 0 | N/A |
Total ES: | 319 | 0 |
Total SES: | 311 | 0 |
Total UAS: | 17 | 17 |
Esta sincroniza con 2.4 o 2.5 Mb y unos 90 o 100 ms de latencia.
Como podeis ver los parametros de atenuacion y ruido no son para echar cohetes ... mas bien para llorar...
Quisiera cambiar una de estas dos lineas para otro proveedor en el que mejorase algo la latencia ya que es lo que peor llevo.
Jazztel no me ofrece fastpath ya que solo la da en lineas de 12mb o mas, tampoco me deja cambiar la modalidad por no tener cobertura ... Telefonica evidentemente tampoco, de todos modos no tengo claro que con estos parametros un perfil con fastpah pudiese funcionar...
Me interesaria un poveedor sin compromiso, aunque tenga que pagar una alta, para poder evaluarlo.
Se agradecen todas las ideas , gracias anticipadas y perdon por el ladrillo.
Un saludo
STaRNiGHT