http://testvelocidad.eu/"> src="(link roto)" alt="Test de Velocidad" />
Hola mis padres tienen contratados 20mb y esos son los resultados alguien me puede echar una mano, algun DNS?? ALGO??? por favor
El router dice que llegan 452 de bajada y 613 de subida.
Yo cuando vivia aqui "logré" onseguir 1mb de bajada con telefónica pero ahora con el Livebox este pestoso no me atrevo a tocar nada. Si tengo alguna manera de conseguir medio mega más lo agradecería.
Modo de conexión ADSL : | ADSL2 | |
Tipo : | Fast | |
Relacion señal / ruido (dB) : | 8.3 | |
Atenuación (dB) : | 61.5 | |
velocidad de bajada posible (kbps) : | 508 | |
Estatus ADSL : | Conectado [0] | |
Velocidad de bajada | velocidad de subida | |
Tasa de transferencia (kbps) | 452 | 613 |
Dirección IP ADSL : | 85. | |
Pasarela : | 172.31.255.254 | |
Servidor DNS principal : | 62.36.225.150 | |
Servidor DNS secundario : | 62.37.228.20 | |
Protocolo para Internet : | pppoa | |
Encapsulamiento : | VC-Mux | |
VP : | 8 | |
VC : | 35 | |
Nombre de usuario ADSL : | s9365@orangeadsl [4] | |
Mode : | Permanente [1-0] |
802.11g Alto Actualizar
Activar la red inalámbrica : | Activado |
Dirección del periférico : | 00:1 |
Tipo de tarjeta : | bcm |
Número de canal : | 1 |
Tiempo máximo de asociación (minutos) : | 10 |
ESSID 802.11g : | Livebox-4D10 |
Clave de seguridad (WKA-TKIP) : | 3A |
Estado WiFi easypairing : | Activado |
Lista de periféricos asociados
Dirección del periférico |
C4:1 |
Seguridad Alto Actualizar
Firewall : | Medio (filtro de entrada) |
Tiempo máximo de asociación (minutos) : | 10 |
Dirección IP de su ordenador: | 192.168.1.156 |
DMZ : | |
UPnP : | Activado |
Tabla de direccionamiento UPnP
Protocolo | Puerto externo | Puerto interno | Dirección IP del servidor |
Enrutador - NAT Alto Actualizar
Servicio | Protocolo | Puerto externo | Puerto interno | Dirección IP del servidor |
Red Alto Actualizar
Activación del servidor DHCP : | Activado |
Dirección IP de la LAN | 192.168.1.1 |
Dirección de difusión de la LAN | 192.168.1.255 |
Máscara de subred | 255.255.255.0 |
Dirección inicial del servidor DHCP | 192.168.1.9 |
Dirección final del servidor DHCP | 192.168.1.200 |
Interfaces Alto Actualizar
Interfaz Ethernet amarillo | Cable desconectado |
Interfaz Ethernet rojo | Cable desconectado |
interfaz USB | Cable desconectado |
Interface | RX (KB) | TX (KB) |
eth0 | 0 | 0 |
eth1 | 0 | 15883 |
usb0 | 0 | 0 |
br0 | 109966 | 709853 |
br1 | 0 | 0 |
wl0 | 119313 | 724976 |
nas3 | 0 | 0 |
ppp0 | 12200 | 1544 |
Livebox Alto Actualizar
TV por ADSL: | Activado |
VIDEOTELÉFONO: | Desactivado |
Estado VoIP | Registrado |
Número de teléfono |
DNS dinámica Alto Actualizar
Estatus del servidor | Off |
Puerto USB Alto Actualizar
Periféricos USB
No hay ningún dispositivo conectado al puerto USB |
Estado actual del firmware Alto Actualizar
Versión de firmware | v5.10.7-sp |
Estado actual del firmware | Completo |
Gracias