BandaAncha.eu

  • 🔍 en 📰 artículos ⏎
  • 🔍 en 💬 foros ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 foro ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 tema ⏎
Regístrate Regístrate Identifícate Identifícate
ADSL

Alucinado con la traza

Este tema está cerrado a nuevas respuestas. Abre un nuevo tema para retomar la conversación.
Nova6K0

Sí. voy por la red Uni2 (sin embargo por el bucle de Telefónica, ya que soy revendido) y tambien paso por París. Madrid -> París --> ???.

Salu2

raxor

Una traza de ONO.

1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.3
2 9 ms 7 ms 11 ms 10.64.0.1
3 9 ms 9 ms 9 ms 10.71.240.1
4 347 ms 11 ms 8 ms 10.254.1.25
5 15 ms 17 ms 14 ms 10.254.1.133
6 15 ms 13 ms 16 ms 10.207.240.206
7 13 ms 13 ms 14 ms rediris-1.espanix.net [193.149.1.26]
8 14 ms 14 ms 14 ms ESP.SO1-0-0.EB-IRIS2.red.rediris.es [130.206.240
.125]
9 14 ms 17 ms 30 ms 130.206.220.67
10 13 ms 13 ms 13 ms sun.rediris.es [130.206.1.2]

Sin salir de España que es lo logico.

🗨️ 1
BocaDePez
BocaDePez

joder que envidia de ping :-P :-P

Ari

Una traza de Jazztel, 1 mega revendido. No salgo del pais, como puedes ver
Traza a la dirección rediris.es [130.206.1.3]
sobre un máximo de 30 saltos:

1
2 63 ms 61 ms 61 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.69]
3 60 ms 61 ms 61 ms madhou.jazztel.es [212.106.216.194]
4 62 ms 65 ms 61 ms t3-4.mpd01.mad05.atlas.cogentco.com [130.117.241.221]
5 64 ms 63 ms 61 ms g15-0-0.core01.mad05.atlas.cogentco.com [130.117.0.241]
6 62 ms 63 ms 63 ms rediris-1.espanix.net [193.149.1.26]
7 64 ms 63 ms 63 ms ESP.SO1-0-0.EB-IRIS2.red.rediris.es [130.206.240.125]
8 64 ms 63 ms 61 ms 130.206.220.67
9 64 ms 63 ms 63 ms chico.rediris.es [130.206.1.3]

Traza completa.

Saludos

wanadoo-adsl

pues en wanadoo parece q si salimos, nos damos una vueltecita por francia ;-)

pcmaster

AthlonXP ~ # traceroute www.rediris.es
traceroute to sun.rediris.es (130.206.1.2), 30 hops max, 40 byte packets
1 WANADOO-58D4 (192.168.0.254) 1.191 ms 0.963 ms 0.779 ms
2 172.31.255.254 (172.31.255.254) 49.551 ms 39.748 ms 44.715 ms
3 62.36.223.129 (62.36.223.129) 35.376 ms 38.763 ms 200.177 ms
4 85.63.217.89 (85.63.217.89) 35.742 ms 202.629 ms 36.036 ms
5 rpeba1-TenG7-1.bcn1.net.uni2.es (62.36.204.42) 37.897 ms 52.625 ms 35.843 ms
6 gi4-0.barcr1.Barcelona.opentransit.net (193.251.250.125) 36.006 ms 35.929 ms 203.888 ms
7 po6-2.pascr1.Paris.opentransit.net (193.251.241.69) 345.763 ms 52.454 ms 50.096 ms
8 telia-1.GW.opentransit.net (193.251.252.22) 61.990 ms 50.451 ms 119.879 ms
9 prs-bb2-pos0-3-0.telia.net (213.248.70.9) 74.274 ms 51.731 ms 49.975 ms
10 mad-b1-pos8-0.telia.net (213.248.64.130) 122.026 ms 164.321 ms 444.021 ms
11 dante-109061-mad-b1.c.telia.net (213.248.98.46) 205.808 ms 104.425 ms 63.891 ms
12 130.206.220.59 (130.206.220.59) 143.997 ms 237.574 ms 64.204 ms
13 sun.rediris.es (130.206.1.2) 61.902 ms 191.309 ms 61.667 ms
AthlonXP ~ #

BocaDePez
BocaDePez

tienes razón. Qué cosas hay que ver.

1 1 ms 1 ms 1 ms . [10.x.x.x]
2 84 ms 30 ms 32 ms 172.31.255.254
3 85 ms 58 ms 63 ms 62.36.173.129
4 33 ms 29 ms 32 ms rbmd2-GE0-0.mad2.net.uni2.es [62.36
5 90 ms 32 ms 31 ms 62.36.203.206
6 33 ms 135 ms 49 ms ge-1-1-0-0.madcr2.Madrid.opentransi
1.250.121]
7 100 ms 48 ms 99 ms po15-0.pascr2.Paris.opentransit.net
.117]
8 51 ms 51 ms 164 ms gi0-0.pascr1.Paris.opentransit.net
122]
9 97 ms 50 ms 112 ms telia-1.GW.opentransit.net [193.251
10 173 ms 54 ms 115 ms prs-bb1-pos6-1-2.telia.net [213.248
11 74 ms 102 ms 79 ms mad-b1-pos6-0.telia.net [213.248.64
12 81 ms 59 ms 60 ms dante-109061-mad-b1.c.telia.net [21

13 109 ms 53 ms 54 ms 130.206.220.59
14 54 ms 117 ms 52 ms sun.rediris.es [130.206.1.2]

Traza completa.