Saludos!
Ayer día 07-07-10 llame a Jazztel y pedí información del VDSL… aunque ya sabia de que podía darme de alta (vi que ya incluyeron la central de mi ciudad en la lista, MANRESA-BONAVISTA).
Lo que realmente me interesa es saber cuanto tiempo tardan, si la transición es rápida y sobretodo… ¿voy a tener los 30 megas? xD
A ver si con las estadísticas actuales podéis hacer una regla de tres y decidme si voy a pillar los 30 megas.
Esta es mi distancia:
Distancia a la central(link roto)
CENTRAL | MANRESA-BONAVISTA |
Metros recta | 377 |
Margen error | 189 |
Metros a la central | 566 |
Y estas mis estadísticas:
Mode: | ADSL2+ | |
Line Coding: | Trellis On | |
Status: | No Defect | |
Link Power State: | L0 | |
Downstream | Upstream | |
SNR Margin (dB): | 5.8 | 9.5 |
Attenuation (dB): | 19.0 | 6.7 |
Output Power (dBm): | 1.7 | 10.8 |
Attainable Rate (Kbps): | 22392 | 1132 |
Rate (Kbps): | 20172 | 1022 |
MSGc (number of bytes in overhead channel message): | 78 | 75 |
B (number of bytes in Mux Data Frame): | 242 | 28 |
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): | 1 | 8 |
T (Mux Data Frames over sync bytes): | 2 | 1 |
R (number of check bytes in FEC Data Frame): | 12 | 16 |
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): | 0.3847 | 7.0106 |
L (number of bits in PMD Data Frame): | 5303 | 283 |
D (interleaver depth): | 64 | 8 |
Delay (msec): | 6 | 14 |
Super Frames: | 50324092 | 50324090 |
Super Frame Errors: | 9094 | 16 |
RS Words: | 4159480204 | 427754765 |
RS Correctable Errors: | 280567500 | 1114349 |
RS Uncorrectable Errors: | 313300 | N/A |
HEC Errors: | 8434 | 16 |
OCD Errors: | 197 | 0 |
LCD Errors: | 0 | 0 |
Total Cells: | 27942703 | 1960695528 |
Data Cells: | 780587076 | 260816085 |
Bit Errors: | 0 | 0 |
Total ES: | 4371 | 14 |
Total SES: | 24 | 0 |
Total UAS: | 37 | 22 |
Espero que podáis/querríais ayudarme =)
Gracias!