BandaAncha.eu

  • 🔍 en 📰 artículos ⏎
  • 🔍 en 💬 foros ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 foro ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 tema ⏎
Regístrate Regístrate Identifícate Identifícate
ADSL

ADSL Telefónica en BCN (08017): problemas navegación.

Cachapanda

Llevo un par de días sin poder ejecutar el Windows Update con ADSL. Pruebo conectándome con modem RTC vía Tarifa Plana 24h. Wanadoo, y todo funciona.

Tampoco funcionan, por ejemplo, Invertia (Mi cartera) las Webs de SCH, ING Direct, panel de control de mi Web...

Sin tocar nada, cierro la conexión ADSL y Lanzo la de RTC, y todo funciona.

Soy informático (o eso me creo :-)) y he hecho todas las pruebas posobles, hasta reproducir el problema. Esto sucede desde hace un par o tres de días. En ese periodo, no he reeconfigurado nada de nada.

El test de velocidad de ADSL da valores normales (209).

¿Alguien más se encuentra con el mismo problema?

Un cordial saludo.

Este tema está cerrado a nuevas respuestas. Abre un nuevo tema para retomar la conversación.
Cachapanda

Traza vía Wanadoo hasta bandaancha:

================================================
=== VisualRoute report on 20-feb-04 12:45:34 ===
================================================

Report for www.bandaancha.st [69.57.154.101]

Analysis: 'www.bandaancha.st' was found in 18 hops (TTL=46). It is a HTTP server (running Apache).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Hop | %Loss | IP Address | Node Name | Location | Tzone | ms | Graph | Network |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | | 62.36.169.41 | PC60 | * | | | | Uni2 IP Data Network |
| 1 | | 62.36.196.27 | naba8-lo0.net.uni2.es | ?(Spain) | * | 183 | x---- | Uni2 IP Data Network |
| 2 | | 62.36.196.98 | rnba2-fe4-1-0.net.uni2.es | ?(Spain) | * | 180 | x--- | Uni2 IP Data Network |
| 3 | | 62.36.196.129 | rbba1-GE4/0.1.net.uni2.es | ?(Spain) | * | 159 | x-- | Uni2 IP Data Network |
| 4 | | 62.36.196.202 | rtba1-GE2/0.1.net.uni2.es | ?(Spain) | * | 164 | x- | Uni2 IP Data Network |
| 5 | | 193.251.249.81 | Ge10-0.BARBB1.Barcelona.opentransit.net | 41.23n, 2.10e | | 166 | x- | France Telecom Long Distance |
| 6 | | 193.251.241.69 | P2-0.PASCR1.Pastourelle.opentransit.net | 48.52n, 2.22e | | 180 | x--- | France Telecom Long Distance |
| 7 | | 193.251.129.62 | P13-0.PASCR3.Pastourelle.opentransit.net | 48.52n, 2.22e | | 189 | -x--- | France Telecom Long Distance |
| 8 | | 193.251.241.177 | So0-0-0.TELBB1.Telehouse.opentransit.net | 48.52n, 2.21e | | 257 | --x-- | France Telecom Long Distance |
| 9 | | 208.184.210.233 | pos0-0.mpr1.cdg4.fr.above.net | Paris, France | * | 232 | -x-- | Abovenet Communications, Inc ABOVENET-6 |
| 10 | | 208.184.231.214 | pos8-0.cr1.cdg2.fr.above.net | Paris, France | * | 194 | -x | Abovenet Communications, Inc ABOVENET-6 |
| 11 | | 64.125.31.129 | so-5-1-0.cr1.lhr3.uk.above.net | London, UK | -01:00 | 193 | -x---- | Abovenet Communications, Inc ABOVENET |
| 12 | | 64.125.31.186 | so-7-0-0.cr1.dca2.us.above.net | Washington, DC, USA | -06:00 | 307 | --x- | Abovenet Communications, Inc ABOVENET |
| 13 | | 64.125.29.41 | pos1-0.pr1.atl4.us.above.net | Atlanta, GA, USA | -06:00 | 276 | x- | Abovenet Communications, Inc ABOVENET |
| 14 | | 64.125.30.237 | pos13-0.er1.atl4.us.above.net | Atlanta, GA, USA | -06:00 | 266 | x | Abovenet Communications, Inc ABOVENET |
| 15 | | 64.125.29.70 | so-4-0-0.mpr2.iah1.us.above.net | - | | 280 | x | Abovenet Communications, Inc ABOVENET |
| 16 | | 216.200.251.61 | 216.200.251.61.ev1.net | ... | | 389 | --x--- | Abovenet Communications, Inc ABOVENET-5 |
| 17 | | 207.218.245.42 | ivhou-207-218-245-42.ev1.net | ... | | 353 | -x-- | Everyones Internet, Inc. EVRY-BLK-1 |
| 18 | | 69.57.154.101 | www.bandaancha.st | ... | | 333 | -x- | Everyones Internet, Inc. EVRY-BLK-13 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roundtrip time to www.bandaancha.st, average = 333ms, min = 271ms, max = 401ms -- 20-feb-04 12:45:34

🗨️ 3
Cachapanda

Traza vía ADSL Telefónica hasta bandaancha.

10.1.1.1 es el Router

================================================
=== VisualRoute report on 20-feb-04 12:54:47 ===
================================================

Report for www.bandaancha.st [69.57.154.101]

Analysis: Connections to HTTP port 80 on host 'www.bandaancha.st' are working, but UDP packets are

being blocked past network "(private use)" at hop 1. It is a HTTP server (running Apache).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------
| Hop | %Loss | IP Address | Node Name | Location | Tzone | ms | Graph | Network

|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------
| 0 | | 10.1.1.61 | PC60 | ... | | | | (private use)

|
| 1 | | 10.1.1.1 | - | ... | | 37 | ---x------ | (private use)

|
| ... | | | | | | | |

|
| ? | | 69.57.154.101 | www.bandaancha.st | ... | | | | Everyones

Internet, Inc. EVRY-BLK-13 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------
Roundtrip time to 10.1.1.1, average = 37ms, min = 10ms, max = 110ms -- 20-feb-04 12:54:47

🗨️ 2
BocaDePez
BocaDePez

Tiene toda la pinta de que te esta fallando el proxy y no te deja entrar en distintas webs, yo probaria desde otro proxy a ver que tal te chuta.

🗨️ 1
Cachapanda

Resuelto reinstalando el modem router Amper.

No obstante, muchas gracias por tu interés. ;-)