Aqui van, creo que estan todas.
Traza a 94.46.241.1 sobre caminos de 30 saltos como máximo.
1 <1 ms <1 ms <1 ms Comtrend [192.168.1.10]
2 14 ms 14 ms 14 ms static-10-0-235-87.ipcom.comunitel.net [87.235.0.10]
3 15 ms 16 ms 14 ms 172.29.56.110
4 * 16 ms 15 ms 172.29.56.105
5 * 34 ms 33 ms 212.166.144.45
6 33 ms 34 ms 33 ms 212.166.144.46
7 33 ms 43 ms 33 ms 94.46.241.1
Traza completa.
Traza a la dirección ams-ix-ip4.tetaneutral.net [195.69.146.39]
sobre un máximo de 30 saltos:
1 <1 ms <1 ms <1 ms Comtrend [192.168.1.10]
2 14 ms 15 ms 14 ms static-10-0-235-87.ipcom.comunitel.net [87.235.0.10]
3 * 15 ms 15 ms 172.29.56.102
4 16 ms 15 ms 20 ms 172.29.56.101
5 * 32 ms 33 ms 85.205.24.226
6 36 ms 35 ms 35 ms 85.205.24.225
7 73 ms 71 ms 71 ms 85.205.15.33
8 83 ms 83 ms 83 ms 188.111.129.49
9 76 ms 71 ms 71 ms 188.111.129.22
10 91 ms 66 ms 66 ms ams-ix-ip4.tetaneutral.net [195.69.146.39]
Traza completa.
Traza a la dirección gi0-core1-bcn.ip4.guifi.net [109.69.8.1]
sobre un máximo de 30 saltos:
1 <1 ms <1 ms <1 ms Comtrend [192.168.1.10]
2 15 ms 15 ms 14 ms static-10-0-235-87.ipcom.comunitel.net [87.235.0
.10]
3 * 16 ms * 172.29.56.106
4 15 ms 16 ms 15 ms 172.29.56.105
5 * 36 ms 35 ms 85.205.24.230
6 39 ms 39 ms 39 ms 85.205.24.229
7 35 ms 35 ms 35 ms 213.242.109.145
8 35 ms 36 ms 35 ms 4.69.158.165
9 57 ms 58 ms 58 ms 4.69.158.201
10 58 ms 58 ms 58 ms ae-45-45.ebr1.London1.Level3.net [4.69.143.101]
11 58 ms 58 ms 58 ms ae-56-111.csw1.London1.Level3.net [4.69.153.114]
12 59 ms 57 ms 58 ms ae-117-3503.edge3.London1.Level3.net [4.69.166.138]
13 58 ms 58 ms 59 ms 4.68.70.66
14 59 ms 58 ms 59 ms te0-4-0-5.mpd21.lon13.atlas.cogentco.com [130.117.0.5]
15 62 ms 62 ms 62 ms te0-2-0-0.mpd21.par01.atlas.cogentco.com [130.117.0.110]
16 73 ms 73 ms 73 ms te0-1-0-5.ccr21.mrs01.atlas.cogentco.com [154.54.36.181]
17 65 ms 66 ms 65 ms te1-1.ccr01.bcn01.atlas.cogentco.com [130.117.0.213]
18 65 ms 65 ms 65 ms te3-1.mag01.bcn01.atlas.cogentco.com [154.54.59.130]
19 66 ms 66 ms 65 ms gi0-core1-bcn.ip4.guifi.net [109.69.8.1]
Traza completa.
Traza a la dirección ROU00-BLND01.es.jazztelbone.net [195.66.224.173]
sobre un máximo de 30 saltos:
1 <1 ms <1 ms <1 ms Comtrend [192.168.1.10]
2 14 ms 14 ms 14 ms static-10-0-235-87.ipcom.comunitel.net [87.235.0
.10]
3 * 15 ms 15 ms 172.29.56.106
4 18 ms 15 ms 16 ms 172.29.56.105
5 * 35 ms 35 ms 85.205.11.138
6 35 ms 35 ms 34 ms 85.205.11.137
7 97 ms 95 ms 95 ms 85.205.7.161
8 96 ms 95 ms 95 ms 188.111.129.29
9 95 ms 95 ms 95 ms 188.111.129.246
10 91 ms 90 ms 91 ms 92.79.213.166
11 89 ms 87 ms 87 ms 85.205.25.118
12 91 ms 89 ms 91 ms ROU00-BLND01.es.jazztelbone.net [195.66.224.173]
Traza completa.
Traza a 95.215.63.1 sobre caminos de 30 saltos como máximo.
1 <1 ms <1 ms <1 ms Comtrend [192.168.1.10]
2 14 ms 14 ms 13 ms static-10-0-235-87.ipcom.comunitel.net [87.235.0.10]
3 15 ms 15 ms * 172.29.56.106
4 16 ms 15 ms 15 ms 172.29.56.105
5 * 33 ms 33 ms 85.205.24.226
6 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
7 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
8 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
9 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
10 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
11 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
12 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
13 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Traza a la dirección 20gigabitethernet1-3.core1.ams1.he.net [195.69.145.150]
sobre un máximo de 30 saltos:
1 <1 ms <1 ms <1 ms Comtrend [192.168.1.10]
2 14 ms 15 ms 14 ms static-10-0-235-87.ipcom.comunitel.net [87.235.0.10]
3 15 ms 14 ms * 172.29.56.106
4 15 ms 15 ms 16 ms 172.29.56.105
5 * 35 ms 35 ms 85.205.24.230
6 39 ms 36 ms 39 ms 85.205.24.229
7 90 ms 83 ms 83 ms 85.205.14.145
8 89 ms 83 ms 83 ms 188.111.129.29
9 89 ms 83 ms 83 ms 92.79.213.142
10 76 ms 75 ms 76 ms 20gigabitethernet1-3.core1.ams1.he.net [195.69.145.150]
Traza completa.
Traza a la dirección proof.ovh.net [188.165.12.106]
sobre un máximo de 30 saltos:
1 <1 ms <1 ms <1 ms Comtrend [192.168.1.10]
2 14 ms 14 ms 14 ms static-10-0-235-87.ipcom.comunitel.net [87.235.0.10]
3 * 15 ms 15 ms 172.29.56.106
4 * 16 ms 16 ms 172.29.56.105
5 * 33 ms 33 ms 212.166.144.45
6 32 ms 32 ms 33 ms 212.166.144.46
7 * 34 ms 34 ms 193.149.1.81
8 51 ms 51 ms 51 ms th2-g1-a9.fr.eu [213.251.128.41]
9 54 ms 54 ms 55 ms rbx-g1-a9.fr.eu [91.121.131.209]
10 54 ms 56 ms 54 ms rbx-s3-6k.fr.eu [213.186.32.140]
11 53 ms 53 ms 53 ms proof.ovh.net [188.165.12.106]
Traza completa.