BandaAncha.eu

  • 🔍 en 📰 artículos ⏎
  • 🔍 en 💬 foros ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 foro ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 tema ⏎
Regístrate Regístrate Identifícate Identifícate
ADSL/VDSL

11MB CON JAZZTEL O YACOM ???????????

BocaDePez
BocaDePez
Imagen original en http://telefonica.net/web2/bola/linia.JPG

esto es lo que me da a la hora de analizar la linia
es cierto que puedo tener 11mb de 20 possibles con JAZZTEL ? O CON YACOM ?

no me aclaro
ya me direis y gracias

askatuak

yo me iria con jazztel, a dia de hoy, tienes mas flexibilidad a la hora de tener voz ip, televisión, y los técnicos de campo de jazztel, son algo mejor que los de ya.com

Eso si para que te valla un tecnico ya puedes dar la brasa....

Si que los puedes tener, los 11 megas si uno te da 11 el otro lo mismo, es muy raro que te diera uno 16 y otro 11, mas que nada por que depende muuuuuuuucho

de la distancia a la central y del cableado.

tienes la opción de darte de baja a los 3 meses, (imaginate que ves que la linea qu tienes se cae cada poco etc)

Tienes el anexxo m, apunto de aparecer (mas velocidad de subida)

jazztel.com/att_cliente/descuento_amigo.php 48 pavos para ti y 48 para mi :D

ya me diras.

Ari

Si nos pones tus datos de atenuacion y snr quizas podamos ayudarte un poco mejor.

Te he editado el mensaje para que pueda verse la imagen y te he borrado el otro tema que has abierto para evitara que haya duplicacion de temas :)

Saludos

🗨️ 7
Diabolow

BAJADA

Noise margin downstream: 20 db
output power upstream: 11 db
attenuation downstream: 48 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 67 77 77 77 77 77 88 88 88 87 88 88 89 98 88 98
tone 64- 95: 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 87 77 77 67 77
tone 96-127: 77 77 66 66 65 65 66 66 66 66 66 54 44 13 30 33
tone 128-159: 44 44 33 23 30 03 43 43 44 44 45 56 53 54 66 65
tone 160-191: 55 54 24 32 02 22 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 22 22 02 20 22 22 22
tone 224-255: 22 22 20 20 02 22 01 22 22 02 01 11 21 11 00 00
tone 256-287: 00 11 21 11 10 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

SUBIDA
noise margin upstream: 30 db
output power downstream: 18 db
attenuation upstream: 28 db
tone 0- 31: 00 00 00 04 45 65 65 66 66 66 55 55 54 33 32 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Gracias Ari es que quise poner la imagen como no me loguee , dupliqué el post , mejor que lo hayas hecho así , ahora se ve la imagen lo que dice mi linia , según timofónica solo me ofrece 3mb y las demas operadoras como es el caso de Jazztel , las linias pasan por timofónica , según me dijo que si timofónica da 3mb es el máximo que me llega ,

tengo un amigo que vive muy cerca mio a 220 metros aproximadamente y las distáncias entre mi casa y la suya hay una diferencia de 220 el tiene Jazztel y le llegan 5megas

El problema mayor que no puedo mudarme de compañia hasta enero 2010 , por que tengo una permanéncia , o cuando falten pocos meses , septiembre por ejemplo aunque pague la penalización seria poco , a dia de hoy serian unos 50 euros , si suben 20 o 25 mirando que no me timen mas de lo que realidad es , pago la penalización y a tomar por culo Timofónica y sus putos precios de mierd* que son carissimos.

Ya me diras Ari y saludos....

🗨️ 6
Ari

Tienes una atenuacion bastante alta, aunque tienes un margen de snr bastante bueno. Aun asi, yo creo que estas mas cerca de tener 6 megas que de tener 11, según estos datos.

Quizas deberías de mirar si tienes cobertura también para 6 megas, en la página de cobertura de Jazztel. A no ser que te interese mucho la subida de los 20 megas con lo que podrías en ese caso sincronizar en gdmt, mejor que en adsl2+. Tu línea sería mas estable, tendrías toda la subida y posiblemente ganaría también algo en bajada.

Piénsalo bien, en cualquier caso. Mi opinión personal es que más de 6, quizás cerca de 7 megas con ese margen de snr bastante aceptable que tienes, no vas a poder tener :)

Saludos

🗨️ 5
Diabolow

Con timofónica no tengo cobertura de 6megas , con jazztel si que tengo cobertura de , 3 , 6 , y hasta 20megas , es decir tengo cobertura total según puedo mirar en la pagina de JAzztel

Imagen original en http://telefonica.net/web2/bola/jazz.jpg
🗨️ 4
Ari
🗨️ 3
Diabolow
🗨️ 2
Ari
🗨️ 1
Diabolow