- 🛒 Comparativas
⚡ Comparativa de fibra FTTH
Selección de tarifas básicas de fibra óptica de cada operadora sin añadidos, centrados en encontrar la mejor conexión al precio más barato.
Información actualizada el
Compañía | Producto | Velocidad | Total al mes | Gasto primer año | Perma- nencia | Valoración | Ren- dimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fibra Esencial | 300 Mb 300.000 Kb ![]() | 29,99 € | 359,88 € | 📅 12 meses | ― | 2% 7.856Kb 825Kb |
![]() | Fibra Fast! | 1.000 Mb 600.000 Kb ![]() | 34,99 € 22,74 € 3 meses | 383,13 € | 📅 12 meses | Excelente 9,6 de 10 | 22% 223.174Kb 79.759Kb |
La más barata el primer año ![]() | Fibra 50Mb☎️ | 100 Mb 100.000 Kb ![]() | 42,95 € 31,95 € 12 meses | 383,40 € | 📅 12 meses | ― | ― |
![]() | Fibra 150Mb☎️ | 300 Mb 300.000 Kb ![]() | 47,95 € 37,95 € 12 meses | 455,40 € | 📅 12 meses | ― | ― |
![]() | Fibra 400Mb☎️ | 600 Mb 600.000 Kb ![]() | 53,95 € 42,95 € 12 meses | 515,40 € | 📅 12 meses | ― | ― |
La más barata precio definitivo ![]() | Fibra simétrica 50 Mb☎️ + llamadas | 100 Mb 100.000 Kb ![]() | 32,99 € | 395,88 € | 📅 12 meses | ― | ― |
Mejor relación velocidad/precio ![]() | Fibra simétrica 300 Mb☎️ + llamadas | 600 Mb 600.000 Kb ![]() | 44,99 € | 539,88 € | 📅 12 meses | Bien 7,7 de 10 | ― |
![]() | Fibra Óptica 50Mb☎️ + llamadas | 50 Mb 5.000 Kb ![]() | 57,40 € 32,30 € 12 meses | 387,60 € | 📅 12 meses | Excelente 8,6 de 10 | 49% 24.681Kb 2.782Kb |
![]() | Fibra Óptica 300Mb☎️ + llamadas | 600 Mb 600.000 Kb ![]() | 62,40 € 44,30 € 12 meses | 531,60 € | 📅 12 meses | Bien 7,9 de 10 | 38% 230.200Kb 193.216Kb |
![]() | Fibra 50 Mb☎️ + llamadas | 100 Mb 100.000 Kb ![]() | 44,10 € 33,10 € 12 meses | 397,20 € | 📅 12 meses | Bien 7,4 de 10 | 34% 34.286Kb 22.347Kb |
![]() | Fibra 300 Mb☎️ + llamadas | 600 Mb 600.000 Kb ![]() | 56,10 € 45,10 € 12 meses | 541,20 € | 📅 12 meses | Excelente 8,6 de 10 | 17% 103.526Kb 75.537Kb |
![]() | Fibra 100 Mb | 200 Mb 200.000 Kb ![]() | 34,60 € | 415,20 € | 📅 12 meses | ― | ― |
![]() | Fibra 50Mb☎️ + llamadas | 100 Mb 100.000 Kb ![]() | 40,00 € 33,05 € 12 meses | 396,60 € | 📅 12 meses | ― | ― |
![]() | Fibra 120Mb☎️ + llamadas | 100 Mb 100.000 Kb ![]() | 48,00 € 42,05 € 12 meses | 504,60 € | 📅 12 meses | ― | ― |
![]() | Fibra 300Mb☎️ + llamadas | 600 Mb 600.000 Kb ![]() | 52,00 € 46,05 € 12 meses | 552,60 € | 📅 12 meses | ― | ― |
![]() | La Fibra 50 Mb☎️ + llamadas | 100 Mb 100.000 Kb ![]() | 35,00 € | 420,00 € | 📅 12 meses | ― | ― |
![]() | La Fibra 300 Mb☎️ + llamadas | 600 Mb 600.000 Kb ![]() | 45,00 € 35,00 € 3 meses | 510,00 € | 📅 12 meses | ― | ― |
![]() | La Fibra 1 Gb☎️ + llamadas | 1.000 Mb 300.000 Kb ![]() | 65,00 € | 780,00 € | 📅 12 meses | ― | ― |
¿Qué significa cada columna?
Velocidad
Velocidad al descargar/subir información a la red y tecnología empleada. Si hay ⚠️límites de tráfico y si utiliza la 📶red de otro operador.
Paquete
Nombre del paquete y servicios incluidos: ☎️fijo 📺televisión y 📱móvil
Mensual
Precio mensual incluyendo todos los conceptos. Si hay una oferta, el precio promocional aparece resaltado.
Primer año
Coste total en los 12 primeros meses, teniendo en cuenta gastos iniciales, mensuales y descuentos por promociones
Permanencia
📅Duración mínima del contrato, con penalización económica en caso de incumplimiento
Valoración
Media de la puntuación otorgada por los usuarios que han enviado un análisis de la conexión
Rendimiento
Porcentaje de la velocidad prometida que alcanzan los usuarios y media de velocidad obtenida en el test de velocidad.