Vodafone quiere cerrar el año con un 65% de cobertura 5G y 1789 municipios cubiertos. Este es el listado detallado a partir de la información que ha hecho pública la operadora en sus comunicados de prensa, donde puedes comprobar si tu ciudad está incluida.
Vodafone desveló en marzo1 sus planes para continuar desplegando durante este 2023 su nueva red 5G gracias al uso de las frecuencias más bajas situadas en 700 MHz, que le permiten expandir la cobertura a buen ritmo dado que reutilizan los emplazamientos actuales del 4G en 800 MHz. Aunque esta no es la señal 5G más rápida, es la que veremos mayoritariamente fuera de las ciudades y en zonas rurales.
Ya vimos recientemente como Movistar y Orange son las que están realizando el despliegue 5G más potente. En un tercer lugar tenemos a Vodafone que lleva un ritmo menos ambicioso, pero constante en cualquier caso.
Durante este año la operadora roja quiere cubrir con 5G al 65% de la población llegando a cerca de 2.000 municipios. Sin embargo, estas son cifras redondas mayores que los planes detallados que maneja la compañía.
Nuevos municipios 2023 | Total 2023 | Millones de habitantes | |
---|---|---|---|
Andalucía | 68 | 170 | 6 |
Aragón | 49 | 74 | 0,95 |
Asturias | 11 | 42 | 0,95 |
Cantabria | 13 | 44 | 0,5 |
Castilla y León | 143 | 231 | 1,6 |
Castilla-La Mancha | 108 | 176 | 1,4 |
Cataluña | 110 | 301 | 6,3 |
Comunidad de Madrid | 43 | 75 | 6,4 |
Comunidad Valenciana | 57 | 199 | 4,1 |
Extremadura | 41 | 49 | 0,6 |
Galicia | 56 | 138 | 2,2 |
Islas Baleares | 13 | 38 | 1 |
Islas Canarias | 22 | 49 | 2 |
La Rioja | 9 | 34 | 0,25 |
Navarra | 21 | 36 | 0,4 |
País Vasco | 47 | 105 | 1,9 |
Región de Murcia | 10 | 28 | 1,3 |
Total | 821 | 1789 | 37,85 |
Para maximizar el impacto mediático de los anuncios de su despliegue, Vodafone ha publicando el detalle de estas cifras a nivel de comunidad autónoma en 17 comunicados de prensa que tienes enlazados en la tabla anterior bajo cada nombre de comunidad. Con esta información hemos elaborado este listado que contiene los 821 municipios a los que ha llegado o llegará el 5G de Vodafone este año.
A finales de 2023 serán 1789 los municipios cubiertos, donde residen 37,85 millones de habitantes. Si eres cliente de Vodafone, aun no tienes 5G y quieres saber si tu lugar de residencia está incluido en los planes de este 2023 puedes consultar si tu municipio aparece en el listado.
Listado de 821 municipios que recibirán 5G de Vodafone en 2023
Comunidad | Provincia | Municipio |
---|---|---|
Andalucía | Almería | Láujar de Andarax |
Pulpí | ||
Cádiz | Alcalá de Gazules | |
Bornos | ||
Ubrique | ||
Córdoba | Lucena | |
Montilla | ||
Moriles | ||
Palma del Río | ||
Priego de Córdoba | ||
Villa del Río | ||
Granada | Albolote | |
Armilla | ||
Chauchina | ||
Diezma | ||
Jerez del Marquesado | ||
Macarena | ||
Padul | ||
Peligros | ||
Pinos Puente | ||
Villa de Otura | ||
Villamena | ||
Zújar | ||
Huelva | Aljaraque | |
Almonaster la Real | ||
Bollullos Par del Condado | ||
Minas de Riotinto | ||
Palos de la Frontera | ||
San Juan del Puerto | ||
Jaén | Alcalá la Real | |
Arjona | ||
Baeza | ||
Bailén | ||
Cambil | ||
Huelma | ||
Jódar | ||
Lopera | ||
Mancha Real | ||
Martos | ||
Mengíbar | ||
Santiago-Pontones | ||
Segura de la Sierra | ||
Siles | ||
Úbeda | ||
Villacarrillo | ||
Villarrodrigo | ||
Málaga | Alhaurín de la Torre | |
Alhaurín el Grande | ||
Antequera | ||
Benaoján | ||
Cártama | ||
Comares | ||
Sevilla | Alcalá de Guadaíra | |
Aznalcázar | ||
Benacazón | ||
Bollullos de la Mitación | ||
Brenes | ||
El Cuervo de Sevilla | ||
El Pedroso | ||
Estepa | ||
Fuentes de Andalucía | ||
Guadalcanal | ||
Isla Mayor | ||
La Rinconada | ||
La Roda de Andalucía | ||
Paradas | ||
Utrera | ||
Villanueva del Ariscal | ||
Aragón | Huesca | Ballobar |
Biescas | ||
Boltaña | ||
Borau | ||
Candasnos | ||
Castiello de Jaca | ||
Chía | ||
Estadilla | ||
Fiscal | ||
Fraga | ||
La Sotonera | ||
Monzón | ||
Naval | ||
Peñalba | ||
Torla- Ordesa | ||
Torrente de Cinca | ||
Teruel | Camarena de la Sierra | |
Cucalón | ||
Mora de Rubielos | ||
Rubieros de Mora | ||
Sarrión | ||
Valderrobres | ||
Zaragoza | Alagón | |
Alfajarín | ||
Alhama de Aragón | ||
Ariza | ||
Ateca | ||
Bubierca | ||
Bujaraloz | ||
Calatayud | ||
Calatorao | ||
Cetina | ||
Codos | ||
Ejea de los Caballeros | ||
el Burgo de Ebro | ||
El Frasno | ||
Épila | ||
Fuentes de Ebro | ||
La Almunia de Doña Godina | ||
La Joyosa | ||
La Muela | ||
La Puebla de Alfindén | ||
Mallén | ||
Monreal de Ariza | ||
Morata de Jalón | ||
Pina de Ebro | ||
Ricla | ||
Villafranca de Ebro | ||
Villareal de Huerva | ||
Asturias | Asturias | Gozón |
Grado | ||
Langreo | ||
Laviana | ||
Llanera | ||
Mieres | ||
Nava | ||
Noreña | ||
San Martín del Rey Aurelio | ||
Siero | ||
Teverga | ||
Cantabria | Cantabria | Cartes |
Castañeda | ||
Comillas | ||
El Astillero o Camargo | ||
Limpias | ||
Los Corrales de Buelna | ||
Potes | ||
Ramales de la Victoria | ||
Santa Cruz de Bezana | ||
Santillana del Mar | ||
Suances | ||
Udías | ||
Valderredible | ||
Castilla y León | Ávila | Adanero |
Arévalo | ||
Becedas | ||
Bercial de Zapardiel | ||
Cepeda de la Mora | ||
Espinosa de los Caballeros | ||
Guisando | ||
Maello | ||
Ojos-Albos | ||
Palacios de Goda | ||
Piedralaves | ||
San Juan de la Nava | ||
Sanchidrián | ||
Santa María del Cubillo | ||
Santo Domingo de las Posadas | ||
Sotillo de la Adrada | ||
Burgos | Bahabón de Esgueva | |
Briviesca | ||
Bugedo | ||
Carcedo de Burgos | ||
Cardeñajimeno | ||
Cardeñuela Riopico | ||
Castil de Peones | ||
Cillaperlata | ||
Cogollos | ||
Espinosa de los Monteros | ||
Fontioso | ||
Fuentespina | ||
Grisaleña | ||
Gumiel de Izán | ||
La Puebla de Arganzón | ||
Lerma | ||
Madrigalejo del Monte | ||
Merindad de Montija | ||
Milagros | ||
Monasterio de Rodilla | ||
Nava de Roa | ||
Oquillas | ||
Pancorbo | ||
Pardilla | ||
Quintanapalla | ||
Revillarruz | ||
San Mamés de Burgos | ||
Sasamón | ||
Tórtoles de Esgueva | ||
Valle de Valdebezana | ||
Villalmanzo | ||
Villanueva de Teba | ||
Villariezo | ||
Villaverde-Mogina | ||
Villoruebo | ||
León | Acebedo | |
Astorga | ||
Bembibre | ||
Boñar | ||
Braduelo | ||
Brazuelo | ||
Camponaraya | ||
Carracedelo | ||
Cebrones del Río | ||
Cimanes del Tejar | ||
Congosto | ||
La Bañeza | ||
Ponferrada | ||
Pozuelo del Páramo | ||
Puebla de Lillo | ||
Riego de la Vega | ||
San Andrés del Rabanedo | ||
Santa Elena de Jamuz | ||
Santovenia de la Valdoncina | ||
Toral de los Vados | ||
Torre del Bierzo | ||
Trabadelo | ||
Val de San Lorenzo | ||
Valdefresno | ||
Valderas | ||
Valderrueda | ||
Valverde de la Virgen | ||
Vega de Valcarce | ||
Villafranca del Bierzo | ||
Villagatón | ||
Palencia | Cervera de Pisuerga | |
Herrera de Pisuerga | ||
Husillos | ||
Venta de Baños | ||
Salamanca | Aldeadávila de la Ribera | |
Calzada de Valdunciel | ||
Cantalpino | ||
Ciudad Rodrigo | ||
El Cabaco | ||
El Payo | ||
Fuenteguinaldo | ||
La Alberca | ||
Lagunilla | ||
Linares de Riofrío | ||
Macotera | ||
Sancti-Spíritus | ||
Santa Marta de Tormes | ||
Villanueva del Conde | ||
Villares de la Reina | ||
Villarino de los Aires | ||
Segovia | Abades | |
Arcones | ||
Boceguillas | ||
Castillejo de Mesleón | ||
Cerezo de Abajo | ||
Fresno de la Fuente | ||
Honrubia de la Cuesta | ||
Labajos | ||
Martín Miguel | ||
Navares de Enmedio | ||
Otero de Herreros | ||
Palazuelos de Eresma | ||
Pradales | ||
Santo Tomé del Puerto | ||
Sepúlveda | ||
Villacastín | ||
Soria | Arcos de Jalón | |
Medinaceli | ||
Navaleno | ||
Santa María de Huerta | ||
Valladolid | Arroyo de la Encomienda | |
Ataquines | ||
Boecillo | ||
Megeces | ||
Melgar de Arriba | ||
Mota del Marqués | ||
Rueda | ||
San Vicente del Palacio | ||
Tiedra | ||
Tordesillas | ||
Traspinedo | ||
Villanueva de los Caballeros | ||
Villardefrades | ||
Zamora | Además de Zamora capital | |
Castrogonzalo | ||
Cobreros | ||
La Torre del Valle | ||
Puebla de Sanabria | ||
San Cristóbal de Entreviñas | ||
San Esteban del Molar | ||
Toro. | ||
Villalpando | ||
Castilla-La Mancha | Albacete | Almansa |
Bogarra | ||
Bonete | ||
Casas – Ibáñez | ||
Caudete | ||
Chinchilla de Monte-Aragón | ||
Liétor | ||
Nerpio | ||
Pozo Cañada | ||
Valdeganga | ||
Villarobledo | ||
Yeste | ||
Ciudad Real | Alcázar de San Juan | |
Arenas de San Juan | ||
Argamasilla de Calatrava | ||
Bolaños de Calatrava | ||
Herencia | ||
La Solana | ||
Llanos del Caudillo | ||
Manzanares | ||
Pozuelo de Calatrava | ||
Puerto Lápice | ||
Puertollano | ||
Torrenueva | ||
Villanueva de los Infantes | ||
Cuenca | Atalaya de Cañavate | |
Barchín del Hoyo | ||
Belinchón | ||
Cañada Juncosa | ||
Castillejo de Iniesta | ||
Castillo de Garcimuñoz | ||
Cervera del Llano | ||
Graja de Iniesta | ||
Honrubia | ||
Huete | ||
Iniesta | ||
La Almarcha | ||
La Hinojosa | ||
Minglanilla | ||
Montalbo | ||
Motilla del Palancar | ||
Pozorrubielos de la Mancha | ||
Saelices | ||
Tarancón | ||
Tébar | ||
Vara de Rey | ||
Villares del Saz | ||
Villarrubio | ||
Zafra de Záncara | ||
Guadalajara | Alcolea del Pinar | |
Aldeanueva de Guadalajara | ||
Algora | ||
Almadrones | ||
Alovera | ||
Atanzón | ||
Azuqueca de Henares | ||
Cabanillas del Campo | ||
Gajanejos | ||
Pareja | ||
Saúca | ||
Sigüenza | ||
Torija | ||
Torremocha del Campo | ||
Villanueva de la Torre | ||
Toledo | Bargas | |
Calera | ||
Caleras | ||
Calzada de Oropesa | ||
Camarena | ||
Camuñas | ||
Carranque | ||
Casarrubios del Monte | ||
Cazalegas | ||
Cebolla | ||
Chozas | ||
Chozas de Canales | ||
Dosbarrios | ||
Esquivias | ||
Hormigos | ||
La Guardia | ||
La Puebla de Montalbán | ||
Lagartera | ||
Las Ventas de Retamosa | ||
Lucillos | ||
Madridejos | ||
Maqueda | ||
Méntrida | ||
Mocejón | ||
Mora | ||
Ocaña | ||
Ontígola | ||
Oropesa | ||
Pepino | ||
Quintanar de la Orden | ||
San Román de los Montes | ||
Santa Cruz de Retamar | ||
Santa Olalla | ||
Segurilla | ||
Seseña | ||
Sevilleja de la Jara | ||
Tembleque | ||
Torralba de Oropesa | ||
Torrijos | ||
Ugena | ||
Valmojado | ||
Villacañas | ||
Yuncler | ||
Yuncos | ||
Cataluña | Barcelona | Abrera |
Arenys de Mar | ||
Argentona | ||
Cades d`Estrac | ||
Capellades | ||
Castellar del Riu | ||
Castellar del Vallès | ||
Castellolí | ||
Cerdanyola del Vallès | ||
Collbató | ||
Corbera de Llobregat | ||
Cornellà de Llobregat | ||
El Bruc | ||
Granollers | ||
Guardiola de Berguedà | ||
Igualada | ||
Jorba | ||
La Granada | ||
Les Franqueses del Vallès | ||
Matadepera | ||
Mediona | ||
Moia | ||
Mollet del Vallès | ||
Montmaneu | ||
Òdena | ||
Olesa de Bonesvalls | ||
Olesa de Montserrat | ||
Piera | ||
Sant Andreu de la Barca | ||
Sant Boi de Llobregat | ||
Sant Cugat del Vallès | ||
Sant Llorenç d'Hortons | ||
Santa Coloma de Gramenet | ||
Santa Eulàlia de Ronçana | ||
Santa Margarida de Montbui | ||
Tavèrnoles | ||
Tordera | ||
Torello | ||
Veciana | ||
Vic | ||
Girona | Alp | |
Banyoles | ||
Bellcaire d'Empordà | ||
Bolvir | ||
Caldes de Malavella | ||
Campdevànol | ||
Canet d'Adri | ||
Colera | ||
La Bisbal d`Empordá | ||
La Vall d`en Bas | ||
Llagostera | ||
Llívia | ||
Maçanet de Cabrenys | ||
Puigcerdà | ||
Riudarenes | ||
Riudellots de la Selva | ||
Sant Hilari Sacalm | ||
Urús | ||
Vilamalla | ||
Vilopriu | ||
Lleida | Àger | |
Albatàrrec | ||
Alcarràs | ||
Almacelles | ||
Anglesola | ||
Artesa de Lleida | ||
Bausen | ||
Bell-lloc d`Urgell | ||
Bellpuig | ||
Bossòst | ||
El Pont de Bar | ||
Guissona | ||
Isona i Conca Dellà | ||
Juneda | ||
L`Albi | ||
La Seu d`Urgell | ||
Mollerusa | ||
Prullans | ||
Ribera d'Ondara | ||
Rosselló | ||
Sidamon | ||
Solsona | ||
Soses | ||
Sudanell | ||
Tàrrega | ||
Torrefarrera | ||
Torres de Segre | ||
Tarragona | Botarell | |
Cabra del Camp | ||
Constantí | ||
El Catllar | ||
El Pla de Santa Maria | ||
Gandesa | ||
L`Espluga de Francolí | ||
La Bisbal del Penedès | ||
La Figuera | ||
La Pobla de Mafumet | ||
La Secuita | ||
La Sénia | ||
Montblanc | ||
Montbrio del Camp | ||
Prades | ||
Riudecanyes | ||
Sant Carles de la Ràpita | ||
Sant Jaume d'Enveja | ||
Santa Oliva | ||
Valls | ||
Vila-rodona | ||
Vilaplana | ||
Vimbodí i Poblet | ||
Comunidad de Madrid | Madrid | Alpedrete |
Aranjuez | ||
Arroyomolinos | ||
Cabanillas de la Sierra | ||
Casarrubuelos | ||
Cercedilla | ||
Ciempozuelos | ||
El Escorial | ||
El Molar | ||
Fuentidueña del Tajo | ||
Gascones | ||
Griñón | ||
Guadalix de la Sierra | ||
Guadarrama | ||
Humanes de Madrid | ||
La Cabrera | ||
La Serna del Monte | ||
Los Molinos | ||
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | ||
Meco | ||
Mejorada del Campo | ||
Miraflores de la sierra | ||
Moralzarzal | ||
Navalcarnero | ||
Navas del Rey | ||
Paracuellos del Jarama | ||
Pedrezuela | ||
Perales de Tajuña | ||
Pozuelo de Alarcón | ||
Puentes viejas | ||
Robregordo | ||
San Agustín de Guadalix | ||
San Fernando de Henares | ||
San Lorenzo de El Escorial | ||
San Sebastián de los Reyes | ||
Somosierra | ||
Soto del Real | ||
Talamanca de Jarama | ||
Torrejón de Velasco | ||
Velilla de San Antonio | ||
Venturada | ||
Villanueva de la cañada | ||
Villarejo de Salvanés | ||
Comunidad Valenciana | Alicante | Beniarrés |
Benitachell | ||
Catral | ||
Dolores | ||
Finestrat | ||
Granja de Rocamora | ||
Onil | ||
Parcent | ||
Pego | ||
Petrer | ||
San Fulgencio | ||
San Isidro | ||
Tárbena | ||
Teulada | ||
Villena | ||
Castellón | Arañuel | |
Argelita | ||
Cirat | ||
L’Alcora | ||
Montanejos | ||
Onda | ||
Pina de Montalgrao | ||
Sot de Ferrer | ||
Viver | ||
Valencia | Ademuz | |
Alfara del Patriarca | ||
Alfarrasí | ||
Algimia de Alfara | ||
Bétera | ||
Buñol | ||
Burjassot. Carcaixent | ||
Casinos | ||
Caudete de las Fuentes | ||
Chelva | ||
Chiva | ||
Domeño | ||
Font d’en Carros | ||
Godella | ||
L’Eliana | ||
L’Olleria | ||
La Pobla de Farnals | ||
Llombai | ||
Macastre | ||
Mogente | ||
Palma de Gandia | ||
Piles | ||
Rafelguaraf | ||
Requena | ||
Segart | ||
Siete Aguas | ||
Sot de Chera | ||
Torrent | ||
Turís | ||
Venta del Moro | ||
Villanueva de Castellón | ||
Villargordo del Cabriel | ||
Yesa | ||
Extremadura | Badajoz | Alange, La Albuera |
Almendralejo | ||
Arroyo de San Serván | ||
Azuaga | ||
Cabeza la Vaca | ||
Campanario | ||
Guareña | ||
Herrera del Duque | ||
La Zarza | ||
Lobón | ||
Montijo | ||
Puebla de la Calzada | ||
Retamal de Llerena | ||
San Pedro de Mérida | ||
San Vicente de Alcántara | ||
Santa Amalia | ||
Talavera la Real | ||
Trujillanos | ||
Villafranca de los Barros | ||
Villanueva de la Serena | ||
Zalamea de la Serena | ||
Cáceres | Aldeanueva del Camino | |
Almaraz | ||
Baños de Montemayor | ||
Barrado | ||
Ceclavín | ||
Cuacos de Yuste | ||
Escurial | ||
Guadalupe | ||
Hervás | ||
Jaraicejo | ||
Miajadas | ||
Navalmoral de la Mata | ||
Peraleda de la Mata | ||
Plasencia | ||
Romangordo | ||
Santa Cruz de la Sierra | ||
Segura de Toro | ||
Trujillo | ||
Valverde de la Vera | ||
Villamesías | ||
Galicia | A Coruña | Aranga |
Ares | ||
Arteixo | ||
Boimorto | ||
Cariño | ||
Carnota | ||
Cerceda | ||
Coirós | ||
Curtis | ||
Fisterra | ||
Laxe | ||
Lousame | ||
Malpica de Bergantiños | ||
Mugardos | ||
Ortigueira | ||
Oza-Cesuras | ||
Rianxo | ||
Ribeira | ||
Val do Dubra | ||
Lugo | As Nogais | |
Baralla | ||
Burela | ||
Castro de Rei | ||
Chantada | ||
Guitiriz | ||
Monforte de Lemos | ||
Navia de Suarna | ||
O Corgo | ||
O Saviñao | ||
Outeiro de Rei | ||
Pedrafita do Cebreiro | ||
Portomarín | ||
Sober | ||
Ourense | A Bola | |
A Rúa | ||
Allariz | ||
Lobios | ||
O Carballiño | ||
O Pereiro de Aguiar, Ribadavia | ||
Oímbra | ||
Padrenda | ||
Parada de Sil | ||
Rubiá | ||
Verín | ||
Xinzo de Limia | ||
Pontevedra | A Cañiza | |
A Lama | ||
Bueu | ||
Cangas | ||
Catoira | ||
Lalín | ||
Moaña | ||
Mondariz | ||
Ponteareas | ||
Redondela | ||
Vilagarcía de Arousa | ||
Islas Baleares | Islas Baleares | Alaior |
Andratx | ||
Binissalem | ||
Bunyola | ||
Consell | ||
Es Mercadal | ||
Ferreries | ||
Llucmajor | ||
Maó-Mahón | ||
Sant Joan de Labritja | ||
Sencelles | ||
Sóller | ||
Son Servera | ||
Islas Canarias | Las Palmas | Antigua |
Firgas | ||
Gáldar | ||
Haría | ||
Pájara | ||
Puerto del Rosario | ||
Teror | ||
Tuineje | ||
Valleseco | ||
Santa Cruz de Tenerife | Agulo | |
Arico | ||
Breña Baja | ||
Candelaria | ||
El Rosario | ||
Frontera | ||
Garafía | ||
Icod de los Vinos | ||
San Miguel de Abona | ||
Santa Cruz de La Palma | ||
Santiago del Teide | ||
Tegueste | ||
Villa de Mazo | ||
La Rioja | La Rioja | Arnedo |
Autol | ||
Ezcaray | ||
Ojacastro | ||
Ollauri | ||
Santo Domingo de la Calzada | ||
Tormantos | ||
Torrecilla en Cameros | ||
Villamediana de Iregua | ||
Navarra | Navarra | Allín |
Altsasu | ||
Berrioplano | ||
Cintruénigo | ||
Cizur | ||
Cortes | ||
Dicastillo | ||
Estella-Lizarra | ||
Funes | ||
Galar | ||
Larraun | ||
Lumbier | ||
Olite | ||
Puente la Reina | ||
Ribaforada | ||
San Adrián | ||
Tafalla | ||
Ujue | ||
Urdazubi | ||
Valle de Egüés | ||
Ziordia | ||
País Vasco | Álava | Amurrio |
Arrantzua-Ubarrundia | ||
Asparrena | ||
Barrundia | ||
Bastida | ||
Iruña de Oca | ||
Legutio | ||
Salvatierra | ||
Zigoitia | ||
Zuia | ||
Guipúzcoa | Alegia | |
Altzo | ||
Ardoain | ||
Aretxabaleta | ||
Astiarraga | ||
Azkoitia | ||
Beasain | ||
Eskoriatza | ||
Fuenterrabía | ||
Getaria | ||
Idiazabal | ||
Ikaztegieta | ||
Irura | ||
Itsaondo | ||
Mondragón | ||
Olaberria | ||
Oñati | ||
Pasaia | ||
Villabona | ||
Zizurkil | ||
Vizcaya | Alonsotegi | |
Arrigorriaga | ||
Bermeo | ||
Elorrio | ||
Galdakao | ||
Galdames | ||
Gatika | ||
Gernika-Lumo | ||
Loiu | ||
Mungia | ||
Orduña | ||
Plentzia | ||
Portugalete | ||
Santurtzi | ||
Valle de Carranza | ||
Valle de Trápaga-Trapagaran | ||
Zamudio | ||
Región de Murcia | Murcia | Abanilla |
Albudeite | ||
Beniel | ||
Bullas | ||
Cehegín | ||
Las Torres de Cotillas | ||
Lorquí | ||
Mula | ||
Pliego | ||
Yecla |