El Ministerio para la Transformación Digital ha publicado la lista de operadores que participarán en la edición 2024 del programa Único Bono Social en cada comunidad autónoma.
Este bono consiste en una ayuda de 20€ al mes sin incluir IVA, para pagar la conexión a internet de familias en situación económica vulnerable. La ayuda tendrá una duración de 12 meses por lo que el total que se abonará por familia es de 240€.
De entrada, todas las personas que estén recibiendo el Ingreso Mínimo Vital (IMV) son automáticamente calificados como vulnerables y pueden solicitar la ayuda, aunque adicionalmente cada comunidad autónoma es libre de establecer sus propios criterios.
El Gobierno destina a este programa un total de 30 millones de euros, que se transfieren a las comunidades, puesto que serán estas las encargadas de tramitar las solicitudes. Con estos fondos podrán concederse hasta 125.000 bonos de 240€.
En el listado publicado por el ministerio aparecen 131 compañías, muchas de ellas de ámbito local, que solo prestan servicio en un municipio, comarca o provincia, aunque también podemos encontrar a otras de mayor tamaño, como Avatel, Digi, Movistar, Vodafone o MásMóvil. Movistar es la compañía que podrá contratarse en más comunidades, con un total de 13.
Comunidad | Nº participantes | Operadoras |
---|---|---|
Andalucía | 70 | Acacio Servicios Telemáticos |
Air Wifi | ||
Airtelecom Innova | ||
Alset Servicios | ||
Campiña Red | ||
Canal Priego TV | ||
Carcon Networks | ||
Cecsa Telecom | ||
Claro Telecomunicaciones | ||
Comunicaciones Ronda | ||
Conecta Web Telecomunicaciones | ||
Daniel Calderón Domínguez | ||
Datono Fibra | ||
Digital Garage | ||
Dimatica Servicios Informaticos Avanzados | ||
Durcatel | ||
Electrovideo Utrer | ||
Eprosur | ||
Ezquiel Jiménez López | ||
Fiberdan Networks | ||
Fibra Optica Málaga | ||
Fibracai | ||
Fimo Telco | ||
Gavtelecomunipersonal | ||
Goodser | ||
Importech | ||
Indesat Avsts | ||
Informática Paco Secilla | ||
Infraestructura Sevillana de Telecomunicaciones | ||
Inside PC Peñarroya | ||
Jeyca Tecnología y Medio Ambiente | ||
José León Álvarez | ||
José Luis Martín Barradas | ||
Lecrin Television | ||
Liberatel Comunicaciones | ||
Medina Garvey Servicios Integrales | ||
Mywifinet Telecom | ||
Olvera Ca TV | ||
Only Cable Fibra | ||
Onlycable Comunicaciones | ||
People Phone Telecom | ||
Procono | ||
Radiocable Ingenieros | ||
Rentel Wifi | ||
Santiago Ponce Mena | ||
Servicios y Sistemas Informáticos Los Palacios | ||
Snell Andévalo | ||
Snell Campiña | ||
Snell Corporation | ||
Snell Cuenca Minera | ||
Snell Sierra | ||
Spotting Brands Technologiesu | ||
Surwitel Comunicaciones | ||
T.V.C. Pinos Puente | ||
Td Pr Arlu | ||
Telealcala | ||
Telecable Andalucia Comunicaciones por Fibra Optica | ||
Telecable Inversiones | ||
Telepalma Sociedad Limitada | ||
Televalentin | ||
Television Cable Digital | ||
Tm Digital Granada | ||
Total Wifi | ||
Veo Telecomunicaciones | ||
Videoluc | ||
Viva Móvil | ||
Vivafibra Telecomunicaciones | ||
Wgr Telecomunicaciones Valle de Los Pedroches | ||
Wop Ciberica Sociedad Limitada | ||
Zona Energia | ||
Aragón | 3 | Cliko Opera |
Embou Nuevas Tecnologías | ||
La Gatera Multimedia | ||
Canarias | 1 | Telefónica de España |
Cantabria | 2 | Netcan Technologies |
Telefónica De España | ||
Castilla La Mancha | 23 | Antonio Martín Tadeo Romero |
Avatel Telecom | ||
Comunicaciones Inalnet | ||
Eevoz Servicios | ||
Fibra Medios Telecom | ||
Fibra Villarubia | ||
Fibratown | ||
Fibritel Telecomunicaciones | ||
Free Techonologies-Excom | ||
Ibersontel Soluciones Moviles | ||
Inforcon Consultores | ||
Informatica Fuentealbilla | ||
Marbest Telecom | ||
Mibit Telecom | ||
Montel Telecom | ||
Multicanal del Cable Tvm | ||
PC Mancha | ||
Quantis Global | ||
Telecom Castilla La Mancha | ||
Telefónica de España | ||
Teleroda | ||
Tetratel Comunicaciones | ||
Tomelloso Best Service | ||
Castilla y León | 2 | Telefónica de España |
Vodafone España | ||
Cataluña | 4 | Corporació Alimentaria Guissona |
Gurbtec Iguana Telecon | ||
Punt D'accéss | ||
Som Connexió | ||
Comunidad de Madrid | 2 | Telefónica de España |
Comunitat Valenciana | 10 | Airsip Telecomunicaciones |
Avatel Telecom | ||
Cable Aireworld | ||
Crevinet Fibra | ||
Energy Consulting Albir | ||
Networks Fibra Valencia | ||
Operadora Ibérica de Redes y Servicios de Telecomunicaciones | ||
Quantis Global | ||
Telefónica de España | ||
Xfera Móviles | ||
Extremadura | 6 | Athenea & Cenfor |
Fibritel Telecomunicaciones | ||
Nuñez 99u | ||
Oeste Digital | ||
Quescus Extremadura | ||
Telefónica de España | ||
Galicia | 5 | Atuaxanela |
Digi Spain Telecom | ||
Itegal Servicios Tic | ||
R Cable y Telecable Telecomunicaciones | ||
Telefónica de España | ||
Illes Balears | 1 | Telefónica de España |
La Rioja | 5 | Digi Spain Telecom |
Knet Comunicaciones | ||
Telefónica de España | ||
Vodafone España | ||
Xfera Moviles | ||
Navarra | 2 | Euskaltel |
Telefónica de España | ||
Principado de Asturias | 2 | R Cable y Telecable Telecomunicaciones |
Telefónica de España | ||
Región de Murcia | 16 | Acacio Servicios Telemáticos |
Avatel Telecom | ||
Comutel | ||
Conecta Telecom | ||
Conecta Tres Telecom | ||
Digi Spain Telecom | ||
Drk Servicio de Telecomunicaciones | ||
Fibramol Innovaciones Tecnológicas | ||
Global Satellite Technologies | ||
Gold Box | ||
Gts Telecomunicaciones | ||
Internet Inalámbrico Mazarrón | ||
Noosferica Cloud | ||
Servicio Electrónico Integral Edetronik | ||
Telefónica de España | ||
Wifitech Mobile |