20 usuarios 977 invitados | 99259 registrados
Orange es la marca de France Telecom, la telefónica francesa. El paquete estrella de Orange es el Todo en uno, que reúne ADSL Máxima velocidad (lo que de la línea hasta un máximo de 20 Mb.), Llamadas, TV y además lleva incluida la cuota de línea. También tiene una modalidad de 6 Mb parcialmente desagregados, aunque en este caso es necesario tener contratada la línea con Telefónica. Se caracteriza por tener precios bastante ajustados. Yacom es su segunda marca.
Orange TV es la IPTV de Orange.
Orange utiliza ADSL 2+ para dar servicio, bien desagregando bucles en las zonas con cobertura directa o con ADSL indirecto en el resto del país. Tiene en marcha una prueba piloto de FTTH con 100 megas en Madrid.
La red de telefonía móvil de Orange es la tercera más rápida, por detrás de Vodafone y Telefónica. Soporta una velocidad HSPA de 7,2 Mbps con 2 Mbps de subida. Es la red que utilizan más operadores móviles virtuales, como Simyo, MÁSmovil y Jazztel.
Velocidad ![]() | Paquete | Línea | Precio | Mensual | Primer año | Permanencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Mbps 512 Kbps | ADSL 6 Mb + llamadas | $13.97 | $24.95 $10.00 3 meses | $38.92 $23.97 | $422.19 | ![]() 18 meses |
| 20 Mbps 1,024 Kbps | Todo en 1 + llamadas | incluida | $34.95 $27.96 6 meses | $34.95 $27.96 | $377.46 | ![]() 18 meses |
Velocidad ![]() | Paquete | Línea | Precio | Mensual | Primer año | Permanencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mbps 320 Kbps ![]() | ADSL 1 Mb + llamadas | incluida | $39.95 | $39.95 | $479.40 | ![]() 18 meses |
| 6 Mbps 640 Kbps ![]() | ADSL 6 Mb con línea + llamadas | incluida | $39.95 | $39.95 | $479.40 | ![]() 18 meses |
Tráfico ![]() | Velocidad | Paquete | Mensual | Primer año | Permanencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB exceso a 64 Kb | 7 Mbps 2,000 Kbps | Internet Everywhere para Todos | $19.00 | $228.00 | ![]() 18 meses |
| 5 GB exceso a 128 Kb | 7 Mbps 2,000 Kbps | Internet Everywhere Sin Límites | $39.00 $29.00 | $348.00 | ![]() 18 meses |
90 usuarios han valorado a Orange:
Normal
5.3 sobre 10
El aspecto más apreciado es el PRECIO y el peor valorado es el SOPORTE TÉCNICO.