Soy usuario de plc de iberdrola en madrid y he hecho varias trazas de multiples paginas y todas empiezan en netherlands (RIPE Network ) y luego vuelven a madrid en el segundo salto y luego siguen su camino normal.
Es esto normal???
Comunidad de usuarios
de banda ancha e internet móvil
hosting interdominios
6 respuestas
5 mensajes
Soy usuario de plc de iberdrola en madrid y he hecho varias trazas de multiples paginas y todas empiezan en netherlands (RIPE Network ) y luego vuelven a madrid en el segundo salto y luego siguen su camino normal.
Es esto normal???
Informe para www.terra.es [213.4.130.210]
Análisis: 'www.terra.es' se encontro en 9 saltos. Ésta es un servidor HTTP (running Netscape-Enterprise/4.1).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Salto | % de pérdida | Dirección IP | Nombre del nodo | Ubicación | Huso horario | ms | Gráfico | Red |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | | 82.144.29.21 | LEXUS | * | | | | RIPE Network Coordination Centre 82-RIPE |
| 1 | | 82.144.28.1 | - | ?(Netherlands) | +01:00 | 30 | -x---- | RIPE Network Coordination Centre 82-RIPE |
| 2 | | 80.81.97.166 | - | ?(Spain) | +01:00 | 30 | --x---- | SkyPoint Telecomunicaciones en Banda Ancha. |
| 3 | | 213.172.34.14 | - | ?Madrid, Spain | +01:00 | 27 | --x-- | Neo-Sky,S.A. |
| 4 | | 213.172.34.2 | - | ?Madrid, Spain | +01:00 | 31 | --x-- | Neo-Sky,S.A. |
| 5 | | 212.95.220.89 | - | ?(Spain) | +01:00 | 29 | --x----- | TELIA IBERIA |
| 6 | | 193.149.0.233 | - | ?(Spain) | +01:00 | 40 | -x----- | Punto Neutro de Interconexion en Espana |
| 7 | | 217.124.114.238 | - | | | 32 | -x--- | Telefonica Data Espana (NCC#2001027547) |
| 8 | | 213.0.251.186 | - | ?(Spain) | +01:00 | 45 | ----x--- | Telefonica Data Espana (NCC#2000037081) |
| 9 | | 213.4.130.210 | www.terra.es | ?(Spain) | +01:00 | 33 | --x----- | TSCR (Telefonica Servicios y Contenidos por la Red) |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiempo de ida y vuelta a www.terra.es, promedio = 33ms, mín = 14ms, máx = 71ms -- 19-mar-04 18:29:09
Lo que uses para hacer la traza no ha reconocido bien las ip, no son holandesas, o quizás lo fueron. En este momento estos son los datos:
inetnum: 82.144.26.0 - 82.144.31.255
netname: IBERDROLA
descr: Iberdrola S.A.
country: es
admin-c: JSM6-RIPE
tech-c: JSM6-RIPE
status: ASSIGNED PA
remarks: ****************************************************
remarks: * For ABUSE/SPAM issues, PLEASE send mail to: *
remarks: * *
remarks: * e-mail: abuse@neo-sky.com *
remarks: * *
remarks: * Other e-mail will be ignored *
remarks: ****************************************************
mnt-by: ABRARED-MNT
changed: alopez@neo-sky.com 20031027
changed: jperez@neo-sky.com 20040203
source: RIPE
Como puedes ver las dos ip corresponden al rango asignado a Iberdrola