Hola, buenos días, veréis hice una portabilidad de telefónica a jazztel y el operador que me atendió me dijo que a la distancia que estoi de la central (1.7km aprox) me llegarían como mínimo 14-16 megas, el caso es que con el perfil básico que tiene jazztel nunca paso de los 10Mb, alguien me puede decir si hay algo mal en mis datos o si tengo que llamarles haber que pasa? Gracias de antemano.
Dejo aquí los datos del router, estoy con el perfil fastpath activado.
| Mode: | ADSL_2plus | |||
| Traffic Type: | ATM | |||
| Status: | Up | |||
| Link Power State: | L0 | |||
| Downstream | Upstream | |||
| Line Coding(Trellis): | On | On | ||
| SNR Margin (0.1 dB): | 102 | 150 | ||
| Attenuation (0.1 dB): | 265 | 180 | ||
| Output Power (0.1 dBm): | 192 | 121 | ||
| Attainable Rate (Kbps): | 12395 | 1237 | ||
| Path 0 | Path 1 | |||
| Downstream | Upstream | Downstream | Upstream | |
| Rate (Kbps): | 11080 | 1020 | 0 | 0 |
| MSGc (# of bytes in overhead channel message): | 51 | 11 | 0 | 0 |
| B (# of bytes in Mux Data Frame): | 182 | 28 | 0 | 0 |
| M (# of Mux Data Frames in FEC Data Frame): | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T (Mux Data Frames over sync bytes): | 2 | 4 | 0 | 0 |
| R (# of check bytes in FEC Data Frame): | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): | 0.5700 | 0.9747 | 0.0 | 0.0 |
| L (# of bits in PMD Data Frame): | 2568 | 238 | 0 | 0 |
| D (interleaver depth): | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Delay (msec): | 0.14 | 0.24 | 0.0 | 0.0 |
| INP (DMT symbol): | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Super Frames: | 98758 | 94255 | 0 | 0 |
| Super Frame Errors: | 14529 | 0 | 0 | 0 |
| RS Words: | 0 | 974214 | 0 | 0 |
| RS Correctable Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS Uncorrectable Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HEC Errors: | 576692 | 0 | 0 | 0 |
| OCD Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LCD Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Cells: | 1182407048 | 108886664 | 0 | 0 |
| Data Cells: | 21166554 | 2463491 | 0 | 0 |
| Bit Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total ES: | 9906 | 0 | ||
| Total SES: | 33 | 0 | ||
| Total UAS: | 110 | 110 |


